常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 孟菲斯灰熊 | 30 | 43.9% | 33.3 | 75.8 | 36.2% | 5.9 | 16.4 | 77.2% | 22.1 | 28.6 | 37.6 | 10.5 | 27.1 | 18.0 | 7.3 | 4.2 | 15.0 | 22.9 | 94.5 | 6 | 24 | 20.0% | |
05-06 | 孟菲斯灰熊 | 82 | 44.8% | 33.5 | 74.7 | 37.4% | 7.2 | 19.2 | 71.1% | 18.0 | 25.3 | 39.2 | 10.2 | 29.0 | 19.3 | 7.3 | 5.4 | 12.9 | 21.4 | 92.2 | 49 | 33 | 59.8% | |
04-05 | 孟菲斯灰熊 | 66 | 45.0% | 34.2 | 76.0 | 35.9% | 6.8 | 18.9 | 75.5% | 18.2 | 24.2 | 38.4 | 10.3 | 28.1 | 20.8 | 8.6 | 5.8 | 13.7 | 22.7 | 93.4 | 40 | 26 | 60.6% | |
98-99 | 克里夫兰骑士 | 50 | 43.9% | 31.2 | 71.2 | 34.1% | 3.6 | 10.7 | 74.9% | 20.3 | 27.1 | 35.8 | 9.4 | 26.3 | 21.9 | 9.0 | 4.1 | 14.8 | 24.2 | 86.4 | 22 | 28 | 44.0% | |
97-98 | 克里夫兰骑士 | 82 | 45.4% | 34.4 | 75.7 | 37.2% | 3.6 | 9.8 | 75.6% | 20.2 | 26.7 | 40.1 | 11.6 | 28.4 | 23.1 | 9.9 | 5.1 | 16.6 | 23.6 | 92.5 | 47 | 35 | 57.3% | |
96-97 | 克里夫兰骑士 | 82 | 45.3% | 33.0 | 72.8 | 37.6% | 5.9 | 15.7 | 72.3% | 15.6 | 21.6 | 37.4 | 11.1 | 26.3 | 20.9 | 8.0 | 3.8 | 13.6 | 23.0 | 87.5 | 42 | 40 | 51.2% | |
95-96 | 克里夫兰骑士 | 82 | 46.0% | 33.7 | 73.1 | 37.7% | 7.3 | 19.3 | 76.3% | 16.5 | 21.6 | 35.6 | 10.6 | 25.1 | 22.2 | 8.2 | 4.1 | 12.0 | 20.5 | 91.1 | 47 | 35 | 57.3% | |
94-95 | 克里夫兰骑士 | 82 | 44.1% | 33.6 | 76.3 | 38.5% | 4.9 | 12.6 | 76.0% | 18.4 | 24.2 | 40.0 | 12.7 | 27.3 | 20.4 | 7.7 | 4.3 | 13.3 | 20.7 | 90.5 | 43 | 39 | 52.4% | |
93-94 | 克里夫兰骑士 | 82 | 46.5% | 38.2 | 82.1 | 36.2% | 3.6 | 9.9 | 77.0% | 21.2 | 27.5 | 42.0 | 13.3 | 28.7 | 25.0 | 8.6 | 5.2 | 13.4 | 20.7 | 101.2 | 47 | 35 | 57.3% | |
89-90 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 48.7% | 41.7 | 85.6 | 30.2% | 1.5 | 5.0 | 76.4% | 23.7 | 31.0 | 42.2 | 15.5 | 26.7 | 22.2 | 8.7 | 4.3 | 15.1 | 22.8 | 108.5 | 41 | 41 | 50.0% | |
88-89 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 47.2% | 41.6 | 88.2 | 27.7% | 1.3 | 4.8 | 80.0% | 26.4 | 33.0 | 45.0 | 16.7 | 28.2 | 24.3 | 10.0 | 5.8 | 15.6 | 22.9 | 111.0 | 52 | 30 | 63.4% | |
87-88 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 48.5% | 42.0 | 86.6 | 30.1% | 1.0 | 3.4 | 76.7% | 22.8 | 29.8 | 44.0 | 15.0 | 29.0 | 25.1 | 7.7 | 6.5 | 14.7 | 25.0 | 107.9 | 50 | 32 | 61.0% | |
86-87 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 48.1% | 41.9 | 87.1 | 31.8% | 1.6 | 5.2 | 75.9% | 24.6 | 32.5 | 46.6 | 16.5 | 30.1 | 25.4 | 8.5 | 6.2 | 15.4 | 26.2 | 110.0 | 57 | 25 | 69.5% | |
85-86 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 49.1% | 42.0 | 85.7 | 19.9% | 0.4 | 2.0 | 73.2% | 24.1 | 33.0 | 44.6 | 15.2 | 29.4 | 24.7 | 9.0 | 5.3 | 17.5 | 26.5 | 108.6 | 50 | 32 | 61.0% | |
84-85 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 34 | 48 | 41.5% | |||||||||||||||||||
83-84 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 40 | 42 | 48.8% | |||||||||||||||||||
80-81 | 亚特兰大老鹰 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
17年 | 3支 | 1215 | 667 | 548 | 54.9% |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 孟菲斯灰熊 | 4 | 45.1% | 30.0 | 66.5 | 31.3% | 3.8 | 12.0 | 72.6% | 20.5 | 28.3 | 34.3 | 8.3 | 26.0 | 14.0 | 4.8 | 3.8 | 16.0 | 27.5 | 84.3 | 0 | 4 | 0.0% | |
04-05 | 孟菲斯灰熊 | 4 | 47.3% | 41.5 | 87.8 | 39.2% | 7.8 | 19.8 | 70.6% | 12.0 | 17.0 | 39.5 | 11.8 | 27.8 | 21.0 | 5.8 | 4.5 | 9.8 | 24.5 | 102.8 | 0 | 4 | 0.0% | |
97-98 | 克里夫兰骑士 | 4 | 43.5% | 26.8 | 61.5 | 29.2% | 1.8 | 6.0 | 72.3% | 25.5 | 35.3 | 34.5 | 10.0 | 24.5 | 18.5 | 8.5 | 3.0 | 17.3 | 23.8 | 80.8 | 1 | 3 | 25.0% | |
95-96 | 克里夫兰骑士 | 3 | 42.3% | 31.3 | 74.0 | 25.4% | 5.3 | 21.0 | 77.8% | 11.7 | 15.0 | 37.0 | 11.7 | 25.3 | 19.7 | 6.3 | 4.7 | 11.3 | 21.0 | 79.7 | 0 | 3 | 0.0% | |
94-95 | 克里夫兰骑士 | 4 | 40.8% | 27.3 | 66.8 | 41.7% | 6.3 | 15.0 | 74.4% | 21.8 | 29.3 | 27.8 | 7.3 | 20.5 | 17.5 | 10.0 | 2.8 | 14.5 | 21.5 | 82.5 | 1 | 3 | 25.0% | |
93-94 | 克里夫兰骑士 | 3 | 43.3% | 33.7 | 77.7 | 42.1% | 5.3 | 12.7 | 72.5% | 22.0 | 30.3 | 37.7 | 15.3 | 22.3 | 20.3 | 7.3 | 1.0 | 13.0 | 22.3 | 94.7 | 0 | 3 | 0.0% | |
88-89 | 亚特兰大老鹰 | 5 | 45.0% | 35.4 | 78.6 | 28.3% | 2.6 | 9.2 | 77.2% | 29.8 | 38.6 | 41.6 | 15.2 | 26.4 | 25.6 | 5.4 | 5.8 | 13.0 | 24.0 | 103.2 | 2 | 3 | 40.0% | |
87-88 | 亚特兰大老鹰 | 12 | 50.3% | 42.6 | 84.7 | 25.9% | 1.2 | 4.5 | 78.5% | 22.3 | 28.3 | 38.6 | 12.6 | 26.0 | 26.4 | 7.6 | 5.1 | 11.8 | 26.2 | 108.6 | 6 | 6 | 50.0% | |
86-87 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 47.7% | 37.2 | 78.1 | 22.6% | 0.8 | 3.4 | 75.2% | 24.9 | 33.1 | 42.3 | 14.3 | 28.0 | 26.0 | 6.6 | 6.0 | 14.4 | 29.0 | 100.1 | 4 | 5 | 44.4% | |
85-86 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 49.4% | 43.4 | 88.0 | 28.6% | 0.7 | 2.3 | 73.0% | 23.4 | 32.1 | 43.4 | 13.3 | 30.1 | 26.1 | 7.3 | 5.1 | 15.0 | 26.0 | 111.0 | 4 | 5 | 44.4% | |
83-84 | 亚特兰大老鹰 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |||||||||||||||||||
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
11年 | 3支 | 62 | 20 | 42 | 32.3% |