数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队多伦多猛龙
赛季限制1998之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制1999年02月28日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 多伦多猛龙 1999-02-05 凯尔特92-103猛龙 39.3% 35 89 30.0% 3 10 85.7% 30 35 54 22 32 17 12 4 15 23 103
2 多伦多猛龙 1999-02-06 奇才98-97猛龙 46.8% 37 79 54.5% 6 11 77.3% 17 22 40 11 29 23 8 3 20 25 97
3 多伦多猛龙 1999-02-09 雄鹿91-77猛龙 35.1% 27 77 22.2% 4 18 59.4% 19 32 47 17 30 21 8 4 22 14 77
4 多伦多猛龙 1999-02-11 热火102-84猛龙 44.3% 31 70 30.0% 3 10 79.2% 19 24 42 12 30 12 7 3 22 29 84
5 多伦多猛龙 1999-02-16 尼克斯95-85猛龙 43.1% 28 65 21.4% 3 14 78.8% 26 33 32 6 26 14 7 4 15 22 85
6 多伦多猛龙 1999-02-18 奇才95-88猛龙 38.7% 29 75 0.0% 0 6 71.4% 30 42 49 18 31 26 5 3 20 32 88
7 多伦多猛龙 1999-02-19 雄鹿82-90猛龙 40.0% 32 80 45.5% 5 11 87.5% 21 24 51 20 31 25 11 8 15 13 90
8 多伦多猛龙 1999-02-21 灰熊87-102猛龙 41.7% 35 84 42.9% 6 14 74.3% 26 35 49 19 30 29 12 6 11 23 102
9 多伦多猛龙 1999-02-23 活塞106-80猛龙 40.3% 31 77 23.1% 3 13 68.2% 15 22 28 14 14 18 7 6 16 17 80
10 多伦多猛龙 1999-02-24 步行者104-84猛龙 31.4% 27 86 0.0% 0 6 90.9% 30 33 47 22 25 6 8 5 8 17 84
11 多伦多猛龙 1999-02-26 森林狼92-102猛龙 50.7% 38 75 40.0% 4 10 66.7% 22 33 50 6 44 29 9 12 21 17 102
12 多伦多猛龙 1999-02-28 公牛90-88猛龙 38.0% 35 92 40.0% 6 15 80.0% 12 15 48 14 34 21 5 14 11 25 88
EXCEL 跳转页面
12条记录,当前显示1-12
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们