数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队萨克拉门托国王
赛季限制2011之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制2012年03月10日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 萨克拉门托国王 2011-12-26 湖人91-100国王 46.7% 35 75 50.0% 9 18 60.0% 21 35 40 10 30 16 4 6 11 19 100
2 萨克拉门托国王 2011-12-27 开拓者101-79国王 37.8% 31 82 18.8% 3 16 63.6% 14 22 42 14 28 11 1 4 18 27 79
3 萨克拉门托国王 2011-12-29 公牛108-98国王 42.2% 35 83 47.1% 8 17 58.8% 20 34 42 18 24 13 8 2 14 19 98
4 萨克拉门托国王 2011-12-31 尼克斯114-92国王 34.9% 30 86 27.3% 6 22 63.4% 26 41 51 22 29 15 7 2 12 22 92
5 萨克拉门托国王 2012-01-01 黄蜂80-96国王 41.2% 35 85 34.8% 8 23 85.7% 18 21 41 12 29 16 12 6 10 15 96
6 萨克拉门托国王 2012-01-03 灰熊113-96国王 41.0% 34 83 37.5% 9 24 82.6% 19 23 41 14 27 13 11 5 19 18 96
7 萨克拉门托国王 2012-01-04 掘金110-83国王 32.3% 30 93 9.5% 2 21 87.5% 21 24 36 15 21 12 16 7 16 17 83
8 萨克拉门托国王 2012-01-05 雄鹿100-103国王 40.7% 37 91 19.0% 4 21 83.3% 25 30 55 23 32 16 10 4 19 18 103
9 萨克拉门托国王 2012-01-08 魔术104-97国王 52.1% 38 73 15.0% 3 20 75.0% 18 24 45 10 35 16 4 5 17 24 97
10 萨克拉门托国王 2012-01-10 76人112-85国王 39.5% 34 86 21.1% 4 19 61.9% 13 21 43 13 30 16 7 4 15 13 85
11 萨克拉门托国王 2012-01-11 猛龙91-98国王 37.0% 30 81 29.2% 7 24 91.2% 31 34 48 14 34 13 8 3 16 15 98
12 萨克拉门托国王 2012-01-13 火箭103-89国王 43.8% 35 80 20.0% 4 20 93.8% 15 16 36 6 30 17 8 6 11 15 89
13 萨克拉门托国王 2012-01-14 小牛99-60国王 25.6% 22 86 9.5% 2 21 77.8% 14 18 50 16 34 10 11 3 15 21 60
14 萨克拉门托国王 2012-01-16 森林狼99-86国王 44.3% 35 79 23.5% 4 17 60.0% 12 20 37 9 28 20 8 4 16 18 86
15 萨克拉门托国王 2012-01-18 步行者88-92国王 30.1% 28 93 25.8% 8 31 68.3% 28 41 53 30 23 17 11 3 12 22 92
16 萨克拉门托国王 2012-01-20 马刺86-88国王 43.4% 36 83 23.8% 5 21 57.9% 11 19 46 13 33 16 9 2 14 23 88
17 萨克拉门托国王 2012-01-21 灰熊128-95国王 41.4% 36 87 31.6% 6 19 77.3% 17 22 38 11 27 20 6 3 16 19 95
18 萨克拉门托国王 2012-01-23 开拓者101-89国王 40.0% 32 80 38.9% 7 18 72.0% 18 25 36 11 25 23 8 3 13 22 89
19 萨克拉门托国王 2012-01-25 掘金122-93国王 43.6% 34 78 45.0% 9 20 72.7% 16 22 35 12 23 19 7 4 16 24 93
20 萨克拉门托国王 2012-01-28 爵士96-93国王 46.3% 37 80 46.2% 6 13 92.9% 13 14 39 10 29 15 9 5 15 21 93
21 萨克拉门托国王 2012-01-31 勇士93-90国王 42.7% 35 82 37.5% 6 16 73.7% 14 19 53 12 41 21 6 5 18 14 90
22 萨克拉门托国王 2012-02-02 开拓者92-95国王 44.7% 34 76 29.4% 5 17 75.9% 22 29 42 10 32 16 7 4 15 17 95
23 萨克拉门托国王 2012-02-04 勇士106-114国王 43.9% 43 98 45.5% 10 22 85.7% 18 21 55 20 35 21 10 4 18 13 114
24 萨克拉门托国王 2012-02-06 黄蜂92-100国王 47.4% 37 78 33.3% 8 24 72.0% 18 25 41 11 30 17 5 5 9 21 100
25 萨克拉门托国王 2012-02-07 森林狼86-84国王 37.8% 31 82 34.8% 8 23 66.7% 14 21 48 11 37 20 10 4 15 26 84
26 萨克拉门托国王 2012-02-09 雷霆101-106国王 40.4% 40 99 35.0% 7 20 73.1% 19 26 46 17 29 21 13 4 12 19 106
27 萨克拉门托国王 2012-02-11 太阳98-84国王 35.1% 27 77 38.1% 8 21 78.6% 22 28 42 16 26 16 6 3 16 24 84
28 萨克拉门托国王 2012-02-14 公牛121-115国王 47.2% 42 89 52.9% 9 17 78.6% 22 28 46 17 29 21 7 4 14 21 115
29 萨克拉门托国王 2012-02-15 尼克斯100-85国王 37.9% 33 87 22.2% 4 18 75.0% 15 20 35 8 27 15 10 5 9 19 85
30 萨克拉门托国王 2012-02-17 活塞114-108国王 50.0% 43 86 36.4% 4 11 81.8% 18 22 40 8 32 25 8 6 12 21 108
31 萨克拉门托国王 2012-02-19 骑士93-92国王 37.6% 35 93 21.1% 4 19 72.0% 18 25 53 18 35 21 6 7 12 25 92
32 萨克拉门托国王 2012-02-21 热火120-108国王 44.9% 40 89 48.1% 13 27 78.9% 15 19 41 15 26 24 5 5 15 18 108
33 萨克拉门托国王 2012-02-22 奇才107-115国王 44.8% 43 96 23.5% 4 17 92.6% 25 27 47 18 29 18 11 6 10 20 115
34 萨克拉门托国王 2012-02-28 爵士96-103国王 44.0% 37 84 25.0% 5 20 82.8% 24 29 49 16 33 23 4 7 17 18 103
35 萨克拉门托国王 2012-03-01 快船108-100国王 46.8% 37 79 45.0% 9 20 73.9% 17 23 40 10 30 14 3 9 18 17 100
36 萨克拉门托国王 2012-03-02 湖人115-107国王 43.7% 45 103 36.0% 9 25 88.9% 8 9 40 13 27 23 11 4 5 22 107
37 萨克拉门托国王 2012-03-04 太阳96-88国王 38.4% 38 99 15.4% 2 13 71.4% 10 14 49 16 33 16 7 4 9 16 88
38 萨克拉门托国王 2012-03-05 掘金119-116国王 45.9% 45 98 44.4% 12 27 66.7% 14 21 49 14 35 28 8 7 18 27 116
39 萨克拉门托国王 2012-03-07 黄蜂98-99国王 50.0% 38 76 34.8% 8 23 65.2% 15 23 29 8 21 20 13 2 13 17 99
40 萨克拉门托国王 2012-03-09 小牛97-110国王 50.6% 43 85 40.7% 11 27 100.0% 13 13 34 10 24 25 8 6 14 16 110
EXCEL 跳转页面
40条记录,当前显示1-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们