数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队明尼苏达森林狼
赛季限制1990之后
赛季限制1991之前
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 明尼苏达森林狼 1990-11-02 小牛85-98森林狼 50.6% 39 77 0.0% 0 4 76.9% 20 26 38 15 23 23 12 2 12 27 98
2 明尼苏达森林狼 1990-11-03 雄鹿111-93森林狼 42.5% 37 87 25.0% 1 4 81.8% 18 22 32 12 20 17 11 3 17 21 93
3 明尼苏达森林狼 1990-11-06 步行者98-96森林狼 46.4% 39 84 50.0% 1 2 85.0% 17 20 46 17 29 17 2 5 16 26 96
4 明尼苏达森林狼 1990-11-07 公牛96-91森林狼 51.9% 42 81 33.3% 1 3 100.0% 6 6 29 11 18 17 7 5 12 25 91
5 明尼苏达森林狼 1990-11-09 黄蜂77-106森林狼 48.8% 41 84 0.0% 0 3 80.0% 24 30 50 16 34 27 12 10 14 23 106
6 明尼苏达森林狼 1990-11-11 魔术81-108森林狼 48.9% 44 90 0.0% 0 3 83.3% 20 24 47 14 33 23 14 9 12 22 108
7 明尼苏达森林狼 1990-11-13 火箭90-88森林狼 45.9% 39 85 33.3% 1 3 64.3% 9 14 44 17 27 17 6 3 15 27 88
8 明尼苏达森林狼 1990-11-15 掘金121-108森林狼 41.1% 39 95 0.0% 0 1 75.0% 30 40 50 25 25 20 7 5 18 19 108
9 明尼苏达森林狼 1990-11-18 爵士103-94森林狼 47.5% 38 80 50.0% 1 2 65.4% 17 26 30 14 16 26 7 6 9 26 94
10 明尼苏达森林狼 1990-11-20 小牛91-92森林狼 43.2% 35 81 66.7% 2 3 80.0% 20 25 43 20 23 22 11 2 18 23 92
11 明尼苏达森林狼 1990-11-21 马刺114-100森林狼 48.0% 47 98 33.3% 1 3 35.7% 5 14 42 20 22 23 10 1 10 24 100
12 明尼苏达森林狼 1990-11-25 火箭107-91森林狼 45.3% 43 95 25.0% 1 4 30.8% 4 13 34 11 23 29 7 4 7 18 91
13 明尼苏达森林狼 1990-11-27 国王80-89森林狼 43.2% 35 81 0.0% 0 4 79.2% 19 24 44 10 34 22 9 7 12 18 89
14 明尼苏达森林狼 1990-11-29 开拓者107-92森林狼 43.9% 36 82 100.0% 2 2 69.2% 18 26 28 10 18 25 6 5 13 29 92
15 明尼苏达森林狼 1990-11-30 爵士96-79森林狼 36.7% 33 90 66.7% 2 3 73.3% 11 15 46 18 28 19 12 7 15 21 79
16 明尼苏达森林狼 1990-12-02 快船102-77森林狼 41.0% 34 83 0.0% 0 1 50.0% 9 18 33 11 22 17 14 2 19 22 77
17 明尼苏达森林狼 1990-12-04 步行者81-83森林狼 43.0% 34 79 0 0 83.3% 15 18 39 11 28 18 6 7 10 19 83
18 明尼苏达森林狼 1990-12-06 湖人83-73森林狼 41.0% 34 83 0.0% 0 1 62.5% 5 8 38 8 30 17 4 9 5 24 73
19 明尼苏达森林狼 1990-12-11 快船95-101森林狼 43.6% 34 78 0.0% 0 1 71.7% 33 46 50 18 32 20 8 13 20 22 101
20 明尼苏达森林狼 1990-12-13 尼克斯87-76森林狼 40.0% 30 75 33.3% 1 3 62.5% 15 24 25 9 16 16 13 6 16 23 76
21 明尼苏达森林狼 1990-12-15 马刺90-74森林狼 30.9% 29 94 50.0% 1 2 68.2% 15 22 52 20 32 21 9 5 8 22 74
22 明尼苏达森林狼 1990-12-18 国王108-99森林狼 47.8% 33 69 20.0% 1 5 76.2% 32 42 40 16 24 19 5 5 18 27 99
23 明尼苏达森林狼 1990-12-19 太阳112-96森林狼 41.3% 38 92 33.3% 1 3 76.0% 19 25 33 10 23 18 7 1 6 24 96
24 明尼苏达森林狼 1990-12-22 勇士115-102森林狼 50.6% 42 83 0.0% 0 2 66.7% 18 27 40 13 27 21 4 3 12 29 102
25 明尼苏达森林狼 1990-12-23 湖人118-94森林狼 41.7% 40 96 0.0% 0 3 73.7% 14 19 40 18 22 26 12 5 14 21 94
26 明尼苏达森林狼 1990-12-28 活塞97-85森林狼 42.0% 37 88 33.3% 1 3 100.0% 10 10 43 18 25 25 7 5 19 21 85
27 明尼苏达森林狼 1990-12-30 超音速106-126森林狼 49.5% 49 99 25.0% 2 8 76.5% 26 34 44 22 22 33 12 4 16 19 126
28 明尼苏达森林狼 1991-01-02 小牛95-115森林狼 51.8% 44 85 50.0% 2 4 71.4% 25 35 50 11 39 31 10 7 14 21 115
29 明尼苏达森林狼 1991-01-04 子弹111-100森林狼 42.6% 40 94 57.1% 4 7 76.2% 16 21 39 20 19 26 6 5 13 27 100
30 明尼苏达森林狼 1991-01-05 老鹰117-112森林狼 42.7% 44 103 22.2% 2 9 75.9% 22 29 41 15 26 22 11 6 6 25 112
31 明尼苏达森林狼 1991-01-07 太阳119-106森林狼 43.6% 41 94 33.3% 1 3 74.2% 23 31 41 12 29 22 5 9 9 22 106
32 明尼苏达森林狼 1991-01-09 魔术103-111森林狼 50.6% 45 89 0.0% 0 3 58.3% 21 36 53 19 34 23 9 9 12 28 111
33 明尼苏达森林狼 1991-01-11 热火107-108森林狼 55.4% 41 74 50.0% 1 2 75.8% 25 33 41 13 28 21 13 7 21 19 108
34 明尼苏达森林狼 1991-01-15 开拓者132-117森林狼 47.5% 47 99 25.0% 2 8 75.0% 21 28 40 17 23 33 7 4 9 32 117
35 明尼苏达森林狼 1991-01-16 尼克斯89-93森林狼 43.0% 43 100 20.0% 1 5 46.2% 6 13 50 19 31 30 9 5 9 22 93
36 明尼苏达森林狼 1991-01-19 勇士113-121森林狼 53.2% 50 94 20.0% 1 5 69.0% 20 29 44 17 27 25 14 4 19 23 121
37 明尼苏达森林狼 1991-01-21 掘金115-110森林狼 40.7% 44 108 25.0% 1 4 84.0% 21 25 58 26 32 19 9 5 13 23 110
38 明尼苏达森林狼 1991-01-24 火箭118-94森林狼 45.3% 39 86 25.0% 1 4 83.3% 15 18 32 8 24 16 13 4 13 18 94
39 明尼苏达森林狼 1991-01-26 马刺112-105森林狼 42.6% 40 94 0.0% 0 2 83.3% 25 30 45 18 27 15 8 4 11 27 105
40 明尼苏达森林狼 1991-01-28 凯尔特108-87森林狼 33.7% 33 98 0.0% 0 4 63.6% 21 33 43 22 21 21 12 7 9 21 87
41 明尼苏达森林狼 1991-01-30 国王86-95森林狼 48.1% 37 77 50.0% 2 4 76.0% 19 25 34 10 24 30 7 7 10 14 95
42 明尼苏达森林狼 1991-02-02 骑士113-110森林狼 47.8% 44 92 33.3% 2 6 90.9% 20 22 36 10 26 33 9 3 10 27 110
43 明尼苏达森林狼 1991-02-03 76人102-110森林狼 41.3% 45 109 16.7% 1 6 65.5% 19 29 65 23 42 25 7 10 13 22 110
44 明尼苏达森林狼 1991-02-05 爵士93-94森林狼 42.5% 37 87 16.7% 1 6 82.6% 19 23 42 16 26 26 6 11 14 17 94
45 明尼苏达森林狼 1991-02-07 魔术108-103森林狼 49.3% 37 75 16.7% 1 6 66.7% 28 42 33 10 23 21 8 6 13 31 103
46 明尼苏达森林狼 1991-02-12 勇士126-105森林狼 41.1% 39 95 0.0% 0 5 79.4% 27 34 48 25 23 20 11 6 24 33 105
47 明尼苏达森林狼 1991-02-13 湖人120-106森林狼 45.8% 44 96 33.3% 1 3 70.8% 17 24 42 19 23 21 10 9 13 16 106
48 明尼苏达森林狼 1991-02-15 快船124-107森林狼 40.2% 41 102 0.0% 0 3 62.5% 25 40 49 28 21 15 11 4 11 27 107
49 明尼苏达森林狼 1991-02-16 爵士115-107森林狼 48.1% 37 77 33.3% 1 3 88.9% 32 36 32 12 20 15 4 2 7 25 107
50 明尼苏达森林狼 1991-02-18 掘金114-128森林狼 49.5% 48 97 40.0% 2 5 73.2% 30 41 55 23 32 36 8 8 13 26 128
51 明尼苏达森林狼 1991-02-20 勇士108-105森林狼 46.5% 40 86 14.3% 1 7 68.6% 24 35 41 15 26 26 7 4 11 29 105
52 明尼苏达森林狼 1991-02-22 魔术103-101森林狼 42.6% 40 94 42.9% 3 7 78.3% 18 23 50 22 28 35 4 14 11 22 101
53 明尼苏达森林狼 1991-02-24 火箭100-91森林狼 35.8% 34 95 28.6% 2 7 72.4% 21 29 48 19 29 25 7 7 9 22 91
54 明尼苏达森林狼 1991-02-26 小牛94-100森林狼 50.0% 40 80 50.0% 1 2 82.6% 19 23 46 13 33 23 5 3 16 18 100
55 明尼苏达森林狼 1991-02-27 凯尔特116-111森林狼 50.6% 44 87 37.5% 3 8 80.0% 20 25 38 17 21 18 9 2 10 17 111
56 明尼苏达森林狼 1991-03-02 快船104-102森林狼 53.6% 45 84 66.7% 2 3 83.3% 10 12 36 8 28 27 5 8 12 18 102
57 明尼苏达森林狼 1991-03-05 湖人85-94森林狼 49.4% 40 81 0.0% 0 2 60.9% 14 23 42 13 29 24 6 5 13 23 94
58 明尼苏达森林狼 1991-03-07 超音速91-86森林狼 39.2% 31 79 71.4% 5 7 70.4% 19 27 32 15 17 17 12 6 10 21 86
59 明尼苏达森林狼 1991-03-10 太阳123-109森林狼 50.0% 46 92 33.3% 1 3 69.6% 16 23 31 12 19 29 10 3 8 24 109
60 明尼苏达森林狼 1991-03-12 公牛131-99森林狼 47.7% 42 88 33.3% 2 6 81.3% 13 16 36 15 21 25 4 5 12 21 99
61 明尼苏达森林狼 1991-03-14 掘金112-105森林狼 41.9% 36 86 42.9% 3 7 78.9% 30 38 37 13 24 19 10 5 11 19 105
62 明尼苏达森林狼 1991-03-15 超音速96-100森林狼 48.7% 38 78 33.3% 2 6 81.5% 22 27 31 7 24 19 11 9 11 22 100
63 明尼苏达森林狼 1991-03-17 热火87-90森林狼 41.1% 37 90 0.0% 0 4 69.6% 16 23 46 18 28 21 13 8 9 20 90
64 明尼苏达森林狼 1991-03-19 火箭98-85森林狼 37.5% 36 96 11.1% 1 9 75.0% 12 16 53 23 30 26 10 3 17 17 85
65 明尼苏达森林狼 1991-03-20 篮网118-111森林狼 49.5% 45 91 50.0% 2 4 76.0% 19 25 40 15 25 16 11 6 14 23 111
66 明尼苏达森林狼 1991-03-22 骑士105-110森林狼 48.8% 41 84 66.7% 2 3 89.7% 26 29 37 14 23 21 8 9 11 23 110
67 明尼苏达森林狼 1991-03-23 爵士95-89森林狼 48.7% 37 76 28.6% 2 7 61.9% 13 21 29 10 19 19 7 3 9 20 89
68 明尼苏达森林狼 1991-03-26 太阳117-95森林狼 36.2% 38 105 60.0% 3 5 72.7% 16 22 44 15 29 18 9 4 8 24 95
69 明尼苏达森林狼 1991-03-29 超音速117-107森林狼 49.4% 43 87 42.9% 3 7 75.0% 18 24 28 11 17 17 8 3 5 21 107
70 明尼苏达森林狼 1991-03-30 开拓者121-91森林狼 44.4% 40 90 40.0% 4 10 58.3% 7 12 33 9 24 26 9 0 17 29 91
71 明尼苏达森林狼 1991-04-02 开拓者104-93森林狼 41.0% 34 83 14.3% 1 7 80.0% 24 30 43 14 29 18 6 5 13 26 93
72 明尼苏达森林狼 1991-04-04 掘金122-134森林狼 53.9% 55 102 22.2% 2 9 81.5% 22 27 47 18 29 34 10 4 14 28 134
73 明尼苏达森林狼 1991-04-05 活塞101-82森林狼 42.4% 36 85 0.0% 0 3 58.8% 10 17 32 10 22 20 7 1 9 20 82
74 明尼苏达森林狼 1991-04-07 马刺92-87森林狼 38.3% 36 94 16.7% 1 6 73.7% 14 19 38 12 26 29 15 5 7 22 87
75 明尼苏达森林狼 1991-04-09 篮网89-109森林狼 46.4% 45 97 28.6% 2 7 68.0% 17 25 55 20 35 29 12 12 16 13 109
76 明尼苏达森林狼 1991-04-11 老鹰98-112森林狼 54.9% 45 82 27.3% 3 11 70.4% 19 27 38 13 25 37 5 4 13 20 112
77 明尼苏达森林狼 1991-04-12 黄蜂111-110森林狼 43.3% 42 97 33.3% 2 6 75.0% 24 32 38 15 23 29 9 4 10 25 110
78 明尼苏达森林狼 1991-04-14 76人88-96森林狼 41.7% 35 84 20.0% 1 5 86.2% 25 29 45 16 29 21 9 2 13 25 96
79 明尼苏达森林狼 1991-04-15 国王94-112森林狼 45.2% 42 93 20.0% 1 5 79.4% 27 34 55 26 29 26 8 7 10 26 112
80 明尼苏达森林狼 1991-04-17 小牛102-100森林狼 41.9% 39 93 0.0% 0 8 66.7% 22 33 49 25 24 17 6 4 4 23 100
81 明尼苏达森林狼 1991-04-19 雄鹿91-109森林狼 48.4% 45 93 37.5% 3 8 69.6% 16 23 40 13 27 28 11 1 12 20 109
82 明尼苏达森林狼 1991-04-21 子弹87-89森林狼 41.1% 37 90 33.3% 3 9 66.7% 12 18 37 12 25 22 8 3 9 15 89
EXCEL 跳转页面
82条记录,当前显示1-82
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们