数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队芝加哥公牛
赛季限制1996之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制1996年11月24日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 芝加哥公牛 1996-11-01 凯尔特98-107公牛 56.8% 42 74 7.7% 1 13 68.8% 22 32 37 8 29 28 7 8 19 23 107
2 芝加哥公牛 1996-11-02 76人86-115公牛 47.3% 44 93 41.7% 10 24 85.0% 17 20 48 14 34 29 13 3 16 20 115
3 芝加哥公牛 1996-11-05 灰熊73-96公牛 43.0% 37 86 35.0% 7 20 75.0% 15 20 56 21 35 26 10 8 19 18 96
4 芝加哥公牛 1996-11-06 热火100-106公牛 43.2% 38 88 31.6% 6 19 75.0% 24 32 49 19 30 20 9 3 11 19 106
5 芝加哥公牛 1996-11-08 活塞80-98公牛 49.3% 36 73 37.5% 9 24 81.0% 17 21 46 12 34 25 8 2 10 17 98
6 芝加哥公牛 1996-11-09 凯尔特92-104公牛 47.8% 43 90 21.4% 3 14 60.0% 15 25 41 13 28 28 10 4 15 21 104
7 芝加哥公牛 1996-11-11 太阳79-97公牛 43.3% 39 90 29.2% 7 24 70.6% 12 17 48 15 33 28 8 3 11 19 97
8 芝加哥公牛 1996-11-13 热火71-103公牛 45.0% 36 80 42.9% 3 7 77.8% 28 36 48 10 38 25 6 3 7 21 103
9 芝加哥公牛 1996-11-15 黄蜂87-110公牛 55.4% 46 83 43.8% 7 16 78.6% 11 14 45 14 31 29 9 3 20 16 110
10 芝加哥公牛 1996-11-16 老鹰69-97公牛 50.6% 41 81 41.2% 7 17 80.0% 8 10 44 9 35 34 2 4 10 20 97
11 芝加哥公牛 1996-11-20 太阳99-113公牛 48.9% 45 92 45.0% 9 20 63.6% 14 22 49 16 33 28 8 9 17 25 113
12 芝加哥公牛 1996-11-21 掘金92-110公牛 49.4% 40 81 18.2% 2 11 59.6% 28 47 46 15 31 21 8 6 14 25 110
13 芝加哥公牛 1996-11-23 爵士105-100公牛 45.1% 37 82 33.3% 8 24 85.7% 18 21 41 11 30 17 4 3 11 23 100
EXCEL 跳转页面
13条记录,当前显示1-13
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们