数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
11<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
61 马克尔-富尔茨 19-20 64 50.6% 0.63 1.23 11.1% 0.02 0.14 69.2% 0.42 0.61 0.61 0.09 0.52 0.64 0.19 0.00 0.30 0.36 1.69
62 丹尼斯-施罗德 19-20 63 51.3% 0.62 1.21 32.2% 0.16 0.49 94.7% 0.57 0.60 0.22 0.02 0.21 0.27 0.13 0.10 0.19 0.19 1.97
63 克里斯-米德尔顿 19-20 55 44.2% 0.62 1.40 33.3% 0.22 0.65 93.6% 0.53 0.56 0.45 0.04 0.42 0.38 0.07 0.00 0.18 0.25 1.98
64 凯尔-洛瑞 19-20 52 40.5% 0.62 1.52 38.0% 0.37 0.96 85.7% 0.69 0.81 0.44 0.10 0.35 0.65 0.12 0.04 0.23 0.40 2.29
65 Amir Coffey 19-20 13 47.1% 0.62 1.31 25.0% 0.08 0.31 0.00 0.00 0.23 0.15 0.08 0.46 0.00 0.00 0.08 0.54 1.31
66 安德烈-德拉蒙德 19-20 57 59.3% 0.61 1.04 0.0% 0.00 0.02 63.6% 0.37 0.58 1.60 0.42 1.18 0.19 0.12 0.18 0.25 0.39 1.60
67 萨纳西斯-阿德托昆博 19-20 18 52.4% 0.61 1.17 0.0% 0.00 0.22 66.6% 0.11 0.17 0.50 0.39 0.11 0.28 0.11 0.06 0.39 0.33 1.33
68 雷吉-杰克逊 19-20 23 42.4% 0.61 1.43 25.0% 0.13 0.52 66.7% 0.43 0.65 0.17 0.00 0.17 0.48 0.04 0.09 0.17 0.13 1.78
69 科怀-伦纳德 19-20 51 39.2% 0.61 1.55 20.8% 0.10 0.47 93.8% 0.88 0.94 0.76 0.12 0.65 0.39 0.16 0.08 0.35 0.39 2.20
70 卢克-肯纳德 19-20 28 40.5% 0.61 1.50 38.1% 0.29 0.75 88.2% 0.54 0.61 0.46 0.04 0.43 0.46 0.04 0.04 0.14 0.32 2.04
71 RJ-巴雷特 19-20 55 41.8% 0.60 1.44 34.8% 0.15 0.42 57.5% 0.42 0.73 0.53 0.09 0.44 0.18 0.09 0.04 0.20 0.22 1.76
72 克里斯蒂安-伍德 19-20 62 67.3% 0.60 0.89 50.0% 0.13 0.26 84.8% 0.45 0.53 0.61 0.21 0.40 0.21 0.11 0.11 0.11 0.16 1.77
73 TJ-沃伦 19-20 61 46.2% 0.59 1.28 27.8% 0.08 0.30 78.8% 0.43 0.54 0.49 0.08 0.41 0.08 0.08 0.03 0.21 0.43 1.69
74 凯利-奥伯尔 19-20 56 41.3% 0.59 1.43 33.3% 0.21 0.64 70.4% 0.34 0.48 0.70 0.09 0.61 0.07 0.16 0.11 0.09 0.46 1.73
75 多曼塔斯-萨博尼斯 19-20 62 54.5% 0.58 1.06 0.0% 0.00 0.06 71.1% 0.52 0.73 1.00 0.40 0.60 0.35 0.02 0.03 0.24 0.52 1.68
76 布兰登-克拉克 19-20 50 60.4% 0.58 0.96 37.5% 0.06 0.16 81.8% 0.18 0.22 0.92 0.28 0.64 0.18 0.00 0.02 0.06 0.30 1.40
77 达里厄斯-加兰 19-20 59 41.0% 0.58 1.41 30.5% 0.19 0.61 78.9% 0.25 0.32 0.17 0.10 0.07 0.31 0.14 0.02 0.19 0.15 1.59
78 凯文-乐福 19-20 56 44.4% 0.57 1.29 37.8% 0.30 0.80 88.5% 0.41 0.46 0.73 0.11 0.63 0.45 0.02 0.02 0.32 0.30 1.86
79 德鲁·尤班克斯 19-20 14 66.7% 0.57 0.86 0.00 0.00 100.0% 0.14 0.14 0.57 0.29 0.29 0.00 0.00 0.07 0.21 0.36 1.29
80 格伦-罗宾逊三世 19-20 60 51.5% 0.57 1.10 57.1% 0.27 0.47 100.0% 0.10 0.10 0.43 0.13 0.30 0.08 0.07 0.03 0.03 0.27 1.50
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
437条记录,当前显示61-80
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们