数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
比赛类型常规赛
时间限制第四节
58<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 阿兰-休斯顿 00-01 78 39.4% 1.28 3.26 39.3% 0.28 0.72 88.6% 0.90 1.01 0.79 0.08 0.72 0.42 0.17 0.04 0.46 0.56 3.74
42 罗德尼-罗杰斯 00-01 82 42.7% 1.28 3.00 29.3% 0.21 0.71 77.3% 0.71 0.91 1.34 0.38 0.96 0.67 0.26 0.16 0.67 1.12 3.48
43 克里弗德-罗宾逊 00-01 82 43.4% 1.28 2.95 37.3% 0.23 0.62 72.1% 0.91 1.27 0.87 0.29 0.57 0.45 0.17 0.26 0.40 0.84 3.71
44 佩贾-斯托亚科维奇 00-01 75 42.1% 1.28 3.04 34.6% 0.36 1.04 88.8% 0.95 1.07 1.24 0.21 1.03 0.39 0.21 0.00 0.33 0.37 3.87
45 科里-马盖蒂 00-01 69 50.0% 1.28 2.55 36.8% 0.10 0.28 81.3% 1.45 1.78 1.46 0.49 0.97 0.38 0.19 0.10 0.52 0.78 4.10
46 格伦-莱斯 00-01 75 42.8% 1.27 2.96 38.5% 0.33 0.87 87.1% 0.72 0.83 1.24 0.23 1.01 0.31 0.24 0.03 0.31 0.71 3.59
47 林奇-亨特 00-01 82 37.7% 1.26 3.33 38.8% 0.72 1.85 81.8% 0.33 0.40 0.73 0.12 0.61 0.93 0.43 0.02 0.26 0.82 3.56
48 伊塞亚-莱德尔 00-01 67 44.4% 1.25 2.82 40.9% 0.27 0.66 78.9% 0.45 0.57 0.81 0.21 0.60 0.46 0.15 0.06 0.51 0.70 3.22
49 文-贝克 00-01 76 44.0% 1.25 2.84 9.1% 0.01 0.14 74.3% 0.99 1.33 1.42 0.47 0.95 0.34 0.12 0.36 0.45 1.03 3.50
50 马库斯-费泽尔 00-01 72 45.7% 1.25 2.74 14.3% 0.01 0.10 85.0% 0.47 0.56 1.64 0.49 1.15 0.26 0.13 0.14 0.74 0.90 2.99
51 邦奇-威尔斯 00-01 75 53.4% 1.24 2.32 40.0% 0.08 0.20 64.1% 0.67 1.04 1.27 0.44 0.83 0.57 0.27 0.07 0.60 0.76 3.23
52 唐耶尔-马绍尔 00-01 81 44.8% 1.23 2.75 32.5% 0.17 0.53 74.1% 0.78 1.05 2.14 0.64 1.49 0.43 0.22 0.30 0.32 0.83 3.42
53 史蒂夫-史密斯 00-01 81 46.5% 1.23 2.65 34.3% 0.30 0.86 89.9% 1.32 1.47 1.00 0.30 0.70 0.54 0.15 0.06 0.54 0.93 4.09
54 迈克-毕比 00-01 82 43.7% 1.23 2.82 37.5% 0.37 0.98 75.9% 0.54 0.71 0.83 0.15 0.68 1.27 0.38 0.04 0.73 0.65 3.37
55 蒂姆-托马斯 00-01 76 42.9% 1.22 2.86 38.5% 0.39 1.03 79.0% 1.09 1.38 1.42 0.37 1.05 0.47 0.26 0.17 0.57 0.95 3.93
56 克里斯-加特林 00-01 74 42.3% 1.22 2.88 36.7% 0.15 0.41 61.4% 0.58 0.95 1.77 0.42 1.35 0.32 0.23 0.15 0.49 0.88 3.16
57 达柳斯-迈尔斯 00-01 81 51.9% 1.21 2.33 0.0% 0.00 0.04 52.2% 0.59 1.14 1.83 0.44 1.38 0.44 0.23 0.47 0.60 0.88 3.01
58 埃迪-琼斯 00-01 63 41.5% 1.21 2.90 36.4% 0.38 1.05 88.0% 1.29 1.46 1.00 0.30 0.70 0.62 0.32 0.19 0.49 0.70 4.08
59 朱万-霍华德 00-01 81 46.6% 1.19 2.54 0.0% 0.00 0.01 75.8% 0.85 1.12 1.48 0.51 0.98 0.49 0.23 0.09 0.59 1.07 3.22
60 布莱恩-格兰特 00-01 82 48.7% 1.17 2.40 0.00 0.00 76.1% 1.28 1.68 2.54 0.72 1.82 0.21 0.16 0.21 0.45 0.79 3.62
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
244条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们