数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2019之后
赛季限制2020之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
37<=出场次数
依照得分降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 19-20 63 47.8% 3.41 7.14 32.0% 0.49 1.54 78.7% 2.17 2.76 3.16 0.40 2.76 1.57 0.60 0.30 1.13 0.90 9.49
42 托比亚斯-哈里斯 19-20 65 47.1% 3.60 7.65 36.8% 0.86 2.34 83.7% 1.34 1.60 3.32 0.45 2.88 1.54 0.37 0.28 0.78 1.42 9.40
43 德文特-格雷厄姆 19-20 63 38.3% 2.95 7.71 37.0% 1.76 4.76 84.5% 1.73 2.05 1.67 0.35 1.32 3.49 0.37 0.10 1.30 1.03 9.40
44 贾马尔-穆雷 19-20 55 44.1% 3.44 7.80 31.9% 0.84 2.62 84.1% 1.64 1.95 1.89 0.38 1.51 2.42 0.60 0.18 1.05 0.95 9.35
45 TJ-沃伦 19-20 61 53.6% 3.64 6.79 36.7% 0.48 1.30 86.2% 1.54 1.79 1.84 0.51 1.33 0.67 0.52 0.23 0.74 1.57 9.30
46 路易斯-威廉姆斯 19-20 60 37.8% 3.10 8.20 30.9% 0.93 3.02 85.8% 2.12 2.47 1.73 0.37 1.37 2.62 0.38 0.10 1.25 0.70 9.25
47 戈登-海沃德 19-20 45 55.4% 3.67 6.62 47.3% 0.96 2.02 85.7% 0.93 1.09 3.07 0.58 2.49 2.11 0.27 0.16 0.89 0.91 9.22
48 埃文-富尼耶 19-20 61 44.5% 3.15 7.07 39.3% 1.44 3.67 78.9% 1.48 1.87 1.21 0.07 1.15 1.61 0.67 0.15 1.11 1.59 9.21
49 特里-罗齐尔 19-20 63 42.3% 3.05 7.21 40.5% 1.41 3.49 87.5% 1.67 1.90 2.08 0.33 1.75 1.60 0.57 0.10 1.27 0.87 9.17
50 诺曼-鲍威尔 19-20 44 53.7% 3.11 5.80 48.7% 1.30 2.66 80.7% 1.61 2.00 1.93 0.27 1.66 0.91 0.68 0.14 0.73 1.23 9.14
51 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 19-20 51 41.8% 3.02 7.22 32.9% 1.08 3.27 79.7% 2.00 2.51 4.35 0.78 3.57 0.92 0.20 0.92 0.82 1.49 9.12
52 德里克-罗斯 19-20 50 45.9% 3.68 8.02 32.2% 0.56 1.74 85.9% 1.10 1.28 1.44 0.30 1.14 2.86 0.48 0.14 1.28 0.60 9.02
53 拉玛库斯-阿尔德里奇 19-20 53 52.1% 3.43 6.58 37.9% 0.42 1.09 78.4% 1.72 2.19 3.19 1.00 2.19 1.00 0.34 0.75 0.79 1.43 9.00
54 保罗-乔治 19-20 42 40.5% 2.74 6.76 37.3% 1.36 3.64 81.8% 2.14 2.62 2.40 0.26 2.14 1.88 0.55 0.29 1.33 1.24 8.98
55 多曼塔斯-萨博尼斯 19-20 62 54.7% 3.50 6.40 28.1% 0.15 0.52 76.1% 1.74 2.29 5.74 1.63 4.11 2.42 0.24 0.24 1.53 2.00 8.89
56 吉米-巴特勒 19-20 54 38.9% 2.50 6.43 23.6% 0.31 1.33 80.7% 3.56 4.41 3.17 0.80 2.37 2.37 0.76 0.28 1.17 0.80 8.87
57 弗雷德-范弗里特 19-20 48 42.2% 2.94 6.96 38.9% 1.31 3.38 83.2% 1.65 1.98 1.79 0.21 1.58 3.10 0.96 0.15 1.06 1.42 8.83
58 凯利-奥伯尔 19-20 56 44.4% 2.96 6.68 36.1% 0.95 2.63 77.7% 1.93 2.48 3.14 0.54 2.61 0.70 0.57 0.30 0.68 2.04 8.80
59 朱利叶斯-兰德尔 19-20 63 45.3% 3.11 6.87 21.9% 0.33 1.52 73.3% 2.17 2.97 4.76 1.30 3.46 1.52 0.43 0.21 1.37 1.67 8.73
60 哈桑-怀特塞德 19-20 61 65.2% 3.52 5.41 100.0% 0.02 0.02 68.6% 1.33 1.93 7.15 2.15 5.00 0.57 0.18 1.52 0.80 1.51 8.39
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
312条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们