数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
10<=出场次数
依照助攻降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 扬尼斯-阿德托昆博 17-18 75 52.4% 4.91 9.36 33.8% 0.29 0.87 77.9% 3.09 3.97 4.64 1.00 3.64 2.64 0.69 0.63 1.36 1.17 13.20
42 凯文-杜兰特 17-18 68 53.6% 5.18 9.66 42.2% 1.16 2.75 88.1% 2.62 2.97 3.57 0.24 3.34 2.57 0.49 0.63 1.62 0.79 14.13
43 戈兰-德拉季奇 17-18 75 48.0% 3.65 7.61 40.7% 0.81 2.00 76.7% 1.36 1.77 1.89 0.25 1.64 2.56 0.35 0.09 1.13 1.01 9.48
44 迈克-康利 17-18 12 33.7% 2.33 6.92 35.1% 1.08 3.08 83.9% 2.17 2.58 0.75 0.00 0.75 2.50 0.42 0.00 0.58 0.58 7.92
45 小丹尼斯-史密斯 17-18 69 37.5% 3.00 8.00 30.3% 0.83 2.72 67.8% 0.86 1.26 2.07 0.49 1.58 2.46 0.52 0.12 1.29 0.91 7.68
46 迪昂-维特斯 17-18 30 42.1% 2.77 6.57 34.2% 0.87 2.53 81.1% 1.00 1.23 1.27 0.10 1.17 2.40 0.30 0.13 1.30 0.97 7.40
47 德阿龙-福克斯 17-18 73 40.2% 2.29 5.68 27.6% 0.33 1.19 71.1% 0.81 1.14 1.48 0.25 1.23 2.37 0.45 0.18 1.21 1.07 5.71
48 埃里克-布莱索 17-18 74 46.5% 2.96 6.36 34.4% 0.74 2.16 77.2% 1.55 2.01 1.81 0.32 1.49 2.36 1.11 0.18 1.38 1.36 8.22
49 托尼-帕克 17-18 55 47.7% 1.91 4.00 26.7% 0.07 0.27 66.7% 0.55 0.82 1.09 0.11 0.98 2.35 0.38 0.00 0.67 0.38 4.44
50 伊斯梅尔-史密斯 17-18 82 50.3% 2.44 4.85 41.7% 0.24 0.59 67.6% 0.30 0.45 1.38 0.15 1.23 2.30 0.39 0.10 0.82 0.80 5.43
51 T.J. 麦康诺 17-18 76 51.0% 1.37 2.68 37.5% 0.16 0.42 72.3% 0.17 0.24 1.72 0.28 1.45 2.30 0.66 0.08 0.74 0.84 3.07
52 布拉德利-比尔 17-18 82 48.3% 4.09 8.45 35.0% 0.96 2.76 82.2% 1.35 1.65 2.16 0.46 1.70 2.26 0.57 0.13 1.22 0.79 10.49
53 杰里安-格兰特 17-18 74 41.6% 1.36 3.28 31.1% 0.31 1.00 70.3% 0.70 1.00 1.23 0.19 1.04 2.24 0.42 0.03 0.61 0.84 3.74
54 马库斯-斯玛特 17-18 54 37.9% 1.80 4.74 30.6% 0.70 2.30 75.0% 0.67 0.89 1.56 0.24 1.31 2.24 0.61 0.11 1.28 1.11 4.96
55 维克多-奥拉迪波 17-18 75 49.7% 4.01 8.08 43.4% 0.92 2.12 80.0% 1.49 1.87 2.39 0.28 2.11 2.24 1.23 0.19 1.32 0.97 10.44
56 DJ-奥古斯丁 17-18 75 45.9% 1.79 3.89 42.9% 0.72 1.68 87.5% 1.03 1.17 1.19 0.23 0.96 2.17 0.41 0.00 0.77 0.55 5.32
57 马克-加索尔 17-18 73 45.6% 3.44 7.53 35.7% 0.63 1.77 84.1% 1.67 1.99 3.88 0.42 3.45 2.14 0.44 0.55 1.47 1.32 9.18
58 布兰顿-英格拉姆 17-18 59 47.8% 3.14 6.56 46.2% 0.41 0.88 66.4% 1.37 2.07 2.59 0.54 2.05 2.14 0.31 0.31 1.24 1.34 8.05
59 马修-德拉维多瓦 17-18 38 32.0% 0.63 1.97 30.3% 0.26 0.87 93.7% 0.39 0.42 1.03 0.32 0.71 2.11 0.11 0.00 0.61 0.89 1.92
60 卡里斯-勒夫特 17-18 71 43.9% 2.39 5.45 39.4% 0.70 1.79 72.4% 0.77 1.07 1.93 0.34 1.59 2.10 0.56 0.13 1.18 0.99 6.27
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
465条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们