数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2014之后
赛季限制2015之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
57<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 科怀-伦纳德 14-15 64 49.9% 3.56 7.14 38.5% 0.63 1.63 80.2% 1.33 1.66 3.63 0.70 2.92 1.45 1.39 0.47 0.89 0.92 9.08
22 德玛尔-德罗赞 14-15 60 42.3% 3.48 8.23 30.3% 0.17 0.55 83.0% 2.60 3.13 2.22 0.32 1.90 1.97 0.63 0.07 1.22 0.77 9.73
23 凯文-乐福 14-15 75 45.4% 3.48 7.67 39.8% 1.15 2.88 82.8% 1.92 2.32 5.77 1.17 4.60 1.21 0.32 0.23 0.88 0.75 10.03
24 格雷格-门罗 14-15 69 50.6% 3.43 6.78 0.00 0.00 79.9% 1.84 2.30 5.12 1.74 3.38 0.96 0.55 0.26 0.93 0.81 8.71
25 马基夫-莫里斯 14-15 82 47.1% 3.40 7.22 38.1% 0.39 1.02 80.6% 1.06 1.32 3.21 0.68 2.52 1.22 0.60 0.26 0.99 1.44 8.26
26 艾尔-霍福德 14-15 76 52.2% 3.38 6.47 26.3% 0.07 0.25 75.5% 0.49 0.64 3.71 0.92 2.79 1.72 0.53 0.72 0.70 0.75 7.32
27 托比亚斯-哈里斯 14-15 68 48.9% 3.37 6.88 39.2% 0.59 1.50 79.7% 1.50 1.88 2.87 0.49 2.38 1.16 0.59 0.32 0.99 0.79 8.82
28 托尼-帕克 14-15 68 48.8% 3.37 6.90 44.4% 0.29 0.66 79.2% 0.90 1.13 1.03 0.09 0.94 3.03 0.38 0.03 1.24 0.74 7.93
29 泰瑞克-埃文斯 14-15 79 48.0% 3.37 7.01 31.5% 0.44 1.41 68.8% 0.97 1.42 2.53 0.42 2.11 3.43 0.62 0.24 1.61 1.06 8.15
30 克里斯-保罗 14-15 82 49.7% 3.32 6.67 37.3% 0.73 1.96 89.1% 1.29 1.45 2.10 0.30 1.79 5.94 0.90 0.09 1.20 0.85 8.66
31 达米安-利拉德 14-15 82 45.2% 3.30 7.30 34.7% 0.94 2.71 90.0% 1.65 1.83 2.27 0.22 2.05 3.30 0.50 0.12 1.55 0.90 9.20
32 德里克-费弗斯 14-15 74 50.9% 3.28 6.45 50.0% 0.01 0.03 60.5% 1.05 1.74 3.93 1.22 2.72 0.72 0.45 0.80 0.93 1.30 7.64
33 扎克-兰多夫 14-15 71 49.4% 3.27 6.62 25.0% 0.04 0.17 79.1% 1.44 1.82 4.89 1.41 3.48 1.17 0.49 0.08 0.93 0.92 8.01
34 维克多-奥拉迪波 14-15 72 43.7% 3.25 7.43 33.6% 0.56 1.65 87.5% 1.36 1.56 2.15 0.38 1.78 2.07 0.90 0.13 1.43 1.15 8.42
35 钱德勒-帕森斯 14-15 66 46.3% 3.24 7.00 42.0% 1.12 2.67 74.2% 1.00 1.35 2.61 0.48 2.12 1.56 0.56 0.20 0.67 0.88 8.61
36 安德烈-德拉蒙德 14-15 82 49.9% 3.22 6.45 0.0% 0.00 0.01 33.8% 0.60 1.77 7.04 2.85 4.18 0.44 0.49 0.99 0.82 1.63 7.04
37 保罗-米尔萨普 14-15 73 48.4% 3.21 6.62 33.3% 0.51 1.52 77.6% 1.62 2.08 4.07 0.95 3.12 1.59 1.01 0.41 1.14 1.29 8.53
38 赛迪斯-杨 14-15 76 45.9% 3.18 6.93 32.8% 0.29 0.88 61.2% 0.64 1.05 2.92 0.95 1.97 1.18 0.76 0.11 0.75 1.00 7.30
39 安德鲁-威金斯 14-15 82 43.3% 3.17 7.32 30.4% 0.26 0.84 76.6% 2.07 2.71 2.33 0.82 1.51 1.15 0.61 0.32 1.09 1.06 8.67
40 马尔钦-戈塔特 14-15 82 59.4% 3.16 5.32 0.0% 0.00 0.02 65.5% 0.70 1.06 4.89 1.27 3.62 0.68 0.38 0.67 0.72 0.98 7.01
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
271条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们