数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2001之后
赛季限制2002之前
比赛类型季后赛
时间限制最后120秒
3<=出场次数
依照三分命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 乔治-林奇 01-02 9 25.0% 0.11 0.44 33.3% 0.11 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.22 0.33
22 大卫-韦斯利 01-02 9 40.0% 0.22 0.56 33.3% 0.11 0.33 75.0% 0.33 0.44 0.22 0.00 0.22 0.11 0.11 0.00 0.22 0.78 0.89
23 查基-阿特金斯 01-02 10 57.1% 0.40 0.70 50.0% 0.10 0.20 60.0% 0.30 0.50 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.10 0.30 1.20
24 杰森-基德 01-02 20 33.3% 0.45 1.35 14.3% 0.10 0.70 75.0% 0.45 0.60 0.25 0.10 0.15 0.30 0.10 0.10 0.05 0.20 1.45
25 佩贾-斯托亚科维奇 01-02 10 33.3% 0.10 0.30 33.3% 0.10 0.30 100.0% 0.60 0.60 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30 0.90
26 史蒂夫-史密斯 01-02 10 50.0% 0.40 0.80 20.0% 0.10 0.50 0.00 0.00 0.40 0.30 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.30 0.90
27 基斯-范霍恩 01-02 20 31.3% 0.25 0.80 40.0% 0.10 0.25 0.0% 0.00 0.10 0.35 0.15 0.20 0.05 0.05 0.00 0.05 0.30 0.60
28 道格-克里斯蒂 01-02 16 12.5% 0.06 0.50 16.7% 0.06 0.38 75.0% 0.75 1.00 0.38 0.00 0.38 0.31 0.00 0.06 0.19 0.50 0.94
29 维拉蒂-迪瓦茨 01-02 16 75.0% 0.19 0.25 50.0% 0.06 0.13 50.0% 0.06 0.13 0.38 0.06 0.31 0.00 0.06 0.06 0.13 0.44 0.50
30 保罗-皮尔斯 01-02 16 31.6% 0.38 1.19 10.0% 0.06 0.63 82.1% 1.44 1.75 0.56 0.06 0.50 0.13 0.13 0.00 0.19 0.06 2.25
31 希度-特科格鲁 01-02 16 50.0% 0.25 0.50 50.0% 0.06 0.13 100.0% 0.25 0.25 0.44 0.06 0.38 0.00 0.00 0.00 0.06 0.44 0.81
32 安托万-沃克 01-02 16 9.1% 0.06 0.69 11.1% 0.06 0.56 25.0% 0.06 0.25 0.38 0.06 0.31 0.13 0.06 0.06 0.13 0.38 0.25
33 德里克-费舍尔 01-02 19 33.3% 0.11 0.32 33.3% 0.05 0.16 77.3% 0.89 1.16 0.21 0.00 0.21 0.11 0.05 0.00 0.00 0.11 1.16
34 鲁西奥斯-哈里斯 01-02 20 75.0% 0.15 0.20 100.0% 0.05 0.05 91.7% 0.55 0.60 0.35 0.15 0.20 0.05 0.00 0.00 0.05 0.10 0.90
35 科瑞-基德尔斯 01-02 20 16.7% 0.05 0.30 25.0% 0.05 0.20 100.0% 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.05 0.00 0.10 0.30 0.35
36 肯扬-马丁 01-02 20 50.0% 0.25 0.50 33.3% 0.05 0.15 100.0% 0.40 0.40 0.35 0.10 0.25 0.10 0.05 0.05 0.15 0.35 0.95
37 斯特西-奥格蒙 01-02 9 0.0% 0.00 0.11 0.00 0.00 50.0% 0.11 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.22 0.11
38 达雷尔-阿姆斯特朗 01-02 4 0.0% 0.00 0.25 0.0% 0.00 0.25 71.4% 1.25 1.75 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.75 1.25
39 肯尼-安德森 01-02 16 45.5% 0.31 0.69 0.00 0.00 100.0% 0.25 0.25 0.13 0.06 0.06 0.13 0.06 0.00 0.00 0.25 0.88
40 德里克-安德森 01-02 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
166条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们