数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2018之后
赛季限制2019之前
比赛类型季后赛
时间限制下半场
1<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 迈尔斯-特纳 18-19 4 31.6% 1.50 4.75 20.0% 0.50 2.50 71.4% 1.25 1.75 3.25 0.50 2.75 0.50 0.00 1.00 0.25 2.75 4.75
2 杰迈克尔-格林 18-19 6 73.3% 1.83 2.50 71.4% 0.83 1.17 100.0% 1.00 1.00 2.00 0.33 1.67 0.67 0.33 0.00 0.83 2.33 5.50
3 詹姆斯-哈登 18-19 11 43.0% 5.00 11.64 29.9% 1.82 6.09 84.2% 4.36 5.18 3.73 0.36 3.36 2.82 1.09 0.45 2.73 2.27 16.18
4 多曼塔斯-萨博尼斯 18-19 4 35.7% 1.25 3.50 0.0% 0.00 0.25 75.0% 1.50 2.00 3.25 1.00 2.25 1.50 0.50 0.00 1.00 2.25 4.00
5 尼科拉-约季奇 18-19 14 51.2% 4.71 9.21 41.9% 0.93 2.21 88.5% 3.29 3.71 5.36 1.43 3.93 4.07 0.71 0.43 1.14 2.21 13.64
6 德雷蒙德-格林 18-19 22 54.4% 2.55 4.68 27.6% 0.36 1.32 70.4% 0.86 1.23 4.50 0.82 3.68 3.55 0.77 0.73 1.86 2.14 6.32
7 凯文-杜兰特 18-19 12 49.6% 4.67 9.42 40.0% 1.33 3.33 88.1% 4.33 4.92 1.75 0.00 1.75 1.92 0.17 0.58 1.75 2.08 15.00
8 本-西蒙斯 18-19 12 67.4% 2.58 3.83 0.00 0.00 50.0% 1.08 2.17 3.00 0.75 2.25 2.75 0.83 0.50 1.33 2.08 6.25
9 德马库斯-考辛斯 18-19 8 33.3% 0.88 2.63 0.0% 0.00 0.63 45.5% 0.63 1.38 2.50 0.50 2.00 1.25 0.25 0.50 1.38 2.00 2.38
10 布雷克-格里芬 18-19 2 52.6% 5.00 9.50 57.1% 2.00 3.50 100.0% 0.50 0.50 2.00 1.00 1.00 1.50 0.50 0.00 1.50 2.00 12.50
11 拉塞尔-威斯布鲁克 18-19 5 39.2% 4.00 10.20 33.3% 1.20 3.60 88.2% 3.00 3.40 4.60 0.40 4.20 5.00 0.20 0.40 2.00 2.00 12.20
12 安德烈-德拉蒙德 18-19 4 63.2% 3.00 4.75 0.0% 0.00 0.25 40.0% 1.00 2.50 6.25 2.00 4.25 0.25 0.75 1.00 1.25 2.00 7.00
13 帕特里克-贝弗利 18-19 6 46.2% 1.00 2.17 45.5% 0.83 1.83 60.0% 0.50 0.83 4.00 0.50 3.50 1.67 0.33 0.33 1.17 2.00 3.33
14 鲁迪-戈波特 18-19 5 53.3% 1.60 3.00 0.00 0.00 81.8% 1.80 2.20 4.80 2.00 2.80 0.20 0.40 1.00 0.80 2.00 5.00
15 杰拉米-格兰特 18-19 5 48.1% 2.60 5.40 46.2% 1.20 2.60 60.0% 0.60 1.00 3.60 1.00 2.60 0.60 0.60 1.20 0.20 2.00 7.00
16 多诺万-米切尔 18-19 5 33.3% 3.80 11.40 27.3% 1.20 4.40 63.6% 2.80 4.40 3.40 0.80 2.60 1.40 1.00 0.20 2.00 2.00 11.60
17 扎克-科林斯 18-19 16 57.1% 1.00 1.75 45.5% 0.31 0.69 78.9% 0.94 1.19 1.38 0.25 1.13 0.50 0.25 0.56 0.56 2.00 3.25
18 罗伊斯-奥尼尔 18-19 5 46.2% 2.40 5.20 37.5% 1.20 3.20 100.0% 0.40 0.40 1.80 0.20 1.60 1.00 0.00 0.00 1.20 2.00 6.40
19 扎南-穆萨 18-19 2 66.7% 1.00 1.50 0.0% 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.50 2.00 2.00
20 扬尼斯-阿德托昆博 18-19 15 52.7% 4.53 8.60 43.3% 0.87 2.00 69.7% 4.13 5.93 5.47 1.13 4.33 1.87 0.67 1.00 1.40 1.93 14.07
EXCEL 下一页> 跳转页面
211条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们