数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2011之后
赛季限制2012之前
比赛类型季后赛
时间限制第四节
3<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 卡梅罗-安东尼 11-12 5 59.1% 2.60 4.40 66.7% 0.40 0.60 64.3% 1.80 2.80 1.20 0.60 0.60 0.20 0.20 0.20 0.80 1.80 7.40
2 梅塔-沃尔德皮斯 11-12 6 29.4% 0.83 2.83 33.3% 0.50 1.50 66.7% 0.67 1.00 0.67 0.17 0.50 0.33 0.83 0.33 0.33 1.67 2.83
3 安德烈-米勒 11-12 7 48.0% 1.71 3.57 50.0% 0.14 0.29 100.0% 0.71 0.71 1.43 0.71 0.71 2.00 0.43 0.00 1.00 1.43 4.29
4 扎克-兰多夫 11-12 7 28.6% 0.86 3.00 0.0% 0.00 0.29 58.8% 1.43 2.43 2.29 1.14 1.14 0.14 0.14 0.29 0.29 1.43 3.14
5 保罗-加索尔 11-12 12 30.3% 0.83 2.75 50.0% 0.08 0.17 85.7% 1.00 1.17 2.83 1.25 1.58 0.58 0.25 0.50 0.33 1.42 2.75
6 欧米尔-阿西克 11-12 6 66.7% 0.33 0.50 0.00 0.00 30.0% 0.50 1.67 1.17 0.50 0.67 0.00 0.00 1.00 0.50 1.33 1.17
7 布雷克-格里芬 11-12 11 51.9% 1.27 2.45 0.00 0.00 81.3% 1.18 1.45 1.45 0.45 1.00 0.45 0.55 0.18 0.27 1.27 3.73
8 肯扬-马丁 11-12 11 54.6% 0.55 1.00 0.00 0.00 50.0% 0.18 0.36 1.00 0.55 0.45 0.18 0.09 0.91 0.09 1.27 1.27
9 克里斯-保罗 11-12 11 27.8% 0.91 3.27 22.2% 0.18 0.82 92.9% 1.18 1.27 1.27 0.18 1.09 1.64 0.73 0.00 0.73 1.27 3.18
10 文斯-卡特 11-12 4 36.4% 1.00 2.75 0.0% 0.00 0.25 0.00 0.00 2.50 0.50 2.00 0.00 0.25 0.25 0.25 1.25 2.00
11 德马雷-卡罗尔 11-12 4 70.0% 1.75 2.50 0.0% 0.00 0.25 0.00 0.00 1.50 1.25 0.25 0.50 0.25 0.00 0.25 1.25 3.50
12 德文-哈里斯 11-12 4 0.0% 0.00 1.25 0.0% 0.00 0.75 75.0% 0.75 1.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 1.25 0.75
13 伊安-马辛米 11-12 4 33.3% 0.25 0.75 0.00 0.00 75.0% 0.75 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 1.25 1.25
14 杰森-特里 11-12 4 35.7% 1.25 3.50 25.0% 0.50 2.00 66.7% 1.00 1.50 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 1.25 4.00
15 马努-吉诺比利 11-12 14 35.9% 1.00 2.79 18.8% 0.21 1.14 90.0% 1.29 1.43 0.64 0.07 0.57 1.07 0.07 0.07 1.07 1.21 3.50
16 希度-特科格鲁 11-12 5 20.0% 0.40 2.00 0.0% 0.00 0.80 60.0% 0.60 1.00 0.80 0.40 0.40 0.40 0.20 0.20 0.60 1.20 1.40
17 斯蒂芬-杰克逊 11-12 14 40.9% 0.64 1.57 45.4% 0.36 0.79 100.0% 0.79 0.79 0.93 0.07 0.86 0.71 0.14 0.07 0.21 1.14 2.43
18 詹姆斯-哈登 11-12 20 59.7% 2.00 3.35 63.6% 0.70 1.10 87.2% 1.70 1.95 1.45 0.10 1.35 1.25 0.30 0.05 0.65 1.10 6.40
19 肖恩-巴蒂尔 11-12 23 36.0% 0.39 1.09 35.3% 0.26 0.74 0.00 0.00 0.96 0.30 0.65 0.30 0.26 0.09 0.13 1.04 1.04
20 莱恩-安德森 11-12 5 50.0% 0.60 1.20 50.0% 0.40 0.80 66.7% 0.40 0.60 0.80 0.20 0.60 0.20 0.00 0.20 0.60 1.00 2.00
EXCEL 下一页> 跳转页面
184条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们