数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2014之后
赛季限制2015之前
比赛类型季后赛
时间限制下半场
3<=出场次数
依照助攻降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 约翰-沃尔 14-15 7 35.6% 3.00 8.43 25.0% 0.43 1.71 73.7% 2.00 2.71 2.29 0.43 1.86 5.43 0.86 0.86 2.43 1.00 8.43
2 勒布朗-詹姆斯 14-15 20 39.1% 5.30 13.55 19.7% 0.60 3.05 73.9% 3.40 4.60 5.65 1.05 4.60 3.90 1.00 0.65 2.10 1.85 14.60
3 克里斯-保罗 14-15 12 54.3% 4.75 8.75 47.2% 1.42 3.00 94.3% 2.75 2.92 2.25 0.50 1.75 3.50 0.67 0.17 0.83 1.83 13.67
4 以赛亚-托马斯 14-15 4 42.9% 3.00 7.00 33.3% 0.75 2.25 100.0% 4.25 4.25 1.00 0.00 1.00 3.50 0.75 0.00 1.50 1.00 11.00
5 布雷克-格里芬 14-15 14 43.9% 3.86 8.79 0.0% 0.00 0.14 64.4% 2.71 4.21 6.50 1.14 5.36 3.36 0.50 0.64 2.00 1.71 10.43
6 詹姆斯-哈登 14-15 17 42.6% 3.71 8.71 38.9% 1.24 3.18 88.3% 5.35 6.06 3.18 0.59 2.59 3.29 0.59 0.12 2.12 1.88 14.00
7 德玛尔-德罗赞 14-15 4 33.3% 3.25 9.75 0.0% 0.00 0.75 85.7% 1.50 1.75 3.25 0.75 2.50 3.25 0.75 0.00 1.00 1.25 8.00
8 尼古拉斯-巴通姆 14-15 5 33.3% 2.60 7.80 31.8% 1.40 4.40 81.8% 1.80 2.20 5.20 0.80 4.40 3.20 0.00 0.00 1.20 1.40 8.40
9 何塞-巴里亚 14-15 5 40.0% 2.00 5.00 37.5% 0.60 1.60 100.0% 0.40 0.40 1.80 0.60 1.20 3.20 0.60 0.00 1.60 2.40 5.00
10 德隆-威廉姆斯 14-15 6 38.9% 2.33 6.00 54.5% 1.00 1.83 100.0% 0.33 0.33 2.67 0.33 2.33 3.17 0.83 0.00 1.50 2.17 5.00
11 斯蒂芬-库里 14-15 21 45.2% 4.71 10.43 41.2% 2.33 5.67 79.7% 2.43 3.05 2.81 0.43 2.38 3.05 0.76 0.05 1.86 1.48 14.19
12 杰夫-蒂格 14-15 16 42.3% 2.94 6.94 20.8% 0.31 1.50 82.4% 1.75 2.13 1.44 0.19 1.25 3.00 0.94 0.19 1.25 1.25 7.94
13 德里克-罗斯 14-15 12 35.8% 3.58 10.00 39.5% 1.25 3.17 92.0% 1.92 2.08 2.00 0.42 1.58 2.92 0.50 0.25 1.08 1.08 10.33
14 马努-吉诺比利 14-15 7 35.7% 0.71 2.00 50.0% 0.43 0.86 92.3% 1.71 1.86 0.71 0.00 0.71 2.86 0.14 0.43 0.57 1.43 3.57
15 凯尔-洛瑞 14-15 4 29.0% 2.25 7.75 25.0% 0.75 3.00 62.5% 1.25 2.00 2.00 0.75 1.25 2.75 0.75 0.00 1.75 2.00 6.50
16 贾莱特-杰克 14-15 6 53.6% 2.50 4.67 50.0% 0.67 1.33 100.0% 1.67 1.67 2.50 0.33 2.17 2.67 0.67 0.00 2.17 1.33 7.33
17 蒙塔-艾利斯 14-15 5 45.6% 5.20 11.40 37.5% 1.20 3.20 72.7% 1.60 2.20 1.80 0.40 1.40 2.60 0.80 0.40 1.20 3.00 13.20
18 达米安-利拉德 14-15 5 35.6% 3.20 9.00 16.7% 0.60 3.60 78.3% 3.60 4.60 2.00 0.20 1.80 2.60 0.40 0.00 1.60 1.80 10.60
19 德雷蒙德-格林 14-15 21 36.2% 1.81 5.00 22.9% 0.38 1.67 75.5% 1.90 2.52 4.86 1.05 3.81 2.48 1.24 0.71 1.33 2.62 5.90
20 迈克-康利 14-15 8 35.9% 1.75 4.88 13.3% 0.25 1.88 80.0% 1.50 1.88 0.38 0.00 0.38 2.38 0.38 0.00 0.63 0.38 5.25
EXCEL 下一页> 跳转页面
182条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们