数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2013之后
赛季限制2014之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
57<=出场次数
依照抢断升序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 迈克-斯科特 13-14 80 44.9% 1.55 3.45 29.4% 0.38 1.28 81.2% 0.70 0.86 1.66 0.36 1.30 0.49 0.16 0.05 0.49 0.70 4.18
22 拉沃伊-阿伦 13-14 65 44.0% 0.95 2.17 0.0% 0.00 0.06 68.8% 0.34 0.49 2.23 0.83 1.40 0.49 0.17 0.31 0.37 0.92 2.25
23 泰勒-泽勒 13-14 70 52.9% 1.06 2.00 0.00 0.00 71.7% 0.61 0.86 2.13 0.77 1.36 0.26 0.17 0.16 0.41 1.09 2.73
24 科斯塔-库佛斯 13-14 81 53.6% 1.40 2.60 0.00 0.00 64.3% 0.44 0.69 2.43 0.96 1.47 0.23 0.17 0.40 0.46 1.26 3.23
25 乔丹-希尔 13-14 75 59.6% 1.99 3.33 0.0% 0.00 0.01 73.1% 0.91 1.24 3.77 1.48 2.29 0.33 0.17 0.35 0.51 1.13 4.88
26 马特-邦纳 13-14 61 44.9% 0.66 1.46 39.6% 0.31 0.79 70.0% 0.11 0.16 1.31 0.15 1.16 0.36 0.18 0.08 0.10 0.41 1.74
27 罗宾-洛佩斯 13-14 82 51.8% 1.88 3.62 0.00 0.00 82.0% 1.28 1.56 4.15 2.02 2.12 0.43 0.18 0.94 0.50 1.24 5.04
28 安东尼-托利弗 13-14 65 43.3% 1.14 2.63 43.2% 0.88 2.03 70.4% 0.29 0.42 1.37 0.26 1.11 0.31 0.18 0.15 0.15 0.62 3.45
29 多雷尔-怀特 13-14 68 39.8% 0.69 1.74 39.5% 0.50 1.26 66.7% 0.26 0.40 1.10 0.21 0.90 0.43 0.19 0.06 0.28 0.47 2.15
30 布兰登-巴斯 13-14 83 47.7% 2.02 4.24 100.0% 0.02 0.02 84.3% 1.23 1.46 2.76 1.02 1.73 0.39 0.19 0.43 0.69 1.35 5.30
31 罗伊-希波特 13-14 83 45.5% 1.82 4.00 0.00 0.00 75.9% 1.22 1.60 3.30 1.30 2.00 0.52 0.19 1.05 0.84 2.05 4.86
32 克里斯-安德森 13-14 72 64.6% 1.29 2.00 40.1% 0.03 0.07 69.7% 0.96 1.38 2.85 0.93 1.92 0.17 0.19 0.67 0.33 1.28 3.57
33 约纳斯-瓦兰丘纳斯 13-14 82 52.6% 1.88 3.57 0.0% 0.00 0.01 71.2% 1.02 1.44 4.33 1.41 2.91 0.32 0.20 0.40 0.59 1.50 4.78
34 特雷-伯克 13-14 71 38.3% 2.56 6.69 32.1% 0.85 2.63 88.2% 0.94 1.07 1.34 0.28 1.06 2.85 0.20 0.03 0.99 1.00 6.92
35 加内特-坦普尔 13-14 76 31.6% 0.32 1.00 23.5% 0.05 0.22 71.4% 0.20 0.28 0.46 0.17 0.29 0.45 0.20 0.07 0.29 0.47 0.88
36 泰勒-汉斯布鲁 13-14 65 48.2% 0.62 1.28 0.0% 0.00 0.02 70.0% 1.08 1.54 2.05 0.91 1.14 0.08 0.20 0.14 0.37 1.12 2.31
37 贾里德-萨林格 13-14 75 41.8% 2.60 6.23 30.2% 0.47 1.55 77.0% 1.25 1.63 4.09 1.81 2.28 0.55 0.20 0.33 0.83 1.87 6.92
38 贾莱德-杜德利 13-14 74 40.1% 1.07 2.66 32.3% 0.45 1.38 69.4% 0.34 0.49 1.07 0.30 0.77 0.64 0.20 0.09 0.31 0.97 2.92
39 托尼-斯内尔 13-14 78 37.6% 0.72 1.91 33.8% 0.32 0.95 85.2% 0.29 0.35 0.64 0.13 0.51 0.27 0.21 0.04 0.27 0.35 2.05
40 季莫费-莫兹戈夫 13-14 82 52.5% 1.55 2.95 20.0% 0.04 0.18 75.4% 1.12 1.49 2.84 0.95 1.89 0.33 0.21 0.61 0.70 1.37 4.26
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
261条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们