数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2004之后
赛季限制2005之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
57<=出场次数
依照助攻升序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
101 埃迪-吉尔 04-05 73 31.7% 0.52 1.64 29.8% 0.23 0.78 89.8% 0.60 0.67 0.77 0.11 0.66 0.59 0.38 0.03 0.47 0.68 1.88
102 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 04-05 78 43.3% 2.53 5.83 49.9% 0.03 0.05 83.1% 2.65 3.19 4.05 1.79 2.26 0.59 0.37 1.09 1.23 2.12 7.73
103 马克-杰克逊 04-05 81 48.3% 2.07 4.30 0.0% 0.00 0.02 85.4% 2.17 2.54 2.36 1.15 1.21 0.59 0.16 0.17 0.81 1.19 6.32
104 特洛伊-墨菲 04-05 70 43.9% 2.70 6.16 45.7% 0.46 1.00 72.6% 1.40 1.93 4.91 1.66 3.26 0.60 0.44 0.26 0.67 1.49 7.26
105 达柳斯-桑盖拉 04-05 81 52.4% 1.33 2.54 0.0% 0.00 0.01 81.4% 0.70 0.86 2.16 0.78 1.38 0.60 0.25 0.09 0.47 1.27 3.37
106 拉沙德-刘易斯 04-05 71 44.7% 3.38 7.56 40.4% 1.21 3.00 74.2% 1.38 1.86 2.75 0.80 1.94 0.61 0.61 0.48 0.83 1.21 9.35
107 布鲁斯-鲍文 04-05 82 45.2% 1.60 3.54 48.1% 0.78 1.62 69.7% 0.56 0.80 1.52 0.30 1.22 0.61 0.35 0.27 0.32 1.16 4.54
108 迈克尔-皮特鲁斯 04-05 67 44.3% 1.61 3.64 32.3% 0.48 1.48 66.0% 0.99 1.49 1.49 0.46 1.03 0.61 0.28 0.16 0.72 1.15 4.69
109 约什-霍华德 04-05 76 48.4% 2.13 4.41 29.4% 0.20 0.67 75.2% 1.20 1.59 2.89 0.96 1.93 0.62 0.62 0.36 0.70 1.30 5.66
110 奥斯丁-克罗希尔 04-05 73 37.3% 1.15 3.08 26.4% 0.33 1.25 88.2% 1.74 1.97 2.44 0.67 1.77 0.63 0.22 0.12 0.66 1.08 4.37
111 马克-布朗特 04-05 82 53.1% 1.76 3.30 0.0% 0.00 0.01 76.8% 0.65 0.84 2.16 0.78 1.38 0.63 0.15 0.38 0.89 1.40 4.16
112 阿玛雷-斯塔德迈尔 04-05 80 56.3% 4.33 7.69 0.0% 0.00 0.06 74.3% 4.08 5.49 4.24 1.33 2.91 0.64 0.53 0.86 1.24 1.90 12.73
113 蒂姆-托马斯 04-05 71 44.1% 1.77 4.03 40.2% 0.49 1.23 74.3% 0.73 0.99 1.38 0.24 1.14 0.66 0.18 0.13 0.56 1.66 4.77
114 拉加-贝尔 04-05 63 44.3% 2.22 5.02 36.9% 0.38 1.03 72.6% 1.10 1.51 1.78 0.49 1.29 0.67 0.29 0.03 0.56 1.76 5.92
115 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 04-05 63 40.8% 2.08 5.10 39.8% 1.11 2.79 79.7% 0.81 1.02 2.24 0.40 1.84 0.67 0.43 0.25 0.60 1.57 6.08
116 昆顿-罗斯 04-05 78 40.6% 1.05 2.59 33.2% 0.01 0.04 64.4% 0.49 0.76 1.45 0.47 0.97 0.68 0.37 0.09 0.31 1.08 2.60
117 林奇-亨特 04-05 76 37.2% 0.71 1.91 34.9% 0.20 0.57 81.8% 0.36 0.43 0.88 0.25 0.63 0.68 0.51 0.08 0.41 0.88 1.97
118 罗德尼-罗杰斯 04-05 58 36.7% 1.33 3.62 25.3% 0.36 1.43 70.3% 0.45 0.64 1.98 0.52 1.47 0.69 0.34 0.14 0.57 1.43 3.47
119 克里弗德-罗宾逊 04-05 71 36.5% 1.24 3.39 30.2% 0.37 1.21 63.4% 0.63 1.00 1.38 0.35 1.03 0.69 0.37 0.35 0.45 1.28 3.48
120 凯西-雅克布森 04-05 84 39.5% 1.04 2.62 33.0% 0.40 1.23 76.8% 1.14 1.49 1.21 0.32 0.89 0.69 0.11 0.07 0.46 0.73 3.62
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
264条记录,当前显示101-120
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们