数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2010之后
赛季限制2011之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
58<=出场次数
公式
依照公式升序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
81 莫里斯-埃文斯 10-11 73 52.1% 0.34 0.66 40.0% 0.11 0.27 91.7% 0.15 0.16 0.23 0.11 0.12 0.01 0.04 0.03 0.04 0.16 0.95 0.32
82 卢克-理查德-巴莫特 10-11 79 39.0% 0.20 0.52 0.0% 0.00 0.03 83.4% 0.19 0.23 0.57 0.20 0.37 0.09 0.04 0.01 0.09 0.22 0.59 0.32
83 C.J.沃特森 10-11 82 29.7% 0.13 0.45 29.4% 0.06 0.21 94.4% 0.21 0.22 0.24 0.01 0.23 0.38 0.06 0.02 0.10 0.07 0.54 0.32
84 丹特-康宁汉姆 10-11 78 37.5% 0.19 0.51 0.0% 0.00 0.01 76.9% 0.13 0.17 0.32 0.08 0.24 0.06 0.04 0.03 0.04 0.15 0.51 0.32
85 埃里克-布莱索 10-11 81 48.0% 0.30 0.62 22.2% 0.05 0.22 72.7% 0.20 0.27 0.27 0.07 0.20 0.32 0.12 0.01 0.30 0.21 0.84 0.32
86 安东尼-托利弗 10-11 65 53.3% 0.37 0.69 28.6% 0.06 0.22 68.7% 0.17 0.25 0.60 0.25 0.35 0.14 0.06 0.03 0.14 0.43 0.97 0.32
87 肖恩-马里昂 10-11 80 58.1% 0.45 0.78 0.00 0.00 78.9% 0.19 0.24 0.65 0.24 0.41 0.08 0.05 0.06 0.09 0.29 1.09 0.33
88 弗朗西斯科-加西亚 10-11 58 52.5% 0.36 0.69 40.9% 0.16 0.38 100.0% 0.12 0.12 0.19 0.07 0.12 0.14 0.02 0.07 0.09 0.28 1.00 0.33
89 保罗-乔治 10-11 61 55.6% 0.41 0.74 36.9% 0.11 0.31 69.2% 0.30 0.43 0.51 0.08 0.43 0.08 0.13 0.02 0.13 0.16 1.23 0.33
90 蔡斯-巴丁格 10-11 78 43.5% 0.26 0.59 19.1% 0.05 0.27 85.7% 0.15 0.18 0.29 0.08 0.22 0.13 0.03 0.00 0.08 0.23 0.72 0.33
91 特雷西-麦克格雷迪 10-11 72 42.9% 0.25 0.58 30.8% 0.06 0.18 60.0% 0.08 0.14 0.35 0.06 0.29 0.17 0.03 0.03 0.04 0.17 0.64 0.33
92 萨姆-杨 10-11 78 46.9% 0.29 0.63 57.2% 0.05 0.09 68.4% 0.17 0.24 0.33 0.12 0.22 0.08 0.12 0.05 0.06 0.22 0.81 0.33
93 加里-福布斯 10-11 63 38.2% 0.21 0.54 12.5% 0.02 0.13 71.4% 0.16 0.22 0.32 0.02 0.30 0.17 0.06 0.00 0.10 0.05 0.59 0.33
94 杰森-基德 10-11 80 38.6% 0.21 0.55 37.5% 0.15 0.40 86.1% 0.39 0.45 0.55 0.05 0.50 0.84 0.13 0.03 0.21 0.25 0.96 0.34
95 肖恩-巴蒂尔 10-11 82 37.8% 0.21 0.55 34.4% 0.13 0.39 100.0% 0.04 0.04 0.54 0.15 0.39 0.29 0.11 0.15 0.15 0.43 0.59 0.34
96 梅塔-沃尔德皮斯 10-11 82 39.1% 0.22 0.56 41.7% 0.12 0.29 53.4% 0.10 0.18 0.38 0.22 0.16 0.06 0.17 0.04 0.06 0.28 0.66 0.34
97 赛迪斯-杨 10-11 82 60.0% 0.51 0.85 33.3% 0.02 0.07 53.0% 0.11 0.21 0.57 0.16 0.41 0.05 0.09 0.00 0.09 0.35 1.16 0.34
98 卡尔-兰德里 10-11 76 42.2% 0.25 0.59 0.0% 0.00 0.01 70.4% 0.25 0.36 0.57 0.21 0.36 0.04 0.05 0.04 0.13 0.21 0.75 0.34
99 戈登-海沃德 10-11 72 37.5% 0.21 0.56 50.1% 0.04 0.08 75.0% 0.33 0.44 0.28 0.06 0.22 0.13 0.06 0.01 0.11 0.10 0.79 0.35
100 厄尔-沃特森 10-11 80 20.0% 0.09 0.44 30.0% 0.04 0.13 60.0% 0.19 0.31 0.21 0.09 0.13 0.45 0.08 0.01 0.11 0.20 0.40 0.35
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
258条记录,当前显示81-100
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们