数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1984之后
赛季限制1985之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
61 丹尼-安吉 84-85 凯尔特 75 73 34.2 52.9% 5.6 10.6 26.8% 0.2 0.7 86.8% 1.6 1.8 3.6 1.0 2.6 5.3 1.6 0.1 2.0 3.0 12.9
62 拉里-南斯 84-85 太阳 61 55 36.1 58.7% 8.4 14.4 50.0% 0.0 0.0 70.9% 3.0 4.2 8.8 3.2 5.6 2.6 1.4 1.7 2.2 3.0 19.9
63 比尔-加内特 84-85 步行者 65 13 17.3 48.1% 2.3 4.8 0.0% 0.0 0.0 69.0% 1.8 2.7 4.4 1.5 2.9 1.0 0.4 0.2 1.4 3.0 6.4
64 安德鲁-托尼 84-85 76人 70 65 32.0 49.2% 6.4 13.1 37.1% 0.6 1.5 86.2% 4.4 5.1 2.5 0.5 2.0 5.2 0.9 0.3 3.2 3.0 17.8
65 卡里姆-贾巴尔 84-85 湖人 79 79 33.3 59.9% 9.2 15.3 0.0% 0.0 0.0 73.2% 3.7 5.0 7.9 2.1 5.8 3.2 0.8 2.1 2.5 3.0 22.0
66 约翰-摩尔 84-85 马刺 82 82 32.8 45.7% 5.1 11.1 28.1% 0.3 1.1 76.2% 2.3 3.0 4.6 1.1 3.5 10.0 2.8 0.2 2.9 3.0 12.8
67 马克-韦斯特 84-85 66 25 13.5 54.6% 1.6 2.9 0.0% 0.0 0.0 49.4% 0.7 1.3 3.8 1.4 2.4 0.2 0.2 0.7 0.9 3.0 3.9
68 卡尔迪维尔-琼斯 84-85 公牛 42 32 21.1 46.1% 1.3 2.7 0.0% 0.0 0.0 76.6% 0.9 1.1 5.0 1.2 3.9 0.8 0.3 0.7 1.0 3.0 3.4
69 达内尔-沃克 84-85 尼克斯 82 66 30.4 43.5% 5.2 12.1 0.0% 0.0 0.2 70.0% 3.0 4.2 3.4 1.6 1.8 5.0 2.0 0.3 2.5 3.0 13.5
70 凯文-麦克海尔 84-85 凯尔特 79 31 33.6 57.0% 7.7 13.4 0.0% 0.0 0.1 76.0% 4.5 5.9 9.0 2.9 6.1 1.8 0.4 1.5 2.0 3.0 19.8
71 里奇-凯雷 84-85 爵士 77 34 16.6 47.7% 1.3 2.8 0.0% 0.0 0.0 75.0% 1.1 1.5 4.5 1.5 3.0 1.6 0.5 0.4 1.6 2.9 3.8
72 肯尼-凯尔 84-85 开拓者 48 30 23.3 52.3% 4.0 7.6 0.0% 0.0 0.1 72.0% 2.5 3.4 6.7 1.9 4.9 1.2 0.5 0.4 2.1 2.9 10.4
73 赫伯-威廉姆斯 84-85 步行者 75 70 34.1 47.5% 7.7 16.1 11.1% 0.0 0.1 65.7% 3.0 4.5 8.5 2.1 6.4 3.4 0.7 1.8 3.5 2.9 18.3
74 莫里斯-卢卡斯 84-85 太阳 63 22 26.5 47.6% 5.5 11.5 0.0% 0.0 0.1 75.0% 2.4 3.2 8.8 2.2 6.7 2.3 0.6 0.3 2.4 2.9 13.4
75 沃恩-弗莱明 84-85 步行者 80 65 31.1 47.0% 5.4 11.5 0.0% 0.0 0.1 76.7% 3.3 4.2 4.0 1.9 2.2 3.1 1.2 0.1 2.5 2.9 14.1
76 迈克-邓利维 84-85 雄鹿 19 19 22.8 47.4% 3.4 7.1 34.0% 0.8 2.5 86.2% 1.3 1.5 1.6 0.3 1.3 4.5 0.8 0.2 2.1 2.9 8.9
77 埃迪-约翰逊 84-85 国王 82 81 36.9 49.1% 9.4 19.1 24.1% 0.2 0.7 87.1% 4.0 4.5 5.0 1.8 3.1 3.3 1.0 0.3 2.7 2.9 22.9
78 乔治-格文 84-85 马刺 72 69 29.0 50.8% 8.3 16.4 0.0% 0.0 0.1 84.4% 4.5 5.3 3.3 1.1 2.2 2.5 0.9 0.7 2.8 2.9 21.2
79 萨姆-帕金斯 84-85 独行侠 82 42 28.3 47.1% 4.2 9.0 25.0% 0.1 0.4 82.0% 2.4 3.0 7.4 2.3 5.1 1.6 0.8 0.8 1.2 2.9 11.0
80 肯特-本森 84-85 活塞 72 35 19.5 50.6% 2.8 5.5 0.0% 0.0 0.0 80.9% 1.1 1.3 4.5 1.4 3.1 1.3 0.7 0.6 0.9 2.9 6.6
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
320条记录,当前显示61-80
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们