数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制1982之后
赛季限制1983之前
3<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 克林特-理查德森 82-83 76人 13 24.5 44.6% 2.8 6.4 0.0 0.0 82.4% 1.1 1.3 3.0 1.1 1.9 1.8 1.2 0.2 1.1 2.8 6.8
42 厄尔尼-格伦菲尔德 82-83 尼克斯 6 19.7 44.1% 2.5 5.7 0.0 0.0 94.7% 3.0 3.2 1.3 0.3 1.0 1.7 1.2 0.3 1.5 2.8 8.0
43 西德尼-蒙克利夫 82-83 雄鹿 9 41.9 43.7% 6.9 15.8 0.0% 0.0 0.1 75.4% 5.1 6.8 6.7 3.1 3.6 3.7 2.0 0.3 3.0 2.8 18.9
44 伯纳德-金 82-83 尼克斯 6 30.7 57.7% 9.3 16.2 33.3% 0.2 0.5 80.0% 4.7 5.8 4.0 1.3 2.7 2.2 0.3 0.0 1.7 2.7 23.5
45 T.R.-邓恩 82-83 掘金 8 37.5 43.9% 2.3 5.1 0.0 0.0 62.5% 0.6 1.0 9.8 3.4 6.4 2.5 1.5 0.4 1.8 2.6 5.1
46 塞德里克-麦克斯维尔 82-83 凯尔特 7 35.1 52.7% 4.1 7.9 0.0 0.0 84.2% 4.6 5.4 7.3 3.3 4.0 3.3 0.6 0.6 2.7 2.6 12.9
47 奎因-巴克纳 82-83 凯尔特 7 14.0 43.2% 2.3 5.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 1.4 0.1 1.3 0.3 0.1 0.0 0.7 2.6 4.6
48 罗波特-帕里什 82-83 凯尔特 7 35.6 48.3% 6.1 12.7 0.0 0.0 85.0% 2.4 2.9 10.6 3.0 7.6 1.3 0.7 1.3 2.4 2.6 14.7
49 保罗-普莱西 82-83 雄鹿 9 16.7 40.4% 2.1 5.2 0.0% 0.0 0.1 40.0% 0.9 2.2 3.7 1.6 2.1 1.6 1.0 0.7 2.0 2.6 5.1
50 拉里-伯德 82-83 凯尔特 6 40.0 42.2% 8.2 19.3 25.0% 0.2 0.7 82.8% 4.0 4.8 12.5 3.3 9.2 6.8 2.2 0.5 3.2 2.5 20.5
51 迈克-埃文斯 82-83 掘金 8 22.9 48.6% 4.5 9.3 30.0% 0.4 1.3 64.7% 1.4 2.1 2.4 0.3 2.1 4.8 0.6 0.0 2.8 2.5 10.8
52 布莱恩-温特斯 82-83 雄鹿 9 26.7 42.9% 4.0 9.3 27.3% 0.3 1.2 82.4% 1.6 1.9 2.4 0.8 1.7 3.6 0.7 0.4 1.9 2.4 9.9
53 马奎斯-约翰逊 82-83 雄鹿 9 42.4 48.6% 9.4 19.4 0.0% 0.0 0.1 65.1% 3.1 4.8 8.0 3.1 4.9 4.2 0.9 0.8 2.3 2.4 22.0
54 鲍比-琼斯 82-83 76人 12 27.0 55.1% 3.6 6.5 0.0% 0.0 0.1 85.0% 1.4 1.7 4.8 1.6 3.3 2.8 1.3 1.5 1.5 2.4 8.6
55 科勒姆恩-约翰逊 82-83 76人 12 16.8 51.0% 2.1 4.1 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 3.6 1.8 1.8 0.6 0.3 0.4 1.0 2.3 4.2
56 约翰-海 82-83 太阳 3 15.0 45.5% 1.7 3.7 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.7 3.3 2.3 1.0 2.0 1.0 0.3 0.3 2.3 3.3
57 詹姆斯-爱德华兹 82-83 太阳 3 18.0 42.3% 3.7 8.7 0.0 0.0 100.0% 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.3 0.3 0.3 1.7 2.3 9.3
58 凯文-麦克海尔 82-83 凯尔特 7 25.3 54.8% 4.9 8.9 0.0% 0.0 0.1 55.6% 1.4 2.6 6.0 2.1 3.9 0.7 0.4 1.0 1.4 2.3 11.1
59 杰纳-班克斯 82-83 马刺 11 36.2 50.7% 6.9 13.6 0.0 0.0 65.7% 2.1 3.2 6.9 2.5 4.5 4.5 1.0 0.1 1.9 2.3 15.9
60 丹-伊塞尔 82-83 掘金 8 28.4 50.7% 8.6 17.0 0.0% 0.0 0.1 86.2% 3.1 3.6 7.3 1.6 5.6 3.1 1.1 0.6 1.3 2.3 20.4
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
106条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们