数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
赛季 NBA赛季
依照盖帽降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 德雷蒙德-格林 17-18 勇士 70 70 2286 45.4% 281 619 30.1% 77 256 77.5% 134 173 535 75 460 508 94 91 202 185 773 48 22
22 拉玛库斯-阿尔德里奇 17-18 马刺 75 75 2513 51.0% 687 1347 29.3% 27 92 83.7% 334 399 635 246 389 152 43 90 111 161 1735 45 30
23 贾莱特-阿伦 17-18 篮网 72 31 1437 58.9% 234 397 33.3% 5 15 77.6% 114 147 388 144 244 49 28 88 82 147 587 25 47
24 德里克-费弗斯 17-18 爵士 77 77 2155 56.3% 395 702 22.2% 14 63 65.1% 140 215 552 198 354 102 54 82 88 164 944 46 31
25 梅森-普拉姆利 17-18 掘金 74 26 1440 60.1% 221 368 0.0% 0 1 45.8% 82 179 400 132 268 142 49 81 103 184 524 40 34
26 丹尼-格林 17-18 马刺 70 60 1793 38.7% 217 561 36.3% 116 320 76.9% 50 65 249 41 208 110 63 80 74 122 600 40 30
27 约翰-科林斯 17-18 老鹰 74 26 1785 57.6% 314 545 34.0% 16 47 71.5% 133 186 541 176 365 98 47 80 105 215 777 21 53
28 保罗-加索尔 17-18 马刺 77 63 1814 45.8% 287 627 35.8% 43 120 75.6% 158 209 619 129 490 238 24 79 108 121 775 45 32
29 史蒂文-亚当斯 17-18 雷霆 76 76 2487 62.9% 448 712 0.0% 0 2 55.9% 160 286 685 384 301 88 92 78 127 215 1056 43 33
30 艾尔-霍福德 17-18 凯尔特 72 72 2276 48.9% 368 753 42.9% 97 226 78.3% 94 120 530 103 427 339 43 78 132 138 927 47 25
31 杰拉米-格兰特 17-18 雷霆 81 1 1647 53.5% 244 456 29.1% 32 110 67.5% 162 240 319 86 233 57 31 77 54 155 682 48 33
32 德马库斯-考辛斯 17-18 鹈鹕 48 48 1739 47.0% 406 864 35.4% 104 294 74.6% 294 394 617 105 512 257 79 76 242 183 1210 27 21
33 大卫-韦斯特 17-18 勇士 73 0 1001 57.1% 216 378 37.5% 3 8 75.9% 60 79 238 64 174 138 47 75 80 120 495 52 21
34 约什-理查德森 17-18 热火 81 81 2690 45.1% 399 885 37.8% 127 336 84.5% 120 142 285 69 216 231 121 75 140 199 1045 44 37
35 艾派-尤度 17-18 爵士 63 3 810 50.0% 60 120 0.0% 0 1 75.0% 42 56 150 68 82 53 43 74 20 105 162 36 27
36 罗波特-考文顿 17-18 76人 80 80 2529 41.3% 345 836 36.9% 203 550 85.3% 116 136 433 55 378 156 137 72 126 238 1009 51 29
37 勒布朗-詹姆斯 17-18 骑士 82 82 3024 54.2% 857 1580 36.7% 149 406 73.1% 388 531 709 97 612 747 116 71 347 136 2251 50 32
38 德安德鲁-乔丹 17-18 快船 77 77 2424 64.5% 373 578 0 0 58.0% 181 312 1171 329 842 117 39 70 137 203 927 39 38
39 本-西蒙斯 17-18 76人 81 81 2737 54.5% 544 998 0.0% 0 11 56.0% 191 341 659 145 514 661 140 70 278 211 1279 51 30
40 马基斯-克里斯 17-18 太阳 72 49 1524 42.3% 202 477 29.5% 56 190 60.8% 96 158 395 76 319 83 51 70 107 205 556 19 53
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
663条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们