数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询单场比赛
比赛类型常规赛
球员克里弗德-罗宾逊
球队底特律活塞
赛季限制2002之后
赛季限制2003之前
依照赛季升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后单场比赛球员数据。详情
  球员 赛季 比赛 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 克里弗德-罗宾逊 02-03 尼克斯77-86活塞 0 33 28.6% 2 7 0.0% 0 3 50.0% 2 4 6 2 4 3 0 3 4 2 6
2 克里弗德-罗宾逊 02-03 灰熊86-109活塞 0 22 57.1% 4 7 33.3% 1 3 66.7% 2 3 3 0 3 5 0 1 1 5 11
3 克里弗德-罗宾逊 02-03 快船74-72活塞 0 27 62.5% 5 8 25.0% 1 4 100.0% 2 2 4 1 3 3 2 1 3 4 13
4 克里弗德-罗宾逊 02-03 太阳82-84活塞 0 31 36.4% 4 11 0.0% 0 2 50.0% 1 2 4 0 4 4 2 5 0 1 9
5 克里弗德-罗宾逊 02-03 爵士78-80活塞 0 36 58.3% 7 12 100.0% 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 16
6 克里弗德-罗宾逊 02-03 掘金63-89活塞 0 28 33.3% 3 9 33.3% 1 3 75.0% 3 4 4 1 3 5 1 1 1 4 10
7 克里弗德-罗宾逊 02-03 小牛114-75活塞 0 33 45.5% 5 11 0.0% 0 3 100.0% 3 3 4 2 2 0 0 0 1 2 13
8 克里弗德-罗宾逊 02-03 黄蜂87-93活塞 0 32 0.0% 0 6 0 0 50.0% 1 2 3 1 2 1 0 2 4 0 1
9 克里弗德-罗宾逊 02-03 爵士75-86活塞 0 37 50.0% 7 14 0.0% 0 2 0.0% 0 1 4 1 3 4 1 3 3 1 14
10 克里弗德-罗宾逊 02-03 掘金53-74活塞 0 32 62.5% 5 8 0.0% 0 1 100.0% 9 9 2 1 1 1 1 1 2 4 19
11 克里弗德-罗宾逊 02-03 尼克斯94-91活塞 0 33 57.1% 8 14 0.0% 0 1 50.0% 3 6 6 1 5 1 2 0 2 5 19
12 克里弗德-罗宾逊 02-03 热火68-79活塞 0 34 40.0% 4 10 40.0% 2 5 33.3% 3 9 2 0 2 3 1 0 4 1 13
13 克里弗德-罗宾逊 02-03 热火72-75活塞 1 31 27.3% 3 11 33.3% 1 3 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 2 4 6 7
14 克里弗德-罗宾逊 02-03 步行者91-106活塞 1 27 25.0% 2 8 50.0% 1 2 100.0% 7 7 2 0 2 3 3 4 1 5 12
15 克里弗德-罗宾逊 02-03 小牛102-82活塞 1 34 30.0% 3 10 50.0% 2 4 50.0% 1 2 1 1 0 2 0 1 2 2 9
16 克里弗德-罗宾逊 02-03 雄鹿91-96活塞 1 37 45.5% 5 11 50.0% 2 4 0 0 7 0 7 1 1 0 2 3 12
17 克里弗德-罗宾逊 02-03 雄鹿109-86活塞 1 35 50.0% 8 16 0.0% 0 1 0.0% 0 2 7 5 2 1 0 0 1 0 16
18 克里弗德-罗宾逊 02-03 奇才88-83活塞 1 42 38.5% 5 13 75.0% 3 4 75.0% 3 4 4 0 4 7 2 3 4 3 16
19 克里弗德-罗宾逊 02-03 老鹰94-92活塞 1 36 30.8% 4 13 25.0% 1 4 50.0% 1 2 4 1 3 3 0 1 1 4 10
20 克里弗德-罗宾逊 02-03 老鹰80-91活塞 1 39 53.3% 8 15 66.7% 4 6 33.3% 1 3 3 0 3 2 0 0 1 5 21
21 克里弗德-罗宾逊 02-03 公牛76-86活塞 1 40 38.5% 5 13 25.0% 1 4 0 0 4 1 3 5 1 3 2 1 11
22 克里弗德-罗宾逊 02-03 超音速78-91活塞 1 39 36.4% 4 11 25.0% 1 4 0 0 5 1 4 6 1 1 3 1 9
23 克里弗德-罗宾逊 02-03 篮网91-101活塞 1 32 33.3% 2 6 0 0 0 0 2 1 1 3 0 1 2 5 4
24 克里弗德-罗宾逊 02-03 骑士106-111活塞 1 45 33.3% 4 12 60.0% 3 5 100.0% 2 2 8 3 5 6 1 1 2 5 13
25 克里弗德-罗宾逊 02-03 骑士107-109活塞 1 43 33.3% 4 12 25.0% 1 4 100.0% 6 6 8 2 6 4 3 1 1 4 15
26 克里弗德-罗宾逊 02-03 篮网100-92活塞 1 32 56.3% 9 16 50.0% 1 2 0 0 4 2 2 4 0 1 3 5 19
27 克里弗德-罗宾逊 02-03 魔术104-99活塞 1 38 44.4% 4 9 40.0% 2 5 50.0% 1 2 1 0 1 4 1 0 0 6 11
28 克里弗德-罗宾逊 02-03 奇才82-87活塞 1 27 63.6% 7 11 66.7% 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 16
29 克里弗德-罗宾逊 02-03 森林狼82-106活塞 1 31 25.0% 2 8 0.0% 0 3 0 0 3 1 2 4 2 0 1 2 4
30 克里弗德-罗宾逊 02-03 开拓者85-74活塞 1 22 25.0% 2 8 0.0% 0 3 0 0 1 1 0 2 3 0 1 6 4
31 克里弗德-罗宾逊 02-03 老鹰86-90活塞 1 36 46.7% 7 15 0.0% 0 4 25.0% 1 4 1 0 1 3 1 0 3 3 15
32 克里弗德-罗宾逊 02-03 猛龙74-82活塞 1 34 52.9% 9 17 50.0% 2 4 62.5% 5 8 11 3 8 2 0 2 0 4 25
33 克里弗德-罗宾逊 02-03 76人94-103活塞 1 41 31.3% 5 16 50.0% 3 6 100.0% 4 4 5 2 3 2 2 2 1 6 17
34 克里弗德-罗宾逊 02-03 黄蜂99-101活塞 1 48 40.0% 6 15 25.0% 1 4 80.0% 8 10 5 0 5 6 1 0 0 4 21
35 克里弗德-罗宾逊 02-03 雄鹿89-87活塞 1 47 40.0% 6 15 25.0% 1 4 0.0% 0 1 2 0 2 2 2 3 4 3 13
36 克里弗德-罗宾逊 02-03 魔术86-101活塞 1 33 58.3% 7 12 100.0% 2 2 100.0% 1 1 3 0 3 4 1 0 1 5 17
37 克里弗德-罗宾逊 02-03 热火88-85活塞 1 39 35.3% 6 17 42.9% 3 7 75.0% 3 4 3 0 3 3 0 1 2 2 18
38 克里弗德-罗宾逊 02-03 尼克斯82-99活塞 1 30 53.8% 7 13 50.0% 1 2 100.0% 7 7 5 2 3 2 3 2 1 2 22
39 克里弗德-罗宾逊 02-03 步行者88-86活塞 1 39 27.8% 5 18 20.0% 1 5 50.0% 1 2 9 3 6 4 2 3 1 5 12
40 克里弗德-罗宾逊 02-03 步行者78-88活塞 1 40 55.6% 5 9 75.0% 3 4 100.0% 2 2 5 1 4 5 0 4 3 3 15
41 克里弗德-罗宾逊 02-03 76人92-83活塞 1 42 45.5% 5 11 66.7% 2 3 60.0% 3 5 9 2 7 5 2 2 3 3 15
42 克里弗德-罗宾逊 02-03 火箭74-98活塞 1 34 50.0% 7 14 50.0% 2 4 57.1% 4 7 1 1 0 3 0 0 1 3 20
43 克里弗德-罗宾逊 02-03 马刺108-76活塞 1 23 44.4% 4 9 0.0% 0 2 0.0% 0 4 2 0 2 2 0 0 3 3 8
44 克里弗德-罗宾逊 02-03 凯尔特83-86活塞 1 38 41.7% 5 12 50.0% 1 2 0 0 3 1 2 6 0 0 1 3 11
45 克里弗德-罗宾逊 02-03 凯尔特66-118活塞 1 18 20.0% 1 5 25.0% 1 4 0 0 2 0 2 2 0 0 3 4 3
46 克里弗德-罗宾逊 02-03 篮网84-106活塞 1 40 33.3% 5 15 40.0% 2 5 0.0% 0 2 4 0 4 3 0 0 2 3 12
47 克里弗德-罗宾逊 02-03 快船80-89活塞 1 34 35.3% 6 17 20.0% 1 5 80.0% 4 5 7 3 4 6 2 2 3 3 17
48 克里弗德-罗宾逊 02-03 公牛79-89活塞 1 24 44.4% 4 9 40.0% 2 5 0 0 1 0 1 1 0 0 4 4 10
49 克里弗德-罗宾逊 02-03 魔术88-98活塞 1 44 46.7% 7 15 33.3% 2 6 66.7% 2 3 6 1 5 4 1 1 3 3 18
50 克里弗德-罗宾逊 02-03 雄鹿96-86活塞 1 37 26.7% 4 15 25.0% 1 4 25.0% 1 4 6 2 4 8 2 0 1 2 10
51 克里弗德-罗宾逊 02-03 骑士75-90活塞 1 33 10.0% 1 10 0.0% 0 3 0 0 3 1 2 0 3 1 1 2 2
52 克里弗德-罗宾逊 02-03 热火62-93活塞 1 31 55.6% 5 9 50.0% 1 2 80.0% 4 5 2 0 2 0 0 1 3 1 15
53 克里弗德-罗宾逊 02-03 猛龙84-89活塞 1 36 29.4% 5 17 0.0% 0 3 75.0% 3 4 3 2 1 3 1 1 2 2 13
54 克里弗德-罗宾逊 02-03 森林狼103-96活塞 1 35 36.4% 4 11 50.0% 2 4 50.0% 1 2 4 2 2 2 0 3 0 4 11
55 克里弗德-罗宾逊 02-03 黄蜂93-91活塞 1 36 12.5% 1 8 0.0% 0 2 0 0 3 0 3 4 0 1 1 3 2
56 克里弗德-罗宾逊 02-03 超音速86-79活塞 1 41 53.8% 7 13 33.3% 1 3 100.0% 4 4 3 0 3 4 1 1 1 3 19
57 克里弗德-罗宾逊 02-03 国王81-75活塞 1 38 31.3% 5 16 16.7% 1 6 50.0% 1 2 6 3 3 5 1 2 2 4 12
58 克里弗德-罗宾逊 02-03 湖人95-85活塞 1 37 30.8% 4 13 40.0% 2 5 83.3% 5 6 2 1 1 3 0 1 2 3 15
59 克里弗德-罗宾逊 02-03 勇士92-90活塞 1 34 30.8% 4 13 50.0% 1 2 0 0 10 3 7 3 0 1 0 2 9
60 克里弗德-罗宾逊 02-03 开拓者103-86活塞 1 30 30.0% 3 10 33.3% 1 3 0 0 3 1 2 5 0 1 0 0 7
61 克里弗德-罗宾逊 02-03 火箭83-96活塞 1 35 28.6% 2 7 33.3% 1 3 0 0 3 1 2 5 0 1 1 4 5
62 克里弗德-罗宾逊 02-03 勇士105-107活塞 1 32 50.0% 5 10 0.0% 0 1 62.5% 5 8 5 0 5 2 3 0 0 1 15
63 克里弗德-罗宾逊 02-03 湖人88-111活塞 1 28 14.3% 1 7 0.0% 0 4 0 0 1 0 1 4 0 0 3 3 2
64 克里弗德-罗宾逊 02-03 奇才80-90活塞 1 41 44.4% 4 9 25.0% 1 4 0 0 4 1 3 9 4 2 3 4 9
65 克里弗德-罗宾逊 02-03 凯尔特81-71活塞 1 35 20.0% 2 10 0.0% 0 3 100.0% 2 2 3 0 3 2 0 0 1 5 6
66 克里弗德-罗宾逊 02-03 奇才90-94活塞 1 37 20.0% 2 10 0.0% 0 2 40.0% 2 5 3 0 3 5 1 0 2 1 6
67 克里弗德-罗宾逊 02-03 76人85-113活塞 1 30 40.0% 4 10 25.0% 1 4 50.0% 1 2 4 0 4 1 0 1 4 2 10
68 克里弗德-罗宾逊 02-03 尼克斯97-93活塞 1 37 33.3% 4 12 0.0% 0 1 100.0% 2 2 4 1 3 5 1 0 5 4 10
69 克里弗德-罗宾逊 02-03 公牛82-105活塞 1 29 36.4% 4 11 33.3% 1 3 66.7% 4 6 2 0 2 4 2 1 0 3 13
70 克里弗德-罗宾逊 02-03 老鹰99-102活塞 1 43 35.7% 5 14 20.0% 1 5 50.0% 2 4 6 0 6 4 0 0 0 5 13
71 克里弗德-罗宾逊 02-03 太阳94-91活塞 1 31 33.3% 5 15 33.3% 1 3 0 0 4 3 1 4 2 0 2 5 11
72 克里弗德-罗宾逊 02-03 国王88-99活塞 1 35 64.3% 9 14 33.3% 1 3 100.0% 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 21
73 克里弗德-罗宾逊 02-03 猛龙85-92活塞 1 29 50.0% 6 12 66.7% 2 3 100.0% 2 2 2 0 2 4 2 0 3 2 16
74 克里弗德-罗宾逊 02-03 猛龙89-78活塞 1 35 46.2% 6 13 50.0% 1 2 0 0 2 1 1 3 3 1 3 3 13
75 克里弗德-罗宾逊 02-03 步行者98-92活塞 1 36 22.2% 2 9 0.0% 0 1 80.0% 4 5 4 0 4 8 0 0 3 4 8
76 克里弗德-罗宾逊 02-03 马刺89-83活塞 1 36 0.0% 0 6 0.0% 0 2 50.0% 1 2 4 3 1 4 0 3 3 2 1
77 克里弗德-罗宾逊 02-03 76人91-74活塞 1 28 60.0% 6 10 0.0% 0 1 100.0% 4 4 3 1 2 2 2 1 3 3 16
78 克里弗德-罗宾逊 02-03 公牛102-111活塞 1 42 60.0% 6 10 66.7% 2 3 83.3% 10 12 5 1 4 1 2 1 4 4 24
79 克里弗德-罗宾逊 02-03 黄蜂93-89活塞 1 37 38.5% 5 13 50.0% 1 2 0 0 2 0 2 1 0 1 2 5 11
80 克里弗德-罗宾逊 02-03 灰熊107-110活塞 1 47 36.4% 4 11 0.0% 0 1 50.0% 2 4 10 3 7 6 2 0 3 6 10
81 克里弗德-罗宾逊 02-03 骑士88-89活塞 1 42 38.5% 5 13 66.7% 2 3 60.0% 3 5 7 1 6 2 2 2 2 1 15
EXCEL 跳转页面
81条记录,当前显示1-81
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们