数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2009之后
赛季限制2010之前
57<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照盖帽降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 德怀特-霍华德 09-10 魔术 82 82 34.7 61.2% 6.2 10.2 0.0% 0.0 0.1 59.2% 5.9 10.0 13.2 3.5 9.7 1.8 0.9 2.8 3.3 3.5 18.3 59 23
2 安德鲁-博古特 09-10 雄鹿 69 69 32.3 52.0% 6.9 13.2 0.0% 0.0 0.0 62.9% 2.2 3.4 10.2 3.0 7.1 1.8 0.6 2.5 1.9 3.2 15.9 40 29
3 约什-史密斯 09-10 老鹰 81 81 35.4 50.5% 6.2 12.3 0.0% 0.0 0.1 61.8% 3.2 5.2 8.7 2.8 6.0 4.2 1.6 2.1 2.4 3.0 15.7 52 29
4 布兰登-海伍德 09-10 77 67 30.6 56.2% 3.6 6.4 0.0% 0.0 0.0 62.0% 2.0 3.2 9.3 3.6 5.7 0.6 0.3 2.1 1.3 2.7 9.1 37 40
5 马库斯-坎比 09-10 74 74 31.3 47.5% 3.2 6.8 28.6% 0.0 0.1 63.9% 1.1 1.6 11.8 3.4 8.4 2.5 1.3 2.0 1.2 2.2 7.5 37 37
6 克里斯-安德森 09-10 掘金 76 0 22.3 56.6% 1.9 3.3 0.0% 0.0 0.0 69.5% 2.2 3.1 6.4 1.9 4.4 0.4 0.6 1.9 0.8 2.3 5.9 49 27
7 萨穆埃尔-戴勒姆波特 09-10 76人 82 80 25.9 54.5% 3.5 6.4 0.0 0.0 72.9% 1.2 1.6 9.6 2.9 6.6 0.8 0.5 1.8 1.5 3.1 8.1 27 55
8 保罗-加索尔 09-10 湖人 65 65 37.0 53.6% 7.0 13.0 0.0% 0.0 0.1 79.0% 4.4 5.6 11.3 3.7 7.6 3.4 0.6 1.7 2.2 2.3 18.3 46 19
9 布鲁克-洛佩斯 09-10 篮网 82 82 36.9 49.9% 6.9 13.8 0.0% 0.0 0.0 81.7% 5.1 6.2 8.6 3.3 5.4 2.3 0.7 1.7 2.5 3.1 18.8 12 70
10 肯德里克-帕金斯 09-10 凯尔特 78 78 27.6 60.2% 4.0 6.7 0.0% 0.0 0.0 58.2% 2.1 3.6 7.6 2.0 5.6 1.0 0.3 1.7 2.1 2.8 10.1 48 30
11 贾维尔-麦基 09-10 奇才 60 19 16.1 50.8% 2.6 5.1 0.0% 0.0 0.0 63.8% 1.2 1.9 4.1 1.5 2.6 0.2 0.3 1.7 0.9 2.0 6.4 17 43
12 罗伊-希伯特 09-10 步行者 81 69 25.1 49.5% 4.8 9.7 50.0% 0.0 0.1 75.4% 2.1 2.8 5.7 2.2 3.5 2.0 0.4 1.6 1.8 3.5 11.7 31 50
13 马克-加索尔 09-10 灰熊 69 69 35.8 58.1% 5.5 9.4 0.0% 0.0 0.0 67.0% 3.7 5.4 9.3 3.0 6.3 2.4 1.0 1.6 2.0 3.7 14.6 35 34
14 乔金-诺阿 09-10 公牛 64 54 30.1 50.4% 4.1 8.1 0.0 0.0 74.4% 2.5 3.4 11.0 3.4 7.6 2.1 0.5 1.6 1.8 3.1 10.7 35 29
15 埃梅卡-奥卡福 09-10 鹈鹕 82 82 28.9 53.0% 4.2 8.0 0.0 0.0 56.2% 1.9 3.3 9.0 3.1 6.0 0.7 0.7 1.5 1.4 2.7 10.4 37 45
16 蒂姆-邓肯 09-10 马刺 78 77 31.3 51.8% 7.2 13.9 18.2% 0.0 0.1 72.5% 3.5 4.8 10.1 2.8 7.3 3.2 0.6 1.5 1.8 1.9 17.9 47 31
17 安德鲁-拜纳姆 09-10 湖人 65 65 30.4 57.0% 6.0 10.6 0.0% 0.0 0.0 73.9% 3.0 4.0 8.3 2.7 5.6 1.0 0.5 1.4 1.8 3.0 15.0 47 18
18 安德里亚-巴尼亚尼 09-10 猛龙 80 80 35.0 47.0% 6.7 14.3 37.2% 1.5 4.1 77.4% 2.3 2.9 6.2 1.3 4.9 1.2 0.3 1.4 1.5 2.7 17.2 39 41
19 乔尔-安东尼 09-10 热火 80 16 16.5 47.8% 1.0 2.0 0.0 0.0 71.7% 0.8 1.2 3.1 1.5 1.6 0.2 0.3 1.4 0.6 2.0 2.7 46 34
20 杰梅因-奥尼尔 09-10 热火 70 70 28.4 52.9% 5.6 10.6 0.0% 0.0 0.0 72.0% 2.3 3.2 6.9 1.8 5.2 1.3 0.4 1.4 1.8 3.0 13.6 37 33
EXCEL 下一页> 跳转页面
259条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们