数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季总计
赛季限制1977之后
赛季限制1978之前
赛季 NBA赛季
依照篮板升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
61 沃尔特-戴维斯 77-78 太阳 2 66 47.5% 19 40 75.0% 12 16 17 4 13 8 3 0 6 8 50
62 朱尼奥-布里奇曼 77-78 雄鹿 9 178 48.4% 44 91 75.0% 6 8 18 6 12 11 9 2 8 31 94
63 汤姆-拉格拉德 77-78 掘金 9 77 52.6% 10 19 71.4% 5 7 18 9 9 7 0 2 9 12 25
64 埃尔摩尔-史密斯 77-78 骑士 2 56 45.8% 11 24 50.0% 3 6 19 6 13 0 3 3 5 9 25
65 托比-奈特 77-78 尼克斯 6 48 30.0% 6 20 50.0% 4 8 19 9 10 1 1 4 3 9 16
66 拉尔斐-辛普森 77-78 掘金 13 225 45.3% 43 95 69.6% 16 23 19 5 14 38 4 2 21 20 102
67 乔-佩斯 77-78 子弹 9 52 70.0% 7 10 73.3% 11 15 20 5 15 1 1 6 5 17 25
68 布鲁斯-希欧斯 77-78 超音速 9 92 32.4% 12 37 42.9% 3 7 20 8 12 8 2 2 6 14 27
69 吉姆-麦克米兰 77-78 尼克斯 6 134 45.3% 24 53 83.3% 5 6 21 9 12 11 7 0 7 3 53
70 布奇-贝尔德 77-78 尼克斯 6 160 50.0% 24 48 60.0% 6 10 21 7 14 27 10 2 11 22 54
71 比尔-沃顿 77-78 开拓者 2 49 61.1% 11 18 71.4% 5 7 22 5 17 4 3 3 6 1 27
72 汤姆-麦克米伦 77-78 老鹰 2 75 56.5% 13 23 0 0 22 7 15 1 1 0 3 9 26
73 乔-布莱恩特 77-78 76人 10 122 44.7% 21 47 72.7% 8 11 25 7 18 9 6 1 5 22 50
74 考比-迪特里克 77-78 马刺 6 96 51.9% 14 27 50.0% 1 2 25 8 17 4 5 5 9 18 29
75 迈克-盖尔 77-78 马刺 6 201 44.6% 25 56 50.0% 2 4 25 7 18 31 7 4 17 15 52
76 阿德里安-丹特利 77-78 湖人 3 104 57.1% 20 35 64.7% 11 17 25 9 16 11 5 3 6 9 51
77 拉里-斯蒂尔 77-78 开拓者 6 191 41.7% 25 60 90.5% 19 21 26 8 18 14 7 2 12 22 69
78 贾马尔-威尔克斯 77-78 湖人 3 108 46.9% 15 32 54.5% 6 11 26 9 17 8 3 1 11 14 36
79 奎因·巴克纳 77-78 雄鹿 9 257 50.0% 43 86 65.2% 15 23 27 3 24 62 18 1 39 30 101
80 莱昂内尔-霍林斯 77-78 开拓者 6 223 44.9% 40 89 69.0% 20 29 29 5 24 33 7 0 19 21 100
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
128条记录,当前显示61-80
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们