数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季总计
赛季限制1967之后
赛季限制1968之前
赛季 NBA赛季
公式
依照公式升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
61 兰尼-威尔肯斯 67-68 老鹰 6 237 44.0% 40 91 75.0% 30 40 38 38 47 23 110 51
62 卢-哈德森 67-68 老鹰 6 181 44.4% 44 99 89.4% 42 47 43 43 14 21 130 55
63 埃迪-迈尔斯 67-68 活塞 6 197 41.1% 39 95 75.0% 9 12 22 22 15 16 87 56
64 弗林-罗宾逊 67-68 公牛 5 180 42.9% 42 98 70.8% 17 24 10 10 13 14 101 56
65 迪克-巴奈特 67-68 尼克斯 6 211 52.1% 61 117 72.4% 21 29 27 27 21 24 143 56
66 戴夫-德布斯切尔 67-68 活塞 6 263 42.5% 45 106 57.8% 26 45 97 97 13 23 116 61
67 沃尔特-贝拉米 67-68 尼克斯 6 277 42.1% 45 107 62.5% 30 48 96 96 21 22 120 62
68 鲍伯-沃里克 67-68 勇士 10 226 46.6% 55 118 75.7% 28 37 53 53 24 26 138 63
69 克莱德-李 67-68 勇士 10 405 41.0% 48 117 50.0% 18 36 132 132 22 38 114 69
70 汤姆-霍金斯 67-68 湖人 15 478 45.7% 59 129 60.0% 24 40 90 90 18 53 142 70
71 弗莱德-黑特泽尔 67-68 勇士 10 321 46.0% 69 150 82.0% 50 61 66 66 16 44 188 81
72 唐-尼尔森 67-68 凯尔特 19 468 52.0% 91 175 74.3% 55 74 143 143 32 49 237 84
73 卢克-杰克逊 67-68 76人 13 432 39.2% 62 158 68.6% 24 35 115 115 16 59 148 96
74 戴夫-宾 67-68 活塞 6 254 41.0% 68 166 73.3% 33 45 24 24 29 21 169 98
75 杰夫-穆林斯 67-68 勇士 10 390 52.1% 110 211 72.1% 31 43 44 44 49 36 251 101
76 威尔特-张伯伦 67-68 76人 13 631 53.4% 124 232 38.0% 60 158 321 321 85 29 308 108
77 鲁迪-拉鲁索 67-68 勇士 10 385 39.6% 72 182 72.8% 59 81 99 99 17 35 203 110
78 阿尔奇-克拉克 67-68 湖人 15 528 42.7% 88 206 76.8% 53 69 47 47 60 42 229 118
79 拉里-齐格弗里德 67-68 凯尔特 19 535 38.8% 78 201 90.6% 77 85 50 50 56 75 233 123
80 切特-沃克 67-68 76人 13 485 41.0% 86 210 67.9% 76 112 96 96 24 44 248 124
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
88条记录,当前显示61-80
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们