赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 肯塔基上校(ABA) | 65 | 19.0 | 43.8% | 2.6 | 5.9 | 11.1% | 0.0 | 0.1 | 67.4% | 1.3 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 6.5 | ||||
67-68 | 总计(ABA) | 72 | 25.7 | 41.6% | 3.1 | 7.4 | 16.7% | 0.0 | 0.1 | 59.6% | 1.4 | 2.3 | 8.7 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 7.6 | ||||||
67-68 | 总计(ABA) | 70 | 26.3 | 41.7% | 3.2 | 7.6 | 16.7% | 0.0 | 0.1 | 59.6% | 1.4 | 2.4 | 9.0 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 7.8 | ||||||
67-68 | 肯塔基上校(ABA) | 58 | 27.3 | 42.6% | 3.4 | 8.1 | 16.7% | 0.0 | 0.1 | 61.8% | 1.5 | 2.5 | 9.4 | 2.3 | 1.8 | 3.5 | 8.4 | ||||||
67-68 | 新泽西美洲人(ABA) | 12 | 21.8 | 34.8% | 1.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5% | 0.8 | 1.8 | 7.1 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 4.7 | |||||||
67-68 | 纽约尼克斯 | 2 | 3.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
0年 | 1支 | 2 | 3.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 肯塔基上校(ABA) | 65 | 1235 | 43.8% | 167 | 381 | 11.1% | 1 | 9 | 67.4% | 87 | 129 | 423 | 133 | 290 | 130 | 97 | 211 | 422 | ||||
67-68 | 总计(ABA) | 72 | 1850 | 41.6% | 223 | 536 | 16.7% | 1 | 6 | 59.6% | 99 | 166 | 629 | 148 | 121 | 235 | 546 | ||||||
67-68 | 总计(ABA) | 70 | 1843 | 41.7% | 223 | 535 | 16.7% | 1 | 6 | 59.6% | 99 | 166 | 628 | 147 | 121 | 234 | 546 | ||||||
67-68 | 肯塔基上校(ABA) | 58 | 1582 | 42.6% | 200 | 469 | 16.7% | 1 | 6 | 61.8% | 89 | 144 | 543 | 136 | 102 | 205 | 490 | ||||||
67-68 | 新泽西美洲人(ABA) | 12 | 261 | 34.8% | 23 | 66 | 0 | 0 | 45.5% | 10 | 22 | 85 | 11 | 19 | 29 | 56 | |||||||
67-68 | 纽约尼克斯 | 2 | 7 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
0年 | 1支 | 2 | 7 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 肯塔基上校(ABA) | 14.9% | 14.9% | 18.1% | 16.0% | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 13.5 | |||||||||
67-68 | 总计(ABA) | 14.8% | 11.6% | 16.6% | 14.9% | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 12.9 | |||||||||
67-68 | 肯塔基上校(ABA) | 14.9% | 12.6% | 16.1% | 15.2% | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 14.1 | |||||||||
67-68 | 新泽西美洲人(ABA) | 14.4% | 5.5% | 20.1% | 13.3% | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 6.2 | |||||||||
67-68 | 纽约尼克斯 | 15.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
67-68 | 总计(ABA) | 14.8% | 11.6% | 16.6% | 14.9% | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 13.0 | |||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
0年 | 1支 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 肯塔基上校(ABA) | 48.2% | 44.0% | ||||||||||||||||||
67-68 | 总计(ABA) | 44.8% | 41.7% | ||||||||||||||||||
67-68 | 肯塔基上校(ABA) | 46.0% | 42.8% | ||||||||||||||||||
67-68 | 新泽西美洲人(ABA) | 37.0% | 34.8% | ||||||||||||||||||
67-68 | 纽约尼克斯 | -50.0% | |||||||||||||||||||
67-68 | 总计(ABA) | 44.9% | 41.8% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
0年 | 1支 | -50.0% |