赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 纽约尼克斯 | 75 | 1 | 12.3 | 42.5% | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 80.0% | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | ||
80-81 | 纽约尼克斯 | 60 | 8.9 | 33.0% | 1.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 73.9% | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 135 | 10.8 | 38.8% | 1.3 | 3.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 77.2% | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 3.5 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 纽约尼克斯 | 75 | 1 | 923 | 42.5% | 119 | 280 | 0 | 0 | 80.0% | 64 | 80 | 95 | 35 | 60 | 130 | 36 | 6 | 78 | 124 | 302 | ||
80-81 | 纽约尼克斯 | 60 | 536 | 33.0% | 59 | 179 | 0.0% | 0 | 3 | 73.9% | 51 | 69 | 69 | 30 | 39 | 76 | 22 | 2 | 38 | 68 | 169 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 135 | 1459 | 38.8% | 178 | 459 | 0.0% | 0 | 3 | 77.2% | 115 | 149 | 164 | 65 | 99 | 206 | 58 | 8 | 116 | 192 | 471 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 纽约尼克斯 | 5.9% | 4.3% | 7.6% | 18.5% | 1.9% | 0.4% | 19.8% | 17.6% | 96 | 110 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | 9.4 | |||
80-81 | 纽约尼克斯 | 7.4% | 6.2% | 8.6% | 18.3% | 2.0% | 0.2% | 15.4% | 18.7% | 91 | 107 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 8.8 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 | 6.4% | 5.0% | 8.0% | 18.5% | 1.9% | 0.3% | 18.1% | 18.0% | 94 | 109 | 0.4 | -0.6 | 1.1 | 9.1 |