此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 洛杉矶快船 | 23 | 0 | 4.5 | 38.2% | 0.9 | 2.4 | 45.0% | 0.4 | 0.9 | 57.1% | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 2 | 21 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 23 | 0 | 4.5 | 38.2% | 0.9 | 2.4 | 45.0% | 0.4 | 0.9 | 57.1% | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 2 | 21 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 洛杉矶快船 | 23 | 0 | 103 | 38.2% | 21 | 55 | 45.0% | 9 | 20 | 57.1% | 8 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 59 | 2 | 21 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 23 | 0 | 103 | 38.2% | 21 | 55 | 45.0% | 9 | 20 | 57.1% | 8 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 59 | 2 | 21 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 洛杉矶快船 | 13 | 100.0% | 5 | 7 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 13 | 100.0% | 5 | 7 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 洛杉矶快船 | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 5.4% | 3.0% | 2.0% | 11.6% | 29.8% | 95 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 5.4% | 3.0% | 2.0% | 11.6% | 29.8% | 95 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
97-98 | 洛杉矶快船 | 24万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 24万美元 |