此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 总计 | 21 | 0 | 7.4 | 38.2% | 1.2 | 3.2 | 38.5% | 0.7 | 1.9 | 92.3% | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 11 | 10 | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 15 | 0 | 8.6 | 41.1% | 1.5 | 3.7 | 42.9% | 1.0 | 2.3 | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 4.6 | 6 | 9 | |
01-02 | 洛杉矶湖人 | 6 | 0 | 4.5 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 80.0% | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 5 | 1 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 2支 | 21 | 0 | 7.4 | 38.2% | 1.2 | 3.2 | 38.5% | 0.7 | 1.9 | 92.3% | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 11 | 10 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 总计 | 21 | 0 | 156 | 38.2% | 26 | 68 | 38.5% | 15 | 39 | 92.3% | 12 | 13 | 11 | 2 | 9 | 26 | 5 | 0 | 10 | 10 | 79 | 11 | 10 | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 15 | 0 | 129 | 41.1% | 23 | 56 | 42.9% | 15 | 35 | 100.0% | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 24 | 4 | 0 | 9 | 8 | 69 | 6 | 9 | |
01-02 | 洛杉矶湖人 | 6 | 0 | 27 | 25.0% | 3 | 12 | 0.0% | 0 | 4 | 80.0% | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 2支 | 21 | 0 | 156 | 38.2% | 26 | 68 | 38.5% | 15 | 39 | 92.3% | 12 | 13 | 11 | 2 | 9 | 26 | 5 | 0 | 10 | 10 | 79 | 11 | 10 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 总计 | 19 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 3 | 5 | 100.0% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 单季一览 | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 3 | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 单季一览 | |
01-02 | 洛杉矶湖人 | 7 | 50.0% | 1 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 2支 | 19 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 3 | 5 | 100.0% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 总计 | 4.0% | 1.4% | 6.6% | 27.4% | 1.7% | 0.0% | 11.9% | 24.0% | 111 | 108 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 17.1 | 0 | 0 | |
01-02 | 洛杉矶湖人 | 2.0% | 0.0% | 4.0% | 10.8% | 1.9% | 0.0% | 6.6% | 25.2% | 81 | 106 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 4.4% | 1.7% | 7.1% | 30.9% | 1.6% | 0.0% | 13.1% | 23.8% | 117 | 108 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 19.6 | 0 | 0 | |
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 2支 | 4.0% | 1.4% | 6.6% | 27.4% | 1.7% | 0.0% | 11.9% | 24.0% | 111 | 108 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 17.1 | 0 | 0 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 总计 | 19.0 | 55.6% | 0.2 | 0.4 | 13.2% | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 7.4% | 20.0% | 0.0 | 0.2 | 7.4% | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 14.7% | 53.6% | 49.3% | |
01-02 | 洛杉矶湖人 | 15.8 | 50.0% | 0.2 | 0.3 | 16.7% | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 16.7% | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 8.3% | 66.7% | 0.3 | 0.5 | 25.0% | 35.2% | 25.0% | |
01-02 | 菲尼克斯太阳 | 19.7 | 57.1% | 0.3 | 0.5 | 12.5% | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 5.4% | 25.0% | 0.1 | 0.3 | 7.1% | 42.9% | 0.2 | 0.5 | 12.5% | 58.0% | 54.5% | |
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
1年 | 2支 | 19.0 | 55.6% | 0.2 | 0.4 | 13.2% | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 7.4% | 20.0% | 0.0 | 0.2 | 7.4% | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 14.7% | 53.6% | 49.3% |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
01-02 | 洛杉矶湖人 | 5万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 5万美元 |