赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 0 | 7.8 | 50.0% | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | |||
82-83 | 华盛顿子弹 | 54 | 5 | 10.3 | 44.5% | 1.6 | 3.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 47.1% | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.3 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 58 | 5 | 10.2 | 44.8% | 1.6 | 3.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 47.1% | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 3.2 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 0 | 31 | 50.0% | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
82-83 | 华盛顿子弹 | 54 | 5 | 558 | 44.5% | 85 | 191 | 0.0% | 0 | 3 | 47.1% | 8 | 17 | 119 | 45 | 74 | 29 | 15 | 13 | 28 | 56 | 178 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 58 | 5 | 589 | 44.8% | 90 | 201 | 0.0% | 0 | 3 | 47.1% | 8 | 17 | 123 | 46 | 77 | 32 | 15 | 16 | 32 | 61 | 188 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 圣安东尼奥马刺 | 6.9% | 3.5% | 10.1% | 11.8% | 0.0% | 5.0% | 28.6% | 17.5% | 81 | 112 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 6.4 | |||
82-83 | 华盛顿子弹 | 11.8% | 8.8% | 14.8% | 7.6% | 1.3% | 1.3% | 12.4% | 16.8% | 93 | 100 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 10.4 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 2支 | 11.5% | 8.6% | 14.6% | 7.8% | 1.2% | 1.5% | 13.3% | 16.9% | 93 | 101 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 10.2 |