19
12
11
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 纽约尼克斯 | 25 | 1 | 11.7 | 40.0% | 1.6 | 4.0 | 35.9% | 0.6 | 1.6 | 92.3% | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 4.7 | 9 | 16 | |
05-06 | 印第安纳步行者 | 2 | 0 | 10.5 | 80.0% | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | ||
04-05 | 印第安纳步行者 | 7 | 0 | 13.3 | 40.0% | 2.3 | 5.7 | 20.0% | 0.1 | 0.7 | 50.0% | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 5.1 | 4 | 3 | |
03-04 | 印第安纳步行者 | 21 | 0 | 12.9 | 47.2% | 2.4 | 5.0 | 40.9% | 0.4 | 1.0 | 83.0% | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 7.0 | 17 | 4 | |
02-03 | 印第安纳步行者 | 46 | 2 | 17.8 | 44.1% | 2.4 | 5.5 | 35.8% | 0.4 | 1.2 | 71.4% | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 6.6 | 31 | 15 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 78 | 17 | 21.1 | 43.0% | 2.5 | 5.9 | 36.0% | 0.6 | 1.6 | 77.3% | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 7.4 | 41 | 37 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 59 | 7 | 9.7 | 35.5% | 1.1 | 3.2 | 26.8% | 0.2 | 0.7 | 73.5% | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 27 | 32 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 24 | 1 | 5.4 | 32.9% | 1.0 | 2.9 | 16.7% | 0.1 | 0.5 | 66.7% | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 19 | 5 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
8年 | 2支 | 262 | 28 | 14.7 | 41.7% | 1.9 | 4.7 | 34.0% | 0.4 | 1.1 | 76.3% | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 149 | 113 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 纽约尼克斯 | 25 | 1 | 292 | 40.0% | 40 | 100 | 35.9% | 14 | 39 | 92.3% | 24 | 26 | 52 | 15 | 37 | 16 | 2 | 17 | 28 | 33 | 118 | 9 | 16 | |
05-06 | 印第安纳步行者 | 2 | 0 | 21 | 80.0% | 4 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
04-05 | 印第安纳步行者 | 7 | 0 | 93 | 40.0% | 16 | 40 | 20.0% | 1 | 5 | 50.0% | 3 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 36 | 4 | 3 | |
03-04 | 印第安纳步行者 | 21 | 0 | 271 | 47.2% | 50 | 106 | 40.9% | 9 | 22 | 83.0% | 39 | 47 | 40 | 9 | 31 | 9 | 5 | 11 | 33 | 23 | 148 | 17 | 4 | |
02-03 | 印第安纳步行者 | 46 | 2 | 819 | 44.1% | 112 | 254 | 35.8% | 19 | 53 | 71.4% | 60 | 84 | 133 | 42 | 91 | 42 | 8 | 56 | 42 | 86 | 303 | 31 | 15 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 78 | 17 | 1647 | 43.0% | 198 | 460 | 36.0% | 45 | 125 | 77.3% | 140 | 181 | 244 | 64 | 180 | 62 | 19 | 49 | 96 | 147 | 581 | 41 | 37 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 59 | 7 | 574 | 35.5% | 66 | 186 | 26.8% | 11 | 41 | 73.5% | 50 | 68 | 74 | 14 | 60 | 32 | 7 | 28 | 42 | 73 | 193 | 27 | 32 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 24 | 1 | 130 | 32.9% | 23 | 70 | 16.7% | 2 | 12 | 66.7% | 16 | 24 | 21 | 4 | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 64 | 19 | 5 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
8年 | 2支 | 262 | 28 | 3847 | 41.7% | 509 | 1221 | 34.0% | 101 | 297 | 76.3% | 334 | 438 | 582 | 153 | 429 | 170 | 43 | 169 | 258 | 391 | 1453 | 149 | 113 |
单场最高 |
---|
赛季![]() |
球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 纽约尼克斯 | 24 | 100.0% | 6 | 10 | 100.0% | 4 | 7 | 100.0% | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 单季一览 | |
05-06 | 印第安纳步行者 | 13 | 100.0% | 3 | 4 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 单季一览 | |
04-05 | 印第安纳步行者 | 17 | 66.7% | 5 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 单季一览 | |
03-04 | 印第安纳步行者 | 23 | 100.0% | 7 | 13 | 100.0% | 2 | 4 | 100.0% | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 单季一览 | |
02-03 | 印第安纳步行者 | 32 | 100.0% | 8 | 18 | 100.0% | 3 | 5 | 100.0% | 10 | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 | 单季一览 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 46 | 100.0% | 7 | 14 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 20 | 单季一览 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 26 | 100.0% | 5 | 10 | 100.0% | 3 | 4 | 100.0% | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 单季一览 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 18 | 100.0% | 4 | 11 | 100.0% | 1 | 2 | 100.0% | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
8年 | 2支 | 46 | 100.0% | 8 | 18 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 10 | 13 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 22 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 纽约尼克斯 | 10.1% | 5.7% | 14.7% | 8.4% | 0.3% | 4.3% | 20.1% | 21.6% | 94 | 112 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 10.8 | 7 | 2 | |
05-06 | 印第安纳步行者 | 11.0% | 0.0% | 21.3% | 18.5% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 13.0% | 180 | 102 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 26.4 | 3 | 0 | |
04-05 | 印第安纳步行者 | 9.0% | 6.5% | 11.4% | 8.6% | 0.6% | 1.6% | 19.0% | 27.1% | 77 | 108 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 5.8 | 4 | 0 | |
03-04 | 印第安纳步行者 | 8.7% | 3.9% | 13.7% | 6.5% | 1.0% | 3.1% | 20.7% | 27.8% | 96 | 99 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 15.7 | 13 | 2 | |
02-03 | 印第安纳步行者 | 9.1% | 5.9% | 12.2% | 8.6% | 0.5% | 5.0% | 12.6% | 18.4% | 103 | 102 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 20 | 11 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 8.4% | 4.5% | 12.0% | 6.1% | 0.6% | 2.1% | 15.1% | 17.5% | 101 | 107 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 10.6 | 47 | 13 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 7.3% | 2.9% | 11.5% | 9.4% | 0.7% | 3.5% | 16.3% | 21.0% | 85 | 104 | -0.1 | -0.7 | 0.5 | 7.6 | 5 | 5 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 9.1% | 3.6% | 14.1% | 3.9% | 0.4% | 2.5% | 8.0% | 30.6% | 82 | 105 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 7.6 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
8年 | 2支 | 8.6% | 4.6% | 12.4% | 7.4% | 0.6% | 3.2% | 15.4% | 19.9% | 96 | 105 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 10.9 | 99 | 33 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | 纽约尼克斯 | 14.3 | 50.0% | 0.7 | 1.4 | 34.0% | 20.0% | 0.0 | 0.2 | 5.0% | 25.0% | 0.0 | 0.2 | 4.0% | 38.9% | 0.3 | 0.7 | 18.0% | 52.9% | 47.0% | |
05-06 | 印第安纳步行者 | 2.6 | 100.0% | 1.5 | 1.5 | 60.0% | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 85.0% | 80.0% | |||||||
04-05 | 印第安纳步行者 | 10.7 | 69.2% | 1.3 | 1.9 | 32.5% | 14.3% | 0.1 | 1.0 | 17.5% | 42.9% | 0.4 | 1.0 | 17.5% | 25.0% | 0.3 | 1.1 | 20.0% | 42.2% | 41.2% | |
03-04 | 印第安纳步行者 | 11.2 | 70.3% | 1.2 | 1.8 | 34.9% | 37.5% | 0.3 | 0.8 | 15.1% | 25.0% | 0.2 | 0.8 | 15.1% | 33.3% | 0.2 | 0.7 | 14.2% | 58.4% | 51.4% | |
02-03 | 印第安纳步行者 | 12.8 | 63.6% | 0.9 | 1.4 | 26.0% | 41.2% | 0.3 | 0.7 | 13.4% | 42.1% | 0.3 | 0.8 | 15.0% | 33.3% | 0.5 | 1.4 | 24.8% | 52.1% | 47.8% | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 12.9 | 60.7% | 0.8 | 1.4 | 23.3% | 41.6% | 0.5 | 1.3 | 22.0% | 31.7% | 0.2 | 0.5 | 8.9% | 38.4% | 0.4 | 1.1 | 18.7% | 53.8% | 47.9% | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 14.5 | 60.0% | 0.3 | 0.5 | 16.1% | 21.1% | 0.1 | 0.6 | 20.4% | 47.1% | 0.1 | 0.3 | 9.1% | 35.0% | 0.4 | 1.0 | 32.3% | 44.7% | 38.4% | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 39.7% | 34.3% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
8年 | 2支 | 13.0 | 62.1% | 0.7 | 1.2 | 25.2% | 36.0% | 0.3 | 0.8 | 17.6% | 36.6% | 0.2 | 0.5 | 10.7% | 35.6% | 0.4 | 1.0 | 21.7% | 51.4% | 45.8% |