赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 新泽西篮网 | 62 | 18.4 | 50.2% | 3.5 | 7.0 | 63.5% | 1.1 | 1.7 | 4.7 | 1.4 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 8.1 | |||||
77-78 | 总计 | 38 | 14.8 | 48.5% | 2.6 | 5.4 | 54.7% | 0.8 | 1.4 | 4.1 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 6.0 | |||||
77-78 | 新泽西篮网 | 24 | 21.8 | 49.2% | 3.8 | 7.8 | 55.3% | 1.1 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 3.9 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 8.8 | |||||
77-78 | 费城76人 | 14 | 2.7 | 42.1% | 0.6 | 1.4 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 100 | 17.0 | 49.7% | 3.2 | 6.4 | 60.5% | 1.0 | 1.6 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 7.3 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 新泽西篮网 | 62 | 1139 | 50.2% | 218 | 434 | 63.5% | 66 | 104 | 294 | 88 | 206 | 47 | 31 | 67 | 98 | 186 | 502 | |||||
77-78 | 总计 | 38 | 561 | 48.5% | 100 | 206 | 54.7% | 29 | 53 | 156 | 50 | 106 | 10 | 18 | 37 | 63 | 75 | 229 | |||||
77-78 | 新泽西篮网 | 24 | 523 | 49.2% | 92 | 187 | 55.3% | 26 | 47 | 142 | 48 | 94 | 9 | 17 | 35 | 53 | 72 | 210 | |||||
77-78 | 费城76人 | 14 | 38 | 42.1% | 8 | 19 | 50.0% | 3 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 19 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 100 | 1700 | 49.7% | 318 | 640 | 60.5% | 95 | 157 | 450 | 138 | 312 | 57 | 49 | 104 | 161 | 261 | 731 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 新泽西篮网 | 13.6% | 7.8% | 19.8% | 6.0% | 1.2% | 3.2% | 17.0% | 19.0% | 97 | 100 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 12.9 | |||
77-78 | 总计 | 13.5% | 8.3% | 19.2% | 2.5% | 1.4% | 3.4% | 21.6% | 19.3% | 86 | 98 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | 11.4 | |||
77-78 | 新泽西篮网 | 13.2% | 8.5% | 18.3% | 2.4% | 1.4% | 3.5% | 20.3% | 18.4% | 89 | 98 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 11.9 | |||
77-78 | 费城76人 | 18.7% | 5.5% | 30.9% | 3.7% | 1.2% | 2.7% | 31.6% | 31.5% | 64 | 95 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 5.5 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 2支 | 13.6% | 8.0% | 19.6% | 4.9% | 1.3% | 3.3% | 18.5% | 19.1% | 93 | 100 | 2.1 | -0.3 | 2.5 | 12.4 |