赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 堪萨斯城国王 | 23 | 4 | 11.6 | 35.2% | 1.1 | 3.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 57.1% | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | |
80-81 | 堪萨斯城国王 | 47 | 16.6 | 48.7% | 3.2 | 6.5 | 33.3% | 0.0 | 0.1 | 76.9% | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 7.4 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 70 | 15.0 | 46.2% | 2.5 | 5.4 | 28.6% | 0.0 | 0.1 | 75.0% | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 5.8 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 堪萨斯城国王 | 23 | 4 | 266 | 35.2% | 25 | 71 | 0.0% | 0 | 1 | 57.1% | 4 | 7 | 40 | 13 | 27 | 19 | 12 | 1 | 14 | 31 | 54 | |
80-81 | 堪萨斯城国王 | 47 | 782 | 48.7% | 149 | 306 | 33.3% | 2 | 6 | 76.9% | 50 | 65 | 106 | 29 | 77 | 68 | 47 | 6 | 48 | 98 | 350 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 70 | 1048 | 46.2% | 174 | 377 | 28.6% | 2 | 7 | 75.0% | 54 | 72 | 146 | 42 | 104 | 87 | 59 | 7 | 62 | 129 | 404 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 堪萨斯城国王 | 8.4% | 5.3% | 11.7% | 8.8% | 2.1% | 0.2% | 15.9% | 13.5% | 81 | 108 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 5.4 | |||
80-81 | 堪萨斯城国王 | 7.5% | 4.1% | 10.9% | 12.2% | 2.8% | 0.4% | 12.5% | 20.3% | 102 | 104 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 14.0 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 | 7.8% | 4.4% | 11.1% | 11.4% | 2.7% | 0.4% | 13.2% | 18.6% | 98 | 105 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 11.8 |