赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 总计 | 12 | 0 | 3.8 | 25.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 85.7% | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | |
84-85 | 洛杉矶快船 | 10 | 0 | 3.8 | 28.6% | 0.4 | 1.4 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 85.7% | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | |
84-85 | 底特律活塞 | 2 | 0 | 3.5 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 12 | 0 | 3.8 | 25.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 85.7% | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 总计 | 12 | 0 | 45 | 25.0% | 4 | 16 | 0.0% | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | |
84-85 | 洛杉矶快船 | 10 | 0 | 38 | 28.6% | 4 | 14 | 0.0% | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | |
84-85 | 底特律活塞 | 2 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 12 | 0 | 45 | 25.0% | 4 | 16 | 0.0% | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 总计 | 4.8% | 2.5% | 7.2% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 17.3% | 20.8% | 75 | 115 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.3 | |||
84-85 | 底特律活塞 | 7.4% | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 0 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.9 | |||
84-85 | 洛杉矶快船 | 4.4% | 3.0% | 5.6% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 22.6% | 81 | 116 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 2支 | 4.8% | 2.5% | 7.2% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 17.3% | 20.8% | 75 | 115 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.3 |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
85-86 | 洛杉矶快船 | 7万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 7万美元 |