此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 芝加哥公牛 | 75 | 54 | 26.1 | 39.9% | 3.6 | 9.1 | 32.2% | 0.9 | 2.7 | 64.0% | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 9.5 | 26 | 49 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 75 | 54 | 26.1 | 39.9% | 3.6 | 9.1 | 32.2% | 0.9 | 2.7 | 64.0% | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 9.5 | 26 | 49 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 芝加哥公牛 | 75 | 54 | 1961 | 39.9% | 273 | 685 | 32.2% | 65 | 202 | 64.0% | 103 | 161 | 195 | 27 | 168 | 350 | 86 | 17 | 171 | 179 | 714 | 26 | 49 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 75 | 54 | 1961 | 39.9% | 273 | 685 | 32.2% | 65 | 202 | 64.0% | 103 | 161 | 195 | 27 | 168 | 350 | 86 | 17 | 171 | 179 | 714 | 26 | 49 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 芝加哥公牛 | 45 | 83.3% | 10 | 22 | 100.0% | 5 | 10 | 100.0% | 10 | 10 | 14 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 26 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 45 | 83.3% | 10 | 22 | 100.0% | 5 | 10 | 100.0% | 10 | 10 | 14 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 26 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 芝加哥公牛 | 5.5% | 1.5% | 9.3% | 29.2% | 2.3% | 0.6% | 18.4% | 21.0% | 94 | 107 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 12.2 | 13 | 15 | |
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 5.5% | 1.5% | 9.3% | 29.2% | 2.3% | 0.6% | 18.4% | 21.0% | 94 | 107 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 12.2 | 13 | 15 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 芝加哥公牛 | 13.2 | 52.7% | 1.4 | 2.7 | 29.9% | 39.3% | 0.5 | 1.2 | 13.0% | 30.4% | 0.2 | 0.7 | 8.2% | 36.1% | 0.6 | 1.8 | 19.4% | 47.2% | 44.6% | |
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
1年 | 1支 | 13.2 | 52.7% | 1.4 | 2.7 | 29.9% | 39.3% | 0.5 | 1.2 | 13.0% | 30.4% | 0.2 | 0.7 | 8.2% | 36.1% | 0.6 | 1.8 | 19.4% | 47.2% | 44.6% |