此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 芝加哥公牛 | 25 | 1 | 20.3 | 34.1% | 2.4 | 7.2 | 29.6% | 1.2 | 3.9 | 76.5% | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 7.6 | 2 | 23 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 25 | 1 | 20.3 | 34.1% | 2.4 | 7.2 | 29.6% | 1.2 | 3.9 | 76.5% | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 7.6 | 2 | 23 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 芝加哥公牛 | 25 | 1 | 508 | 34.1% | 61 | 179 | 29.6% | 29 | 98 | 76.5% | 39 | 51 | 51 | 11 | 40 | 66 | 23 | 2 | 37 | 32 | 190 | 2 | 23 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 25 | 1 | 508 | 34.1% | 61 | 179 | 29.6% | 29 | 98 | 76.5% | 39 | 51 | 51 | 11 | 40 | 66 | 23 | 2 | 37 | 32 | 190 | 2 | 23 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 芝加哥公牛 | 33 | 80.0% | 8 | 15 | 75.0% | 4 | 9 | 100.0% | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 33 | 80.0% | 8 | 15 | 75.0% | 4 | 9 | 100.0% | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 芝加哥公牛 | 5.9% | 2.5% | 9.4% | 24.6% | 2.4% | 0.3% | 15.5% | 21.5% | 96 | 106 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 5.9% | 2.5% | 9.4% | 24.6% | 2.4% | 0.3% | 15.5% | 21.5% | 96 | 106 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 12.2 |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
99-00 | 芝加哥公牛 | 13万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 13万美元 |