赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-49 | 总计 | 61 | 31.5% | 3.2 | 10.1 | 80.0% | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 3.1 | 9.0 | ||||||||||||
48-49 | 巴尔的摩子弹 | 53 | 33.2% | 3.4 | 10.4 | 80.2% | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 3.3 | 9.7 | ||||||||||||
48-49 | 印第安纳喷气机 | 8 | 17.9% | 1.5 | 8.4 | 77.8% | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 4.8 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 61 | 31.5% | 3.2 | 10.1 | 80.0% | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 3.1 | 9.0 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-49 | 总计 | 61 | 31.5% | 194 | 616 | 80.0% | 164 | 205 | 101 | 191 | 552 | ||||||||||||
48-49 | 巴尔的摩子弹 | 53 | 33.2% | 182 | 549 | 80.2% | 150 | 187 | 90 | 173 | 514 | ||||||||||||
48-49 | 印第安纳喷气机 | 8 | 17.9% | 12 | 67 | 77.8% | 14 | 18 | 11 | 18 | 38 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 61 | 31.5% | 194 | 616 | 80.0% | 164 | 205 | 101 | 191 | 552 |