赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 印第安纳步行者 | 14 | 0 | 6.8 | 26.8% | 0.8 | 2.9 | 22.2% | 0.1 | 0.6 | 55.0% | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | |
79-80 | 金州勇士 | 75 | 15.5 | 40.6% | 2.3 | 5.6 | 15.4% | 0.1 | 0.3 | 71.4% | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 5.4 | ||
78-79 | 金州勇士 | 65 | 11.9 | 43.9% | 2.0 | 4.4 | 73.5% | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 4.7 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 154 | 13.1 | 41.1% | 2.0 | 4.9 | 70.3% | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 4.8 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 印第安纳步行者 | 14 | 0 | 95 | 26.8% | 11 | 41 | 22.2% | 2 | 9 | 55.0% | 11 | 20 | 13 | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 6 | 18 | 35 | |
79-80 | 金州勇士 | 75 | 1159 | 40.6% | 171 | 421 | 15.4% | 4 | 26 | 71.4% | 60 | 84 | 89 | 33 | 56 | 116 | 60 | 4 | 65 | 113 | 406 | ||
78-79 | 金州勇士 | 65 | 771 | 43.9% | 127 | 289 | 73.5% | 50 | 68 | 55 | 11 | 44 | 91 | 27 | 6 | 51 | 70 | 304 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 154 | 2025 | 41.1% | 309 | 751 | 70.3% | 121 | 172 | 157 | 46 | 111 | 217 | 90 | 10 | 122 | 201 | 745 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 印第安纳步行者 | 7.4% | 2.2% | 12.8% | 14.5% | 1.5% | 0.0% | 10.8% | 24.5% | 79 | 106 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 4.4 | |||
79-80 | 金州勇士 | 4.2% | 3.0% | 5.5% | 13.5% | 2.5% | 0.2% | 12.4% | 18.6% | 93 | 108 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 9.6 | |||
78-79 | 金州勇士 | 3.8% | 1.5% | 6.2% | 15.7% | 1.6% | 0.4% | 13.8% | 19.4% | 97 | 105 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 10.8 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 2支 | 4.2% | 2.4% | 6.1% | 14.4% | 2.1% | 0.3% | 12.9% | 19.2% | 94 | 107 | 1.0 | -0.6 | 1.6 | 9.8 |