赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 芝加哥公牛 | 30 | 16.5 | 42.2% | 3.2 | 7.7 | 22.9% | 0.3 | 1.2 | 90.5% | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 8.6 | ||
78-79 | 密尔沃基雄鹿 | 16 | 7.8 | 40.4% | 1.2 | 2.9 | 75.0% | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 46 | 13.5 | 41.9% | 2.5 | 6.0 | 86.2% | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 6.8 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 芝加哥公牛 | 30 | 496 | 42.2% | 97 | 230 | 22.9% | 8 | 35 | 90.5% | 57 | 63 | 54 | 22 | 32 | 42 | 25 | 7 | 33 | 54 | 259 | ||
78-79 | 密尔沃基雄鹿 | 16 | 125 | 40.4% | 19 | 47 | 75.0% | 18 | 24 | 9 | 0 | 9 | 16 | 8 | 7 | 8 | 12 | 56 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 46 | 621 | 41.9% | 116 | 277 | 86.2% | 75 | 87 | 63 | 22 | 41 | 58 | 33 | 14 | 41 | 66 | 315 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 芝加哥公牛 | 6.1% | 5.1% | 7.1% | 13.0% | 2.4% | 0.8% | 11.4% | 23.9% | 103 | 107 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 14.2 | |||
78-79 | 密尔沃基雄鹿 | 4.0% | 0.0% | 8.0% | 15.4% | 2.9% | 3.0% | 12.2% | 20.4% | 101 | 102 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 14.2 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 2支 | 5.7% | 4.1% | 7.3% | 13.5% | 2.5% | 1.2% | 11.5% | 23.2% | 103 | 106 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 14.2 |