赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 克里夫兰骑士 | 62 | 17.0 | 38.4% | 2.0 | 5.1 | 23.9% | 0.3 | 1.1 | 76.9% | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 4.8 | ||
78-79 | 波特兰开拓者 | 13 | 10.1 | 52.3% | 1.8 | 3.4 | 70.6% | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | |||||
77-78 | 印第安纳步行者 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||||
76-77 | 芝加哥公牛 | 2 | 5.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
4年 | 4支 | 78 | 15.4 | 40.0% | 1.8 | 4.6 | 75.4% | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 4.6 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 克里夫兰骑士 | 62 | 1051 | 38.4% | 121 | 315 | 23.9% | 17 | 71 | 76.9% | 40 | 52 | 121 | 56 | 65 | 259 | 75 | 1 | 95 | 110 | 299 | ||
78-79 | 波特兰开拓者 | 13 | 131 | 52.3% | 23 | 44 | 70.6% | 12 | 17 | 13 | 7 | 6 | 17 | 10 | 1 | 14 | 19 | 58 | |||||
77-78 | 印第安纳步行者 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
76-77 | 芝加哥公牛 | 2 | 11 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
4年 | 4支 | 78 | 1200 | 40.0% | 144 | 360 | 75.4% | 52 | 69 | 134 | 63 | 71 | 277 | 85 | 2 | 131 | 357 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 克里夫兰骑士 | 6.1% | 5.4% | 6.8% | 29.3% | 3.2% | 0.1% | 21.9% | 15.8% | 97 | 106 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.2 | |||
78-79 | 波特兰开拓者 | 5.5% | 5.9% | 5.2% | 18.0% | 3.5% | 0.4% | 21.4% | 19.7% | 103 | 103 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 14.6 | |||
77-78 | 印第安纳步行者 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
76-77 | 芝加哥公牛 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
4年 | 4支 | 5.9% | 5.4% | 6.5% | 27.7% | 3.2% | 0.1% | 21.9% | 16.1% | 98 | 106 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 12.3 |