赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 纽约尼克斯 | 21 | 0 | 3.5 | 29.7% | 0.5 | 1.8 | 33.3% | 0.0 | 0.1 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 8 | 13 | |
03-04 | 总计 | 5 | 0 | 6.6 | 40.0% | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1 | 4 | ||
03-04 | 纽约尼克斯 | 1 | 0 | 4.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | |||
03-04 | 克里夫兰骑士 | 4 | 0 | 7.3 | 33.3% | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 4 | ||
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 0 | 5.3 | 25.0% | 0.5 | 2.2 | 25.0% | 0.2 | 0.6 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 16 | 10 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 22 | 0 | 4.0 | 40.0% | 0.7 | 1.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 11 | 11 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 11 | 4 | 10.9 | 48.8% | 1.8 | 3.7 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 60.0% | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 2 | 9 | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 14 | 0 | 4.4 | 38.7% | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 7 | 7 | ||
98-99 | 达拉斯小牛 | 3 | 0 | 3.7 | 28.6% | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2 | |||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
7年 | 5支 | 102 | 4 | 5.1 | 35.6% | 0.8 | 2.2 | 20.8% | 0.0 | 0.2 | 52.6% | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 46 | 56 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 纽约尼克斯 | 21 | 0 | 73 | 29.7% | 11 | 37 | 33.3% | 1 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | 8 | 13 | |
03-04 | 总计 | 5 | 0 | 33 | 40.0% | 4 | 10 | 0 | 0 | 50.0% | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | ||
03-04 | 纽约尼克斯 | 1 | 0 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
03-04 | 克里夫兰骑士 | 4 | 0 | 29 | 33.3% | 3 | 9 | 0 | 0 | 50.0% | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | ||
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 0 | 138 | 25.0% | 14 | 56 | 25.0% | 4 | 16 | 0.0% | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 9 | 24 | 32 | 16 | 10 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 22 | 0 | 88 | 40.0% | 16 | 40 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 32 | 11 | 11 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 11 | 4 | 120 | 48.8% | 20 | 41 | 0.0% | 0 | 4 | 60.0% | 3 | 5 | 23 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 43 | 2 | 9 | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 14 | 0 | 61 | 38.7% | 12 | 31 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | 7 | 7 | ||
98-99 | 达拉斯小牛 | 3 | 0 | 11 | 28.6% | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
7年 | 5支 | 102 | 4 | 524 | 35.6% | 79 | 222 | 20.8% | 5 | 24 | 52.6% | 10 | 19 | 107 | 32 | 75 | 18 | 15 | 14 | 30 | 106 | 173 | 46 | 56 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 纽约尼克斯 | 11 | 100.0% | 3 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 单季一览 | |
03-04 | 总计 | 12 | 100.0% | 2 | 4 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 单季一览 | |
03-04 | 纽约尼克斯 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | -100.0% | 0 | 0 | -100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 单季一览 | |
03-04 | 克里夫兰骑士 | 12 | 100.0% | 2 | 4 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 单季一览 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 16 | 100.0% | 2 | 11 | 100.0% | 1 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 单季一览 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 22 | 100.0% | 3 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 单季一览 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 33 | 100.0% | 8 | 14 | 0.0% | 0 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 单季一览 | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 7 | 100.0% | 2 | 6 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 单季一览 | |
98-99 | 达拉斯小牛 | 6 | 40.0% | 2 | 5 | -100.0% | 0 | 0 | -100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
7年 | 5支 | 33 | 100.0% | 8 | 14 | 100.0% | 1 | 6 | 100.0% | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 纽约尼克斯 | 10.5% | 9.6% | 11.3% | 4.6% | 1.5% | 2.1% | 13.7% | 27.4% | 71 | 109 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | |
03-04 | 总计 | 16.8% | 6.7% | 26.8% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 19.2% | 21.3% | 81 | 104 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | |
03-04 | 克里夫兰骑士 | 19.1% | 7.6% | 30.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 22.6% | 71 | 103 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | |
03-04 | 纽约尼克斯 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 52.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 203 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 0 | 0 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 11.5% | 6.4% | 16.9% | 8.8% | 2.3% | 1.7% | 13.7% | 22.2% | 63 | 100 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 3 | 0 | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 13.5% | 9.2% | 17.5% | 6.1% | 1.8% | 2.4% | 8.9% | 23.1% | 83 | 102 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 8.7 | 1 | 0 | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 10.9% | 3.9% | 17.4% | 3.1% | 0.9% | 2.4% | 6.5% | 18.0% | 99 | 102 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 11.0 | 2 | 1 | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 10.6% | 8.9% | 12.3% | 5.3% | 1.7% | 2.2% | 11.1% | 26.0% | 84 | 106 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 7.8 | |||
98-99 | 达拉斯小牛 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.8% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 33.4% | 61 | 113 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -8.8 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
7年 | 5支 | 11.5% | 6.9% | 16.1% | 6.1% | 1.5% | 2.0% | 11.5% | 22.7% | 78 | 103 | -0.7 | -1.3 | 0.6 | 5.4 | 6 | 1 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 纽约尼克斯 | 14.4 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 10.8% | 12.5% | 0.0 | 0.4 | 21.6% | 33.3% | 0.0 | 0.1 | 8.1% | 42.1% | 0.4 | 0.9 | 51.4% | 33.0% | 31.1% | |
03-04 | 总计 | 8.6 | 25.0% | 0.2 | 0.8 | 40.0% | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 40.0% | 43.5% | 40.0% | ||||
03-04 | 克里夫兰骑士 | 9.6 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 33.3% | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 22.2% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 44.4% | 38.7% | 33.3% | ||||
03-04 | 纽约尼克斯 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 14.0 | 72.7% | 0.3 | 0.4 | 19.6% | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 17.9% | 14.3% | 0.0 | 0.3 | 12.5% | 8.3% | 0.0 | 0.5 | 21.4% | 28.1% | 28.6% | |
01-02 | 印第安纳步行者 | 12.2 | 66.7% | 0.2 | 0.3 | 15.0% | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 20.0% | 30.8% | 0.2 | 0.6 | 32.5% | 33.3% | 0.2 | 0.5 | 30.0% | 39.1% | 40.0% | |
00-01 | 印第安纳步行者 | 13.9 | 100.0% | 0.4 | 0.4 | 9.8% | 66.7% | 0.5 | 0.8 | 22.0% | 25.0% | 0.2 | 0.7 | 19.5% | 50.0% | 0.7 | 1.5 | 39.0% | 49.8% | 48.8% | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 40.8% | 38.7% | ||||||||||||||||||
98-99 | 达拉斯小牛 | 28.6% | 28.6% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
7年 | 5支 | 13.4 | 58.6% | 0.2 | 0.3 | 15.8% | 32.4% | 0.1 | 0.4 | 20.1% | 25.8% | 0.1 | 0.4 | 16.8% | 36.5% | 0.3 | 0.7 | 34.2% | 37.5% | 36.7% |