赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 底特律活塞 | 81 | 19.7 | 46.0% | 2.9 | 6.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 72.9% | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 7.9 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 81 | 19.7 | 46.0% | 2.9 | 6.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 72.9% | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 7.9 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 底特律活塞 | 81 | 1592 | 46.0% | 234 | 509 | 0.0% | 0 | 6 | 72.9% | 175 | 240 | 294 | 117 | 177 | 112 | 46 | 24 | 149 | 186 | 643 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 81 | 1592 | 46.0% | 234 | 509 | 0.0% | 0 | 6 | 72.9% | 175 | 240 | 294 | 117 | 177 | 112 | 46 | 24 | 149 | 186 | 643 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 底特律活塞 | 10.7% | 8.1% | 13.7% | 10.5% | 1.4% | 0.9% | 19.5% | 19.4% | 98 | 106 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 11.5 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 10.7% | 8.1% | 13.7% | 10.5% | 1.4% | 0.9% | 19.5% | 19.4% | 98 | 106 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 11.5 |