赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 达拉斯小牛 | 44 | 17.2 | 38.7% | 2.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 81.8% | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 6.5 | |||
79-80 | 新泽西篮网 | 64 | 17.2 | 47.3% | 3.5 | 7.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 76.5% | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 8.5 | ||
78-79 | 新泽西篮网 | 69 | 17.0 | 43.0% | 3.7 | 8.6 | 78.7% | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 9.3 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 177 | 17.1 | 43.5% | 3.4 | 7.8 | 78.3% | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 8.4 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 达拉斯小牛 | 44 | 757 | 38.7% | 121 | 313 | 0 | 0 | 81.8% | 45 | 55 | 75 | 24 | 51 | 37 | 23 | 16 | 69 | 79 | 287 | |||
79-80 | 新泽西篮网 | 64 | 1102 | 47.3% | 221 | 467 | 0.0% | 0 | 4 | 76.5% | 104 | 136 | 133 | 51 | 82 | 95 | 59 | 19 | 96 | 132 | 546 | ||
78-79 | 新泽西篮网 | 69 | 1176 | 43.0% | 256 | 595 | 78.7% | 133 | 169 | 155 | 60 | 95 | 75 | 43 | 7 | 119 | 117 | 645 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 177 | 3035 | 43.5% | 598 | 1375 | 78.3% | 282 | 360 | 363 | 135 | 228 | 207 | 125 | 42 | 284 | 328 | 1478 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 达拉斯小牛 | 5.6% | 3.5% | 8.0% | 7.5% | 1.5% | 1.2% | 17.0% | 22.4% | 80 | 112 | -1.4 | -1.6 | 0.2 | 6.1 | |||
79-80 | 新泽西篮网 | 6.3% | 4.8% | 7.7% | 12.8% | 2.4% | 0.9% | 15.4% | 21.8% | 99 | 104 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 13.1 | |||
78-79 | 新泽西篮网 | 6.9% | 5.2% | 8.9% | 9.7% | 1.6% | 0.3% | 15.1% | 25.1% | 93 | 105 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 11.7 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 2支 | 6.4% | 4.6% | 8.2% | 10.3% | 1.9% | 0.8% | 15.6% | 23.3% | 92 | 106 | 0.9 | -1.8 | 2.6 | 10.8 |