赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 西雅图超音速 | 8 | 0 | 4.9 | 42.9% | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 71.4% | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | ||
82-83 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 5 | 10.4 | 39.2% | 1.4 | 3.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 51.1% | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | |
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 1 | 6.6 | 45.1% | 1.1 | 2.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 67.7% | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 110 | 6 | 8.3 | 41.6% | 1.2 | 2.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 58.5% | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 3.2 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 西雅图超音速 | 8 | 0 | 39 | 42.9% | 3 | 7 | 0 | 0 | 71.4% | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 11 | ||
82-83 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 5 | 532 | 39.2% | 69 | 176 | 0.0% | 0 | 3 | 51.1% | 46 | 90 | 78 | 30 | 48 | 28 | 32 | 27 | 42 | 84 | 184 | |
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 1 | 339 | 45.1% | 55 | 122 | 0.0% | 0 | 1 | 67.7% | 42 | 62 | 38 | 12 | 26 | 22 | 14 | 6 | 37 | 61 | 152 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 110 | 6 | 910 | 41.6% | 127 | 305 | 0.0% | 0 | 4 | 58.5% | 93 | 159 | 119 | 42 | 77 | 55 | 46 | 34 | 87 | 151 | 347 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-84 | 西雅图超音速 | 4.4% | 0.0% | 8.7% | 16.1% | 0.0% | 1.4% | 44.2% | 19.3% | 70 | 112 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | |||
82-83 | 波士顿凯尔特人 | 7.9% | 6.1% | 9.6% | 6.5% | 2.8% | 2.8% | 16.3% | 19.0% | 86 | 100 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 8.7 | |||
81-82 | 波士顿凯尔特人 | 6.2% | 4.0% | 8.2% | 8.5% | 2.0% | 1.0% | 19.9% | 22.0% | 93 | 105 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 8.9 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 2支 | 7.1% | 5.1% | 9.1% | 7.7% | 2.4% | 2.1% | 18.8% | 20.1% | 88 | 102 | 0.3 | 1.3 | 8.4 |