此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 华盛顿奇才 | 70 | 9 | 21.4 | 43.5% | 2.6 | 6.0 | 27.7% | 0.2 | 0.7 | 68.8% | 0.9 | 1.3 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 6.3 | 30 | 40 | |
00-01 | 总计 | 62 | 34 | 25.1 | 35.7% | 3.0 | 8.5 | 27.2% | 0.8 | 2.9 | 80.2% | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 8.3 | 13 | 49 | |
00-01 | 华盛顿奇才 | 48 | 22 | 25.5 | 36.6% | 3.1 | 8.5 | 29.1% | 0.8 | 2.8 | 80.7% | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 8.4 | 10 | 38 | |
00-01 | 洛杉矶快船 | 14 | 12 | 23.8 | 32.5% | 2.9 | 8.8 | 21.7% | 0.7 | 3.3 | 78.3% | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 7.7 | 3 | 11 | |
99-00 | 洛杉矶快船 | 73 | 39 | 31.7 | 39.8% | 5.0 | 12.5 | 33.5% | 1.3 | 3.8 | 79.1% | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 13.3 | 14 | 59 | |
98-99 | 洛杉矶快船 | 50 | 36 | 25.8 | 44.9% | 3.6 | 8.1 | 36.5% | 0.7 | 1.9 | 78.2% | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 10.1 | 9 | 41 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
4年 | 2支 | 255 | 118 | 26.1 | 40.4% | 3.6 | 8.9 | 31.6% | 0.7 | 2.4 | 77.2% | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 9.5 | 66 | 189 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 华盛顿奇才 | 70 | 9 | 1497 | 43.5% | 183 | 421 | 27.7% | 13 | 47 | 68.8% | 64 | 93 | 318 | 105 | 213 | 91 | 61 | 22 | 49 | 164 | 443 | 30 | 40 | |
00-01 | 总计 | 62 | 34 | 1556 | 35.7% | 189 | 530 | 27.2% | 49 | 180 | 80.2% | 85 | 106 | 173 | 51 | 122 | 76 | 51 | 20 | 65 | 155 | 512 | 13 | 49 | |
00-01 | 华盛顿奇才 | 48 | 22 | 1223 | 36.6% | 149 | 407 | 29.1% | 39 | 134 | 80.7% | 67 | 83 | 131 | 35 | 96 | 65 | 41 | 16 | 55 | 127 | 404 | 10 | 38 | |
00-01 | 洛杉矶快船 | 14 | 12 | 333 | 32.5% | 40 | 123 | 21.7% | 10 | 46 | 78.3% | 18 | 23 | 42 | 16 | 26 | 11 | 10 | 4 | 10 | 28 | 108 | 3 | 11 | |
99-00 | 洛杉矶快船 | 73 | 39 | 2317 | 39.8% | 364 | 915 | 33.5% | 94 | 281 | 79.1% | 151 | 191 | 275 | 82 | 193 | 121 | 75 | 31 | 102 | 205 | 973 | 14 | 59 | |
98-99 | 洛杉矶快船 | 50 | 36 | 1288 | 44.9% | 182 | 405 | 36.5% | 35 | 96 | 78.2% | 104 | 133 | 175 | 57 | 118 | 82 | 77 | 20 | 53 | 143 | 503 | 9 | 41 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
4年 | 2支 | 255 | 118 | 6658 | 40.4% | 918 | 2271 | 31.6% | 191 | 604 | 77.2% | 404 | 523 | 941 | 295 | 646 | 370 | 264 | 93 | 269 | 667 | 2431 | 66 | 189 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 华盛顿奇才 | 37 | 100.0% | 8 | 14 | 100.0% | 2 | 3 | 100.0% | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | 单季一览 | |
00-01 | 总计 | 44 | 83.3% | 10 | 18 | 100.0% | 4 | 8 | 100.0% | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 单季一览 | |
00-01 | 华盛顿奇才 | 44 | 83.3% | 10 | 18 | 100.0% | 3 | 8 | 100.0% | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 单季一览 | |
00-01 | 洛杉矶快船 | 41 | 62.5% | 8 | 15 | 66.7% | 4 | 7 | 100.0% | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 单季一览 | |
99-00 | 洛杉矶快船 | 48 | 71.4% | 11 | 23 | 100.0% | 5 | 11 | 100.0% | 10 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 29 | 单季一览 | |
98-99 | 洛杉矶快船 | 45 | 100.0% | 13 | 17 | 100.0% | 4 | 6 | 100.0% | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
4年 | 2支 | 48 | 100.0% | 13 | 23 | 100.0% | 5 | 11 | 100.0% | 13 | 13 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 30 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 华盛顿奇才 | 12.3% | 8.1% | 16.7% | 9.8% | 2.2% | 1.1% | 9.6% | 15.7% | 105 | 104 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 13.1 | 21 | 10 | |
00-01 | 总计 | 6.5% | 3.8% | 9.2% | 8.2% | 1.7% | 0.9% | 10.1% | 18.5% | 94 | 109 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 8.9 | 12 | 8 | |
00-01 | 洛杉矶快船 | 7.2% | 5.7% | 8.7% | 5.5% | 1.6% | 0.8% | 7.0% | 19.9% | 91 | 107 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 8.5 | 2 | 3 | |
00-01 | 华盛顿奇才 | 6.3% | 3.3% | 9.4% | 8.9% | 1.7% | 0.9% | 11.0% | 18.2% | 94 | 109 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 9.0 | 10 | 5 | |
99-00 | 洛杉矶快船 | 6.6% | 3.8% | 9.6% | 9.1% | 1.7% | 0.9% | 9.3% | 21.1% | 100 | 112 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 12.6 | |||
98-99 | 洛杉矶快船 | 8.0% | 4.9% | 11.5% | 11.3% | 3.2% | 1.2% | 10.3% | 18.2% | 113 | 108 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
4年 | 2支 | 8.1% | 5.0% | 11.5% | 9.5% | 2.1% | 1.0% | 9.7% | 18.7% | 102 | 109 | 7.6 | 5.0 | 2.6 | 12.7 | 33 | 18 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 华盛顿奇才 | 12.3 | 65.8% | 1.1 | 1.7 | 27.8% | 30.8% | 0.2 | 0.7 | 12.4% | 36.2% | 0.3 | 0.8 | 13.8% | 38.1% | 0.8 | 2.1 | 34.9% | 48.0% | 45.0% | |
00-01 | 总计 | 14.6 | 67.9% | 1.2 | 1.7 | 20.0% | 23.1% | 0.3 | 1.5 | 17.2% | 32.3% | 0.3 | 1.1 | 12.3% | 29.5% | 0.4 | 1.4 | 16.6% | 44.4% | 40.3% | |
00-01 | 洛杉矶快船 | 15.6 | 75.0% | 1.3 | 1.7 | 19.5% | 11.1% | 0.1 | 1.3 | 14.6% | 28.6% | 0.3 | 1.0 | 11.4% | 28.6% | 0.4 | 1.5 | 17.1% | 40.6% | 36.6% | |
00-01 | 华盛顿奇才 | 14.3 | 65.9% | 1.1 | 1.7 | 20.1% | 26.0% | 0.4 | 1.5 | 17.9% | 33.3% | 0.4 | 1.1 | 12.5% | 29.9% | 0.4 | 1.4 | 16.5% | 45.5% | 41.4% | |
99-00 | 洛杉矶快船 | 48.7% | 44.9% | ||||||||||||||||||
98-99 | 洛杉矶快船 | 54.3% | 49.3% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
4年 | 2支 | 13.6 | 66.8% | 1.4 | 2.1 | 23.4% | 25.9% | 0.3 | 1.3 | 15.0% | 34.1% | 0.4 | 1.1 | 12.9% | 34.9% | 0.8 | 2.2 | 24.7% | 48.6% | 44.6% |