赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 圣地亚哥快船 | 22 | 14.7 | 43.0% | 3.2 | 7.5 | 82.6% | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 7.3 | |||||
75-76 | 费城76人 | 65 | 12.6 | 43.4% | 2.8 | 6.5 | 83.3% | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 5.9 | ||||||
74-75 | 费城76人 | 12 | 6.0 | 52.3% | 1.9 | 3.7 | 66.7% | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4.0 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 99 | 12.3 | 43.9% | 2.8 | 6.4 | 82.0% | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 6.0 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 圣地亚哥快船 | 22 | 323 | 43.0% | 71 | 165 | 82.6% | 19 | 23 | 32 | 13 | 19 | 24 | 10 | 3 | 22 | 35 | 161 | |||||
75-76 | 费城76人 | 65 | 818 | 43.4% | 183 | 422 | 83.3% | 20 | 24 | 101 | 51 | 50 | 66 | 28 | 7 | 87 | 386 | ||||||
74-75 | 费城76人 | 12 | 72 | 52.3% | 23 | 44 | 66.7% | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 48 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 99 | 1213 | 43.9% | 277 | 631 | 82.0% | 41 | 50 | 145 | 67 | 78 | 94 | 41 | 11 | 131 | 595 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 圣地亚哥快船 | 5.3% | 4.3% | 6.3% | 10.3% | 1.4% | 0.5% | 11.2% | 23.1% | 99 | 111 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 11.9 | |||
75-76 | 费城76人 | 6.0% | 6.0% | 5.9% | 12.4% | 1.5% | 0.4% | 102 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 12.7 | ||||||
74-75 | 费城76人 | 8.4% | 4.2% | 12.8% | 10.7% | 1.9% | 0.7% | 98 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 19.4 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 2支 | 5.9% | 5.5% | 6.4% | 11.8% | 1.5% | 0.5% | 11.2% | 23.1% | 99 | 104 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 12.9 |