赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-50 | 总计 | 25 | 29.3% | 0.9 | 3.0 | 68.8% | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||
49-50 | 巴尔的摩子弹 | 3 | 10.0% | 0.3 | 3.3 | 100.0% | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | ||||||||||||
49-50 | 华盛顿老首都 | 22 | 32.3% | 1.0 | 3.0 | 66.7% | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | ||||||||||||
48-49 | 印第安纳喷气机 | 56 | 32.1% | 1.7 | 5.4 | 65.2% | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 3支 | 81 | 31.6% | 1.5 | 4.7 | 66.0% | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 4.1 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-50 | 总计 | 25 | 29.3% | 22 | 75 | 68.8% | 22 | 32 | 8 | 54 | 66 | ||||||||||||
49-50 | 巴尔的摩子弹 | 3 | 10.0% | 1 | 10 | 100.0% | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
49-50 | 华盛顿老首都 | 22 | 32.3% | 21 | 65 | 66.7% | 20 | 30 | 7 | 47 | 62 | ||||||||||||
48-49 | 印第安纳喷气机 | 56 | 32.1% | 97 | 302 | 65.2% | 75 | 115 | 80 | 151 | 269 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 3支 | 81 | 31.6% | 119 | 377 | 66.0% | 97 | 147 | 88 | 205 | 335 |