赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 华盛顿子弹 | 43 | 10.4 | 37.8% | 1.2 | 3.1 | 25.0% | 0.0 | 0.2 | 75.0% | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | ||
77-78 | 堪萨斯城国王 | 1 | 9.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||
76-77 | 堪萨斯城国王 | 59 | 12.3 | 46.3% | 2.0 | 4.4 | 71.1% | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 4.6 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 103 | 11.5 | 43.1% | 1.7 | 3.8 | 72.5% | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 3.8 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 华盛顿子弹 | 43 | 448 | 37.8% | 51 | 135 | 25.0% | 2 | 8 | 75.0% | 18 | 24 | 39 | 16 | 23 | 73 | 14 | 0 | 24 | 36 | 122 | ||
77-78 | 堪萨斯城国王 | 1 | 9 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
76-77 | 堪萨斯城国王 | 59 | 725 | 46.3% | 119 | 257 | 71.1% | 32 | 45 | 55 | 16 | 39 | 99 | 23 | 0 | 63 | 270 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 103 | 1182 | 43.1% | 170 | 394 | 72.5% | 50 | 69 | 95 | 32 | 63 | 172 | 37 | 0 | 100 | 392 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 华盛顿子弹 | 4.6% | 3.7% | 5.4% | 20.8% | 1.5% | 0.0% | 14.2% | 15.2% | 95 | 106 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 8.8 | |||
77-78 | 堪萨斯城国王 | 5.7% | 0.0% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 0 | 107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | |||
76-77 | 堪萨斯城国王 | 3.9% | 2.2% | 5.8% | 18.6% | 1.4% | 0.0% | 104 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 11.6 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 2支 | 4.2% | 2.8% | 5.7% | 19.3% | 1.4% | 0.0% | 14.0% | 15.1% | 94 | 105 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 10.4 |