16
14
14
14
13
13
13
12
11
10
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 洛杉矶快船 | 36 | 1 | 9.8 | 33.3% | 0.9 | 2.8 | 22.2% | 0.3 | 1.3 | 57.1% | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 15 | 21 | |
04-05 | 总计 | 72 | 0 | 12.6 | 40.4% | 1.3 | 3.3 | 35.5% | 0.8 | 2.2 | 51.7% | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 3.6 | 42 | 30 | |
04-05 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 0 | 12.6 | 38.8% | 1.2 | 3.0 | 38.5% | 0.9 | 2.3 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 20 | 8 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 44 | 0 | 12.6 | 41.3% | 1.4 | 3.4 | 33.3% | 0.7 | 2.0 | 53.3% | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 3.7 | 22 | 22 | |
03-04 | 波士顿凯尔特人 | 77 | 23 | 24.7 | 38.8% | 2.6 | 6.8 | 37.4% | 1.8 | 4.8 | 75.6% | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 7.9 | 33 | 44 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 8 | 23.8 | 41.4% | 2.1 | 5.1 | 36.7% | 1.1 | 3.0 | 62.2% | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 6.1 | 44 | 38 | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 0 | 12.8 | 44.4% | 1.4 | 3.2 | 39.4% | 0.7 | 1.8 | 68.4% | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 3.8 | 33 | 23 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 3 | 8.0 | 35.7% | 0.8 | 2.1 | 33.9% | 0.3 | 0.9 | 78.6% | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 25 | 35 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 5 | 14.4 | 33.9% | 1.3 | 3.8 | 30.9% | 0.6 | 1.8 | 72.2% | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 3.8 | 26 | 35 | |
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 4 | 20.6 | 36.2% | 2.0 | 5.5 | 26.0% | 0.4 | 1.6 | 70.2% | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 5.7 | 10 | 22 | |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 64 | 28.5 | 40.4% | 3.6 | 8.9 | 30.9% | 0.7 | 2.1 | 74.2% | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 9.6 | 36 | 46 | |
96-97 | 纽约尼克斯 | 35 | 0 | 5.5 | 38.2% | 0.7 | 1.9 | 28.6% | 0.1 | 0.4 | 57.1% | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 24 | 11 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 4支 | 593 | 108 | 17.5 | 39.2% | 1.8 | 4.7 | 34.6% | 0.8 | 2.2 | 69.8% | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 5.2 | 288 | 305 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 洛杉矶快船 | 36 | 1 | 353 | 33.3% | 33 | 99 | 22.2% | 10 | 45 | 57.1% | 12 | 21 | 68 | 15 | 53 | 23 | 8 | 5 | 19 | 52 | 88 | 15 | 21 | |
04-05 | 总计 | 72 | 0 | 906 | 40.4% | 95 | 235 | 35.5% | 55 | 155 | 51.7% | 15 | 29 | 138 | 29 | 109 | 37 | 25 | 15 | 36 | 144 | 260 | 42 | 30 | |
04-05 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 0 | 353 | 38.8% | 33 | 85 | 38.5% | 25 | 65 | 50.0% | 7 | 14 | 61 | 8 | 53 | 11 | 10 | 6 | 19 | 59 | 98 | 20 | 8 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 44 | 0 | 553 | 41.3% | 62 | 150 | 33.3% | 30 | 90 | 53.3% | 8 | 15 | 77 | 21 | 56 | 26 | 15 | 9 | 17 | 85 | 162 | 22 | 22 | |
03-04 | 波士顿凯尔特人 | 77 | 23 | 1900 | 38.8% | 203 | 523 | 37.4% | 137 | 366 | 75.6% | 62 | 82 | 239 | 28 | 211 | 124 | 72 | 22 | 91 | 179 | 605 | 33 | 44 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 8 | 1949 | 41.4% | 173 | 418 | 36.7% | 91 | 248 | 62.2% | 61 | 98 | 288 | 64 | 224 | 106 | 78 | 28 | 67 | 188 | 498 | 44 | 38 | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 0 | 718 | 44.4% | 80 | 180 | 39.4% | 39 | 99 | 68.4% | 13 | 19 | 128 | 32 | 96 | 41 | 18 | 7 | 22 | 83 | 212 | 33 | 23 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 3 | 478 | 35.7% | 45 | 126 | 33.9% | 19 | 56 | 78.6% | 22 | 28 | 81 | 24 | 57 | 39 | 14 | 7 | 20 | 82 | 131 | 25 | 35 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 5 | 879 | 33.9% | 78 | 230 | 30.9% | 34 | 110 | 72.2% | 39 | 54 | 110 | 33 | 77 | 70 | 24 | 23 | 67 | 83 | 229 | 26 | 35 | |
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 4 | 659 | 36.2% | 64 | 177 | 26.0% | 13 | 50 | 70.2% | 40 | 57 | 115 | 36 | 79 | 40 | 24 | 13 | 40 | 88 | 181 | 10 | 22 | |
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 82 | 64 | 2340 | 40.4% | 295 | 730 | 30.9% | 54 | 175 | 74.2% | 144 | 194 | 364 | 141 | 223 | 177 | 110 | 44 | 141 | 274 | 788 | 36 | 46 | |
96-97 | 纽约尼克斯 | 35 | 0 | 192 | 38.2% | 26 | 68 | 28.6% | 4 | 14 | 57.1% | 8 | 14 | 23 | 8 | 15 | 13 | 7 | 9 | 17 | 38 | 64 | 24 | 11 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 4支 | 593 | 108 | 10374 | 39.2% | 1092 | 2786 | 34.6% | 456 | 1318 | 69.8% | 416 | 596 | 1554 | 410 | 1144 | 670 | 380 | 173 | 520 | 1211 | 3056 | 288 | 305 |
单场最高 |
---|
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 洛杉矶快船 | 11.2% | 5.2% | 16.7% | 9.8% | 1.2% | 1.1% | 14.9% | 16.7% | 85 | 104 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 5.9 | 1 | 3 | |
04-05 | 总计 | 8.6% | 3.8% | 13.0% | 6.0% | 1.4% | 1.2% | 12.7% | 13.9% | 102 | 108 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 8.2 | 1 | 1 | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 8.1% | 4.5% | 11.6% | 7.2% | 1.4% | 1.2% | 9.8% | 14.1% | 106 | 108 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 9.0 | 1 | 1 | |
04-05 | 菲尼克斯太阳 | 9.2% | 2.5% | 15.3% | 4.1% | 1.4% | 1.1% | 17.2% | 13.6% | 97 | 107 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.9 | 0 | 0 | |
03-04 | 波士顿凯尔特人 | 7.2% | 1.7% | 12.5% | 10.6% | 2.0% | 0.9% | 14.0% | 15.6% | 102 | 105 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 10.9 | 9 | 7 | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 8.4% | 3.6% | 13.4% | 9.2% | 2.1% | 1.1% | 12.7% | 12.6% | 106 | 102 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 10.8 | 22 | 4 | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 9.8% | 4.8% | 15.0% | 9.4% | 1.3% | 0.8% | 10.5% | 13.3% | 112 | 103 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 11.5 | 9 | 1 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 9.9% | 5.6% | 14.5% | 13.5% | 1.5% | 1.1% | 12.6% | 15.0% | 101 | 105 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 9.2 | 2 | 0 | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 7.1% | 4.1% | 10.5% | 11.6% | 1.4% | 1.9% | 20.9% | 15.8% | 87 | 107 | -0.2 | -0.7 | 0.6 | 7.2 | |||
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 9.8% | 6.0% | 13.9% | 9.3% | 1.9% | 1.4% | 16.5% | 16.4% | 91 | 102 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 8.9 | |||
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 9.2% | 6.5% | 12.3% | 11.9% | 2.4% | 1.5% | 14.7% | 17.7% | 100 | 106 | 2.9 | 0.8 | 2.2 | 11.6 | |||
96-97 | 纽约尼克斯 | 7.2% | 5.2% | 9.1% | 11.5% | 1.9% | 3.8% | 18.6% | 21.9% | 83 | 100 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 6.4 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
10年 | 4支 | 8.6% | 4.4% | 12.9% | 10.3% | 1.9% | 1.3% | 14.6% | 15.4% | 99 | 105 | 13.7 | 3.5 | 10.3 | 10.1 | 44 | 16 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 洛杉矶快船 | 17.0 | 45.0% | 0.2 | 0.6 | 20.2% | 28.6% | 0.1 | 0.2 | 7.1% | 42.9% | 0.2 | 0.4 | 14.1% | 46.2% | 0.2 | 0.4 | 13.1% | 40.7% | 38.4% | |
04-05 | 总计 | 20.1 | 50.0% | 0.2 | 0.3 | 10.2% | 45.5% | 0.1 | 0.2 | 4.7% | 40.0% | 0.1 | 0.2 | 6.4% | 56.7% | 0.2 | 0.4 | 12.8% | 52.5% | 52.1% | |
04-05 | 波士顿凯尔特人 | 19.0 | 47.6% | 0.2 | 0.5 | 14.0% | 71.4% | 0.1 | 0.2 | 4.7% | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 6.0% | 60.9% | 0.3 | 0.5 | 15.3% | 51.7% | 51.3% | |
04-05 | 菲尼克斯太阳 | 22.0 | 66.7% | 0.1 | 0.1 | 3.5% | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 4.7% | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 7.1% | 42.9% | 0.1 | 0.2 | 8.2% | 53.8% | 53.5% | |
03-04 | 波士顿凯尔特人 | 20.5 | 71.1% | 0.4 | 0.6 | 8.6% | 25.9% | 0.1 | 0.4 | 5.2% | 38.7% | 0.2 | 0.4 | 5.9% | 27.8% | 0.2 | 0.7 | 10.3% | 54.1% | 51.9% | |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 17.6 | 58.2% | 0.6 | 1.0 | 18.9% | 38.5% | 0.1 | 0.3 | 6.2% | 50.0% | 0.2 | 0.3 | 6.2% | 33.3% | 0.2 | 0.5 | 9.3% | 54.0% | 52.3% | |
01-02 | 波士顿凯尔特人 | 17.9 | 83.3% | 0.4 | 0.5 | 16.7% | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 6.7% | 31.6% | 0.1 | 0.3 | 10.6% | 30.0% | 0.1 | 0.4 | 11.1% | 56.3% | 55.3% | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 17.9 | 47.4% | 0.2 | 0.3 | 15.1% | 71.4% | 0.1 | 0.1 | 5.6% | 33.3% | 0.1 | 0.3 | 14.3% | 23.1% | 0.1 | 0.4 | 20.6% | 47.4% | 43.3% | |
99-00 | 波士顿凯尔特人 | 45.1% | 41.3% | ||||||||||||||||||
98-99 | 波士顿凯尔特人 | 44.8% | 39.8% | ||||||||||||||||||
97-98 | 波士顿凯尔特人 | 48.3% | 44.1% | ||||||||||||||||||
96-97 | 纽约尼克斯 | 43.1% | 41.2% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
10年 | 4支 | 19.0 | 61.3% | 0.4 | 0.6 | 13.7% | 36.7% | 0.1 | 0.3 | 5.7% | 39.8% | 0.1 | 0.4 | 7.8% | 34.6% | 0.2 | 0.5 | 11.5% | 50.1% | 47.4% |