赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 圣地亚哥快船 | 58 | 0 | 8.0 | 42.7% | 1.6 | 3.7 | 23.1% | 0.1 | 0.2 | 79.1% | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 3.8 | |
81-82 | 圣地亚哥快船 | 63 | 19 | 16.3 | 45.3% | 2.6 | 5.8 | 28.1% | 0.1 | 0.5 | 72.6% | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 6.3 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 121 | 19 | 12.3 | 44.4% | 2.1 | 4.8 | 26.7% | 0.1 | 0.4 | 74.8% | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 5.1 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 圣地亚哥快船 | 58 | 0 | 466 | 42.7% | 91 | 213 | 23.1% | 3 | 13 | 79.1% | 34 | 43 | 62 | 33 | 29 | 66 | 26 | 9 | 43 | 79 | 219 | |
81-82 | 圣地亚哥快船 | 63 | 19 | 1027 | 45.3% | 165 | 364 | 28.1% | 9 | 32 | 72.6% | 61 | 84 | 120 | 61 | 59 | 156 | 49 | 13 | 83 | 123 | 400 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 121 | 19 | 1493 | 44.4% | 256 | 577 | 26.7% | 12 | 45 | 74.8% | 95 | 127 | 182 | 94 | 88 | 222 | 75 | 22 | 126 | 202 | 619 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 圣地亚哥快船 | 7.6% | 7.5% | 7.7% | 19.7% | 2.6% | 1.1% | 15.6% | 22.9% | 99 | 109 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 13.4 | |||
81-82 | 圣地亚哥快船 | 7.0% | 6.9% | 7.0% | 20.6% | 2.3% | 0.7% | 17.2% | 19.2% | 103 | 114 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 13.0 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 | 7.2% | 7.1% | 7.2% | 20.3% | 2.4% | 0.8% | 16.6% | 20.4% | 102 | 112 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 13.1 |