赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 圣地亚哥快船 | 37 | 3 | 17.4 | 42.6% | 2.2 | 5.1 | 26.1% | 0.2 | 0.6 | 75.0% | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 5.7 | |
81-82 | 克里夫兰骑士 | 4 | 0 | 17.5 | 50.0% | 4.8 | 9.5 | 20.0% | 0.3 | 1.3 | 75.0% | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 11.3 | |
80-81 | 新泽西篮网 | 71 | 19.8 | 44.4% | 3.0 | 6.7 | 14.8% | 0.1 | 0.4 | 75.0% | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 7.0 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 3支 | 112 | 18.9 | 44.2% | 2.8 | 6.3 | 20.0% | 0.1 | 0.5 | 75.0% | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 6.7 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 圣地亚哥快船 | 37 | 3 | 642 | 42.6% | 81 | 190 | 26.1% | 6 | 23 | 75.0% | 42 | 56 | 55 | 15 | 40 | 73 | 22 | 1 | 46 | 72 | 210 | |
81-82 | 克里夫兰骑士 | 4 | 0 | 70 | 50.0% | 19 | 38 | 20.0% | 1 | 5 | 75.0% | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15 | 45 | |
80-81 | 新泽西篮网 | 71 | 1406 | 44.4% | 212 | 478 | 14.8% | 4 | 27 | 75.0% | 69 | 92 | 168 | 43 | 125 | 228 | 61 | 17 | 108 | 179 | 497 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 3支 | 112 | 2118 | 44.2% | 312 | 706 | 20.0% | 11 | 55 | 75.0% | 117 | 156 | 227 | 59 | 168 | 316 | 89 | 19 | 159 | 266 | 752 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 圣地亚哥快船 | 4.9% | 2.5% | 7.7% | 14.4% | 1.6% | 0.1% | 17.6% | 15.8% | 99 | 112 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8.8 | |||
81-82 | 克里夫兰骑士 | 3.2% | 1.5% | 5.2% | 36.4% | 4.1% | 0.8% | 10.7% | 27.4% | 112 | 109 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 21.5 | |||
80-81 | 新泽西篮网 | 6.7% | 3.4% | 10.3% | 22.3% | 2.0% | 0.7% | 17.2% | 17.6% | 97 | 107 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 11.1 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 3支 | 6.1% | 3.0% | 9.3% | 20.4% | 1.9% | 0.5% | 17.0% | 17.4% | 98 | 109 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 10.7 |